 
ประมูล หมวด:หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
เคาะเดียว เหรียญอายุยืนครึ่งองค์ หลวงพ่อคูณ เนื้อเงินลงยาสีแดงโค๊ต๒๘๐
 
             
    | ชื่อพระเครื่อง | เคาะเดียว เหรียญอายุยืนครึ่งองค์ หลวงพ่อคูณ เนื้อเงินลงยาสีแดงโค๊ต๒๘๐ | 
|---|---|
| รายละเอียด | เคาะเดียว เหรียญอายุยืนครึ่งองค์ หลวงพ่อคูณ เนื้อเงินลงยาสีแดงโค๊ต๒๘๐ เม็ดกวยจี้ | 
| ราคาเปิดประมูล | 20 บาท | 
| ราคาปัจจุบัน | 1,200 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | 
| เพิ่มขึ้นครั้งละ | 20 บาท | 
| วันเปิดประมูล | ศ. - 29 เม.ย. 2554 - 21:27.57 | 
| วันปิดประมูล | อา. - 01 พ.ค. 2554 - 23:25.31   | 
| ผู้ตั้งประมูล | |
| แชร์หน้านี้ | 
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
            
                เนื่องด้วยเจ้าของรายการประมูลนี้ ได้ทำผิดกฎ หรือ ถูกลดสิทธิ์ในการตั้งรายการประมูล ดังนั้นรายการประมูลทั้งหมดของเจ้าของรายการประมูลนี้จะถูกระงับชั่วคราว
            
            | กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ | 
| ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา | 
|---|---|---|
| 40 บาท | ศ. - 29 เม.ย. 2554 - 21:33.34 | |
| 60 บาท | ศ. - 29 เม.ย. 2554 - 21:51.55 | |
| 80 บาท | ศ. - 29 เม.ย. 2554 - 22:27.54 | |
| 100 บาท | ศ. - 29 เม.ย. 2554 - 22:27.57 | |
| 120 บาท | ศ. - 29 เม.ย. 2554 - 22:27.59 | |
| 140 บาท | ศ. - 29 เม.ย. 2554 - 22:28.01 | |
| 160 บาท | ศ. - 29 เม.ย. 2554 - 22:28.03 | |
| 180 บาท | ศ. - 29 เม.ย. 2554 - 22:28.05 | |
| 200 บาท | ศ. - 29 เม.ย. 2554 - 22:28.07 | |
| 220 บาท | ศ. - 29 เม.ย. 2554 - 22:28.09 | |
| 240 บาท | ศ. - 29 เม.ย. 2554 - 22:28.11 | |
| 260 บาท | ศ. - 29 เม.ย. 2554 - 22:28.12 | |
| 280 บาท | ศ. - 29 เม.ย. 2554 - 22:28.14 | |
| 300 บาท | ศ. - 29 เม.ย. 2554 - 22:28.16 | |
| 320 บาท | ศ. - 29 เม.ย. 2554 - 22:28.17 | |
| 340 บาท | ศ. - 29 เม.ย. 2554 - 22:28.19 | |
| 360 บาท | ศ. - 29 เม.ย. 2554 - 22:28.21 | |
| 380 บาท | ศ. - 29 เม.ย. 2554 - 22:28.22 | |
| 400 บาท | ศ. - 29 เม.ย. 2554 - 22:28.24 | |
| 420 บาท | ศ. - 29 เม.ย. 2554 - 22:28.25 | |
| 440 บาท | ศ. - 29 เม.ย. 2554 - 22:28.28 | |
| 460 บาท | ศ. - 29 เม.ย. 2554 - 22:28.29 | |
| 480 บาท | ศ. - 29 เม.ย. 2554 - 22:28.31 | |
| 540 บาท | ส. - 30 เม.ย. 2554 - 08:18.26 | |
| 600 บาท | ส. - 30 เม.ย. 2554 - 08:18.36 | |
| 620 บาท | ส. - 30 เม.ย. 2554 - 21:33.10 | |
| 800 บาท | ส. - 30 เม.ย. 2554 - 21:33.17 | |
| 1,000 บาท | ส. - 30 เม.ย. 2554 - 21:33.29 | |
| 1,200 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | ส. - 30 เม.ย. 2554 - 23:25.31 | 
กำลังโหลด...
    





