 
ประมูล หมวด:หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
เหรียญหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นคุณพระเทพประทานพร เนื้อนวะ
 
             
    | ชื่อพระเครื่อง | เหรียญหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นคุณพระเทพประทานพร เนื้อนวะ | 
|---|---|
| รายละเอียด | เหรียญหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นคุณพระเทพประทานพร เนื้อนวะ | 
| ราคาเปิดประมูล | 100 บาท | 
| ราคาปัจจุบัน | 800 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | 
| เพิ่มขึ้นครั้งละ | 20 บาท | 
| วันเปิดประมูล | จ. - 06 มิ.ย. 2554 - 14:04.16 | 
| วันปิดประมูล | พ. - 08 มิ.ย. 2554 - 18:29.36   | 
| ผู้ตั้งประมูล | |
| แชร์หน้านี้ | 
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
            
                เนื่องด้วยเจ้าของรายการประมูลนี้ ได้ทำผิดกฎ หรือ ถูกลดสิทธิ์ในการตั้งรายการประมูล ดังนั้นรายการประมูลทั้งหมดของเจ้าของรายการประมูลนี้จะถูกระงับชั่วคราว
            
            | กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ | 
| ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา | 
|---|---|---|
| 120 บาท | จ. - 06 มิ.ย. 2554 - 21:03.00 | |
| 140 บาท | จ. - 06 มิ.ย. 2554 - 21:03.02 | |
| 160 บาท | จ. - 06 มิ.ย. 2554 - 21:03.04 | |
| 180 บาท | จ. - 06 มิ.ย. 2554 - 21:03.05 | |
| 200 บาท | จ. - 06 มิ.ย. 2554 - 21:03.06 | |
| 220 บาท | จ. - 06 มิ.ย. 2554 - 21:03.07 | |
| 240 บาท | จ. - 06 มิ.ย. 2554 - 21:03.09 | |
| 260 บาท | จ. - 06 มิ.ย. 2554 - 21:03.10 | |
| 280 บาท | จ. - 06 มิ.ย. 2554 - 21:03.14 | |
| 300 บาท | จ. - 06 มิ.ย. 2554 - 21:03.15 | |
| 320 บาท | จ. - 06 มิ.ย. 2554 - 21:03.17 | |
| 340 บาท | จ. - 06 มิ.ย. 2554 - 21:03.18 | |
| 360 บาท | จ. - 06 มิ.ย. 2554 - 21:03.20 | |
| 380 บาท | จ. - 06 มิ.ย. 2554 - 21:03.21 | |
| 400 บาท | จ. - 06 มิ.ย. 2554 - 21:03.23 | |
| 420 บาท | จ. - 06 มิ.ย. 2554 - 21:03.24 | |
| 440 บาท | จ. - 06 มิ.ย. 2554 - 21:03.25 | |
| 460 บาท | จ. - 06 มิ.ย. 2554 - 21:03.27 | |
| 480 บาท | จ. - 06 มิ.ย. 2554 - 21:03.28 | |
| 500 บาท | จ. - 06 มิ.ย. 2554 - 21:03.33 | |
| 520 บาท | อ. - 07 มิ.ย. 2554 - 18:28.55 | |
| 540 บาท | อ. - 07 มิ.ย. 2554 - 18:29.00 | |
| 560 บาท | อ. - 07 มิ.ย. 2554 - 18:29.03 | |
| 580 บาท | อ. - 07 มิ.ย. 2554 - 18:29.06 | |
| 600 บาท | อ. - 07 มิ.ย. 2554 - 18:29.08 | |
| 620 บาท | อ. - 07 มิ.ย. 2554 - 18:29.11 | |
| 640 บาท | อ. - 07 มิ.ย. 2554 - 18:29.14 | |
| 660 บาท | อ. - 07 มิ.ย. 2554 - 18:29.17 | |
| 680 บาท | อ. - 07 มิ.ย. 2554 - 18:29.20 | |
| 700 บาท | อ. - 07 มิ.ย. 2554 - 18:29.22 | |
| 720 บาท | อ. - 07 มิ.ย. 2554 - 18:29.26 | |
| 740 บาท | อ. - 07 มิ.ย. 2554 - 18:29.29 | |
| 760 บาท | อ. - 07 มิ.ย. 2554 - 18:29.31 | |
| 780 บาท | อ. - 07 มิ.ย. 2554 - 18:29.34 | |
| 800 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | อ. - 07 มิ.ย. 2554 - 18:29.36 | 
กำลังโหลด...
    





