ประมูล หมวด:วัตถุมงคลของแผ่นดิน เชื้อพระวงศ์ บุคคลสำคัญ เหรียญกษาปณ์ เหรียญที่ระลึก ธนบัตร
เหรียญพระพิฆเนศ เวิร์คพอยท์ (ปัญญา นิรันต์กุล) ปางมหาเทพ ปี50 No.64571 อุปกรณ์ครบ เหรียญสวยมาก
| ชื่อพระเครื่อง | เหรียญพระพิฆเนศ เวิร์คพอยท์ (ปัญญา นิรันต์กุล) ปางมหาเทพ ปี50 No.64571 อุปกรณ์ครบ เหรียญสวยมาก |
|---|---|
| รายละเอียด | เหรียญพระพิฆเนศ เวิร์คพอยท์ (ปัญญา นิรันต์กุล) ปางมหาเทพ รุ่นฉลองพระชนน์พรรษา 80พรรษา ปี2550 จำนวนสร้าง 99,999 เหรียญ มีโค๊ดหมายเลขกำกับ No.64571 สวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมอุปกรณ์ครบชุด (เหรียญนี้สวยมากครับ บูชาไปรับรองไม่ผิดหวัง) ***รับประกันแท้ 100%*** บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)โดย คุณปัญญา นิรันด์กุล ได้รับพระเมตตาจากท่าน เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐พระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประกอบพิธี ผสมมวลสารศักดิ์สิทธิ์ ณ สตูดิโอ เวิร์คพอยท์ ฯ บางพูนเพื่อประทาน ให้ นายปัญญา นิรันดร์กุล เชิญไปประกอบพิธีมหามังคลาภิเษก สถาปนาเหรียญพระพิฆเนศวร ปางมหาเทพแห่งศิลปะของแผ่นดินรุ่นเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร จากนั้นในวันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ จะจัดให้ มีพิธีมหาพุทธาภิเษก ณ พระวิหารพระอัฏฐารส วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และกำหนดทำพิธีมหาเทวาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตน ศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ตามโบราณ ราชประเพณี ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ..พุทธคุณสูง |
| ราคาเปิดประมูล | 10 บาท |
| ราคาปัจจุบัน | 4,000 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) |
| เพิ่มขึ้นครั้งละ | 10 บาท |
| วันเปิดประมูล | อ. - 02 ก.ย. 2557 - 06:56.32 |
| วันปิดประมูล |
จ. - 08 ก.ย. 2557 - 19:43.38
|
| ผู้ตั้งประมูล | |
| แชร์หน้านี้ |
ข้อมูลเพิ่มเติม #1 อ. - 02 ก.ย. 2557 - 07:00.34
พิธีใหญ่ เข้มขลัง
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
| กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
| ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
|---|---|---|
| 100 บาท | อ. - 02 ก.ย. 2557 - 11:06.20 | |
| 200 บาท | อ. - 02 ก.ย. 2557 - 11:06.27 | |
| 500 บาท | อ. - 02 ก.ย. 2557 - 11:06.35 | |
| 510 บาท | อ. - 02 ก.ย. 2557 - 16:10.30 | |
| 700 บาท | อา. - 07 ก.ย. 2557 - 19:33.20 | |
| 900 บาท | อา. - 07 ก.ย. 2557 - 19:33.29 | |
| 1,200 บาท | อา. - 07 ก.ย. 2557 - 19:34.30 | |
| 1,500 บาท | อา. - 07 ก.ย. 2557 - 19:34.45 | |
| 2,000 บาท | อา. - 07 ก.ย. 2557 - 19:34.55 | |
| 3,000 บาท | อา. - 07 ก.ย. 2557 - 19:35.13 | |
| 3,500 บาท | อา. - 07 ก.ย. 2557 - 19:43.06 | |
| 4,000 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | อา. - 07 ก.ย. 2557 - 19:43.38 |
กำลังโหลด...






