รายละเอียดผู้เสนอราคา
            
                | ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา | 
                    
                        |  | 120 บาท | อ. - 07 มิ.ย. 2554 - 12:45.53 | 
                    
                        |  | 140 บาท | อ. - 07 มิ.ย. 2554 - 12:49.10 | 
                    
                        |  | 160 บาท | อ. - 07 มิ.ย. 2554 - 12:49.13 | 
                    
                        |  | 180 บาท | อ. - 07 มิ.ย. 2554 - 13:28.45 | 
                    
                        |  | 200 บาท | อ. - 07 มิ.ย. 2554 - 13:28.57 | 
                    
                        |  | 220 บาท | อ. - 07 มิ.ย. 2554 - 13:29.24 | 
                    
                        |  | 240 บาท | อ. - 07 มิ.ย. 2554 - 13:29.29 | 
                    
                        |  | 260 บาท | อ. - 07 มิ.ย. 2554 - 13:38.31 | 
                    
                        |  | 280 บาท | อ. - 07 มิ.ย. 2554 - 13:38.46 | 
                    
                        |  | 300 บาท | อ. - 07 มิ.ย. 2554 - 13:38.57 | 
                    
                        |  | 320 บาท | อ. - 07 มิ.ย. 2554 - 13:39.20 | 
                    
                        |  | 340 บาท | อ. - 07 มิ.ย. 2554 - 13:39.24 | 
                    
                        |  | 360 บาท | อ. - 07 มิ.ย. 2554 - 13:39.29 | 
                    
                        |  | 380 บาท | อ. - 07 มิ.ย. 2554 - 13:39.34 | 
                    
                        |  | 400 บาท | อ. - 07 มิ.ย. 2554 - 13:44.24 | 
                    
                        |  | 500 บาท | พ. - 08 มิ.ย. 2554 - 02:38.45 | 
                    
                        |  | 540 บาท | พ. - 08 มิ.ย. 2554 - 03:34.49 | 
                    
                        |  | 600 บาท | พ. - 08 มิ.ย. 2554 - 03:34.57 | 
                    
                        |  | 1,000 บาท | พ. - 08 มิ.ย. 2554 - 07:50.39 | 
                    
                        |  | 1,200 บาท | พ. - 08 มิ.ย. 2554 - 07:50.46 | 
                    
                        |  | 1,320 บาท | ศ. - 10 มิ.ย. 2554 - 00:22.37 | 
                    
                        |  | 1,400 บาท | ศ. - 10 มิ.ย. 2554 - 00:22.56 | 
                    
                        |  | 1,500 บาท | ศ. - 10 มิ.ย. 2554 - 00:23.10 | 
                    
                        |  | 1,600 บาท | ศ. - 10 มิ.ย. 2554 - 00:23.30 | 
                    
                        |  | 1,700 บาท
                                (ถึงราคาขั้นต่ำ) | ศ. - 10 มิ.ย. 2554 - 00:23.52 |