 
ประมูล หมวด:หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
เหรียญปาดตาล รุ่นพุทธคุณสยาม มหาลาภ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เนื้อเงินหน้ากากทอง เลข ๗
 
             
             
             
             
    | ชื่อพระเครื่อง | เหรียญปาดตาล รุ่นพุทธคุณสยาม มหาลาภ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เนื้อเงินหน้ากากทอง เลข ๗ | 
|---|---|
| รายละเอียด | เหรียญปาดตาล รุ่นพุทธคุณสยาม มหาลาภ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เนื้อเงินหน้ากากทอง เลข ๗๔ มีจาร วัดใหม่อัมพวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา | 
| ราคาเปิดประมูล | 1,000 บาท | 
| ราคาปัจจุบัน | 9,000 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | 
| เพิ่มขึ้นครั้งละ | 50 บาท | 
| วันเปิดประมูล | อ. - 07 มิ.ย. 2554 - 19:22.43 | 
| วันปิดประมูล | ส. - 11 มิ.ย. 2554 - 16:53.00   | 
| ผู้ตั้งประมูล | |
| แชร์หน้านี้ | 
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
            
                เนื่องด้วยเจ้าของรายการประมูลนี้ ได้ทำผิดกฎ หรือ ถูกลดสิทธิ์ในการตั้งรายการประมูล ดังนั้นรายการประมูลทั้งหมดของเจ้าของรายการประมูลนี้จะถูกระงับชั่วคราว
            
            | กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ | 
| ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา | 
|---|---|---|
| 3,000 บาท | อ. - 07 มิ.ย. 2554 - 20:05.49 | |
| 3,500 บาท | อ. - 07 มิ.ย. 2554 - 21:24.44 | |
| 3,700 บาท | พ. - 08 มิ.ย. 2554 - 07:06.01 | |
| 4,000 บาท | พ. - 08 มิ.ย. 2554 - 21:12.22 | |
| 4,300 บาท | พ. - 08 มิ.ย. 2554 - 21:20.51 | |
| 4,500 บาท | พ. - 08 มิ.ย. 2554 - 21:21.05 | |
| 5,000 บาท | พ. - 08 มิ.ย. 2554 - 21:21.19 | |
| 5,050 บาท | พ. - 08 มิ.ย. 2554 - 21:56.08 | |
| 5,100 บาท | พฤ. - 09 มิ.ย. 2554 - 06:49.24 | |
| 5,150 บาท | พฤ. - 09 มิ.ย. 2554 - 06:49.33 | |
| 5,200 บาท | พฤ. - 09 มิ.ย. 2554 - 06:49.43 | |
| 5,500 บาท | พฤ. - 09 มิ.ย. 2554 - 09:51.16 | |
| 5,700 บาท | พฤ. - 09 มิ.ย. 2554 - 13:35.16 | |
| 6,000 บาท | พฤ. - 09 มิ.ย. 2554 - 13:35.27 | |
| 6,200 บาท | พฤ. - 09 มิ.ย. 2554 - 13:35.34 | |
| 6,250 บาท | พฤ. - 09 มิ.ย. 2554 - 13:35.38 | |
| 6,500 บาท | พฤ. - 09 มิ.ย. 2554 - 13:35.45 | |
| 6,700 บาท | พฤ. - 09 มิ.ย. 2554 - 13:35.54 | |
| 7,000 บาท | พฤ. - 09 มิ.ย. 2554 - 13:36.03 | |
| 7,250 บาท | ศ. - 10 มิ.ย. 2554 - 07:04.37 | |
| 7,350 บาท | ศ. - 10 มิ.ย. 2554 - 07:04.47 | |
| 7,400 บาท | ศ. - 10 มิ.ย. 2554 - 07:04.59 | |
| 7,450 บาท | ศ. - 10 มิ.ย. 2554 - 07:05.03 | |
| 7,500 บาท | ศ. - 10 มิ.ย. 2554 - 07:05.05 | |
| 7,550 บาท | ศ. - 10 มิ.ย. 2554 - 07:05.09 | |
| 8,000 บาท | ศ. - 10 มิ.ย. 2554 - 07:05.22 | |
| 9,000 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | ศ. - 10 มิ.ย. 2554 - 16:53.00 | 
กำลังโหลด...
    





