ประมูล หมวด:พระสมเด็จวัดระฆัง - วัดบางขุนพรหม - วัดเกษไชโย
มาอีกแล้ว100ปีแขนกลมแถมกล่อง100ปีหนึ่งใบสมบูรณ์100%แค่20บาทแดง
| ชื่อพระเครื่อง | มาอีกแล้ว100ปีแขนกลมแถมกล่อง100ปีหนึ่งใบสมบูรณ์100%แค่20บาทแดง |
|---|---|
| รายละเอียด | สำหรับคนที่พร้อมนะขอรับ |
| ราคาเปิดประมูล | 10 บาท |
| ราคาปัจจุบัน | 4,000 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) |
| เพิ่มขึ้นครั้งละ | 10 บาท |
| วันเปิดประมูล | อ. - 30 ก.ย. 2557 - 21:03.38 |
| วันปิดประมูล |
พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:45.32
|
| ผู้ตั้งประมูล | |
| เบอร์ติดต่อ | 092-7833548 |
| แชร์หน้านี้ |
ข้อมูลเพิ่มเติม #1 อ. - 30 ก.ย. 2557 - 21:05.16
กล่องเดิมๆขอรับ
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
| กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
| ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
|---|---|---|
| 20 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | อ. - 30 ก.ย. 2557 - 21:22.01 | |
| 30 บาท | อ. - 30 ก.ย. 2557 - 21:33.27 | |
| 40 บาท | อ. - 30 ก.ย. 2557 - 21:47.22 | |
| 50 บาท (auto) | อ. - 30 ก.ย. 2557 - 21:47.22 | |
| 100 บาท (auto) | อ. - 30 ก.ย. 2557 - 21:55.53 | |
| 110 บาท | อ. - 30 ก.ย. 2557 - 21:55.53 | |
| 200 บาท (auto) | อ. - 30 ก.ย. 2557 - 21:56.26 | |
| 210 บาท | อ. - 30 ก.ย. 2557 - 21:56.26 | |
| 220 บาท | อ. - 30 ก.ย. 2557 - 22:02.56 | |
| 230 บาท (auto) | อ. - 30 ก.ย. 2557 - 22:02.56 | |
| 240 บาท | อ. - 30 ก.ย. 2557 - 22:03.02 | |
| 250 บาท (auto) | อ. - 30 ก.ย. 2557 - 22:03.02 | |
| 500 บาท | อ. - 30 ก.ย. 2557 - 22:03.09 | |
| 510 บาท (auto) | อ. - 30 ก.ย. 2557 - 22:03.09 | |
| 520 บาท | อ. - 30 ก.ย. 2557 - 22:11.50 | |
| 530 บาท (auto) | อ. - 30 ก.ย. 2557 - 22:11.50 | |
| 990 บาท (auto) | อ. - 30 ก.ย. 2557 - 22:16.38 | |
| 1,000 บาท | อ. - 30 ก.ย. 2557 - 22:16.38 | |
| 1,010 บาท | อ. - 30 ก.ย. 2557 - 22:26.16 | |
| 1,100 บาท (auto) | อ. - 30 ก.ย. 2557 - 22:28.46 | |
| 1,110 บาท | อ. - 30 ก.ย. 2557 - 22:28.46 | |
| 1,120 บาท | อ. - 30 ก.ย. 2557 - 22:36.20 | |
| 1,130 บาท (auto) | อ. - 30 ก.ย. 2557 - 22:36.20 | |
| 1,150 บาท | อ. - 30 ก.ย. 2557 - 23:09.00 | |
| 1,160 บาท (auto) | อ. - 30 ก.ย. 2557 - 23:09.01 | |
| 1,170 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 00:47.16 | |
| 1,180 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 00:47.16 | |
| 1,190 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 07:29.00 | |
| 1,200 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 07:29.00 | |
| 1,490 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 07:49.28 | |
| 1,500 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 07:49.28 | |
| 1,510 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 09:09.39 | |
| 1,520 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 09:09.39 | |
| 1,530 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 10:00.17 | |
| 1,540 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 10:00.17 | |
| 1,550 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 10:00.19 | |
| 1,560 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 10:00.19 | |
| 1,570 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 10:00.21 | |
| 1,580 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 10:00.21 | |
| 1,590 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 10:00.24 | |
| 1,600 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 10:00.24 | |
| 1,610 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 10:00.26 | |
| 1,620 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 10:00.26 | |
| 1,630 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 10:00.28 | |
| 1,640 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 10:00.28 | |
| 1,650 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 10:00.30 | |
| 1,660 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 10:00.30 | |
| 1,670 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 10:00.34 | |
| 1,680 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 10:00.34 | |
| 1,690 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 10:00.38 | |
| 1,700 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 10:00.38 | |
| 1,710 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 10:00.41 | |
| 1,720 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 10:00.41 | |
| 1,730 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 10:00.44 | |
| 1,740 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 10:00.44 | |
| 1,750 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 10:00.47 | |
| 1,760 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 10:00.47 | |
| 1,770 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 10:00.50 | |
| 1,780 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 10:00.50 | |
| 1,790 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 10:01.00 | |
| 1,800 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 10:01.00 | |
| 1,990 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 10:37.23 | |
| 2,000 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 10:37.23 | |
| 2,010 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 12:14.47 | |
| 2,020 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 16:14.11 | |
| 2,030 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 16:26.21 | |
| 2,040 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 20:40.32 | |
| 2,050 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 20:52.12 | |
| 2,070 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 20:53.09 | |
| 2,080 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 20:53.09 | |
| 2,110 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 20:53.34 | |
| 2,120 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 20:53.34 | |
| 2,240 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 20:54.06 | |
| 2,250 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 20:54.06 | |
| 2,340 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 20:54.33 | |
| 2,350 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 20:54.33 | |
| 2,360 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 20:54.57 | |
| 2,370 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 20:54.57 | |
| 2,380 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 20:55.05 | |
| 2,390 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 20:55.05 | |
| 2,400 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 20:55.09 | |
| 2,410 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 20:55.09 | |
| 2,420 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 20:55.15 | |
| 2,430 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 20:55.15 | |
| 2,500 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 20:56.04 | |
| 2,510 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 20:56.04 | |
| 2,520 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:08.42 | |
| 2,530 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:11.54 | |
| 2,540 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:13.27 | |
| 2,550 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:14.39 | |
| 2,560 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:15.36 | |
| 2,570 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:15.36 | |
| 2,580 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:15.40 | |
| 2,590 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:15.40 | |
| 2,600 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:15.44 | |
| 2,610 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:15.44 | |
| 2,620 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:16.15 | |
| 2,630 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:16.15 | |
| 2,640 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:16.20 | |
| 2,650 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:16.20 | |
| 2,660 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:16.24 | |
| 2,670 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:16.24 | |
| 2,680 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:16.27 | |
| 2,690 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:16.27 | |
| 2,700 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:16.36 | |
| 2,710 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:16.36 | |
| 2,720 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:17.08 | |
| 2,730 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:17.08 | |
| 2,740 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:17.14 | |
| 2,750 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:17.14 | |
| 2,800 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:17.38 | |
| 2,810 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:17.38 | |
| 2,900 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:17.58 | |
| 2,910 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:17.58 | |
| 3,000 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:18.35 | |
| 3,010 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:18.35 | |
| 3,020 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:18.59 | |
| 3,030 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:18.59 | |
| 3,040 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:19.03 | |
| 3,050 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:20.13 | |
| 3,060 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:20.13 | |
| 3,070 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:21.34 | |
| 3,080 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:21.34 | |
| 3,090 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:21.41 | |
| 3,100 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:21.41 | |
| 3,110 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:21.47 | |
| 3,120 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:21.47 | |
| 3,130 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:21.54 | |
| 3,140 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:21.54 | |
| 3,150 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:22.00 | |
| 3,160 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:22.00 | |
| 3,170 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:22.06 | |
| 3,180 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:22.06 | |
| 3,300 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:22.33 | |
| 3,310 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:22.33 | |
| 3,330 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:23.03 | |
| 3,340 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:23.03 | |
| 3,400 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:24.04 | |
| 3,410 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:24.04 | |
| 3,420 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:25.18 | |
| 3,430 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:25.18 | |
| 3,440 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:27.26 | |
| 3,450 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:27.26 | |
| 3,460 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:27.36 | |
| 3,470 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:27.36 | |
| 3,480 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:27.40 | |
| 3,490 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:27.40 | |
| 3,500 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:29.42 | |
| 3,510 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:29.42 | |
| 3,520 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:32.55 | |
| 3,530 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:36.22 | |
| 3,800 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:37.30 | |
| 3,810 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:37.30 | |
| 3,990 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:40.32 | |
| 4,000 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:40.32 |
กำลังโหลด...






