ประมูล หมวด:พระสมเด็จวัดระฆัง - วัดบางขุนพรหม - วัดเกษไชโย
+++++วัดใจกันครับ 100ปี วัดระฆังพิมพ์ เส้นด้ายลึก เศียรกลมโต ฟอร์มเต็มๆ +++++
| ชื่อพระเครื่อง | +++++วัดใจกันครับ 100ปี วัดระฆังพิมพ์ เส้นด้ายลึก เศียรกลมโต ฟอร์มเต็มๆ +++++ |
|---|---|
| รายละเอียด | +++++วัดใจกันครับ 100ปี วัดระฆังพิมพ์ เส้นด้ายลึก เศียรกลมโต ฟอร์มเต็มๆ +++++ จัดไปองค์สุดท้ายสำหรับพิมพ์เส้นด้ายฟอร์มสวยๆ ศรัทธาเท่าไหร่ใส่มาเลยครับ |
| ราคาเปิดประมูล | 100 บาท |
| ราคาปัจจุบัน | 9,050 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) |
| เพิ่มขึ้นครั้งละ | 50 บาท |
| วันเปิดประมูล | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:43.30 |
| วันปิดประมูล |
พฤ. - 02 ต.ค. 2557 - 22:16.12
|
| ผู้ตั้งประมูล | |
| แชร์หน้านี้ |
ข้อมูลเพิ่มเติม #1 พ. - 01 ต.ค. 2557 - 21:43.50
.
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
| กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
| ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
|---|---|---|
| 150 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 22:03.35 | |
| 200 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 22:25.28 | |
| 250 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 22:37.20 | |
| 300 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 22:45.21 | |
| 350 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 22:53.02 | |
| 400 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 22:53.59 | |
| 450 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 22:53.59 | |
| 500 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 22:54.11 | |
| 550 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 22:54.11 | |
| 2,000 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 23:02.54 | |
| 2,050 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 23:02.54 | |
| 3,450 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 23:14.39 | |
| 3,500 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 23:14.39 | |
| 3,950 บาท (auto) | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 23:46.15 | |
| 4,000 บาท | พ. - 01 ต.ค. 2557 - 23:46.15 | |
| 4,050 บาท | พฤ. - 02 ต.ค. 2557 - 09:00.51 | |
| 4,100 บาท (auto) | พฤ. - 02 ต.ค. 2557 - 09:00.51 | |
| 4,150 บาท | พฤ. - 02 ต.ค. 2557 - 09:01.08 | |
| 4,200 บาท (auto) | พฤ. - 02 ต.ค. 2557 - 09:01.08 | |
| 4,450 บาท (auto) | พฤ. - 02 ต.ค. 2557 - 09:01.39 | |
| 4,500 บาท | พฤ. - 02 ต.ค. 2557 - 09:01.39 | |
| 4,550 บาท | พฤ. - 02 ต.ค. 2557 - 10:02.21 | |
| 4,600 บาท | พฤ. - 02 ต.ค. 2557 - 10:50.53 | |
| 4,650 บาท (auto) | พฤ. - 02 ต.ค. 2557 - 10:50.53 | |
| 6,000 บาท | พฤ. - 02 ต.ค. 2557 - 20:11.35 | |
| 6,050 บาท (auto) | พฤ. - 02 ต.ค. 2557 - 20:11.35 | |
| 6,100 บาท | พฤ. - 02 ต.ค. 2557 - 20:12.15 | |
| 6,150 บาท (auto) | พฤ. - 02 ต.ค. 2557 - 20:12.15 | |
| 6,450 บาท | พฤ. - 02 ต.ค. 2557 - 20:33.03 | |
| 6,500 บาท (auto) | พฤ. - 02 ต.ค. 2557 - 20:33.03 | |
| 6,550 บาท | พฤ. - 02 ต.ค. 2557 - 20:54.06 | |
| 7,000 บาท (auto) | พฤ. - 02 ต.ค. 2557 - 21:55.28 | |
| 7,050 บาท | พฤ. - 02 ต.ค. 2557 - 21:55.28 | |
| 7,100 บาท | พฤ. - 02 ต.ค. 2557 - 22:01.40 | |
| 7,150 บาท (auto) | พฤ. - 02 ต.ค. 2557 - 22:01.40 | |
| 7,200 บาท | พฤ. - 02 ต.ค. 2557 - 22:01.50 | |
| 7,250 บาท (auto) | พฤ. - 02 ต.ค. 2557 - 22:01.50 | |
| 7,300 บาท | พฤ. - 02 ต.ค. 2557 - 22:01.56 | |
| 7,350 บาท (auto) | พฤ. - 02 ต.ค. 2557 - 22:01.56 | |
| 7,400 บาท | พฤ. - 02 ต.ค. 2557 - 22:02.06 | |
| 7,450 บาท (auto) | พฤ. - 02 ต.ค. 2557 - 22:02.06 | |
| 7,500 บาท | พฤ. - 02 ต.ค. 2557 - 22:02.13 | |
| 7,550 บาท (auto) | พฤ. - 02 ต.ค. 2557 - 22:02.13 | |
| 7,600 บาท | พฤ. - 02 ต.ค. 2557 - 22:03.10 | |
| 7,650 บาท (auto) | พฤ. - 02 ต.ค. 2557 - 22:03.10 | |
| 7,700 บาท | พฤ. - 02 ต.ค. 2557 - 22:03.15 | |
| 7,750 บาท (auto) | พฤ. - 02 ต.ค. 2557 - 22:03.15 | |
| 7,800 บาท | พฤ. - 02 ต.ค. 2557 - 22:03.23 | |
| 7,850 บาท (auto) | พฤ. - 02 ต.ค. 2557 - 22:03.23 | |
| 7,900 บาท | พฤ. - 02 ต.ค. 2557 - 22:03.29 | |
| 7,950 บาท (auto) | พฤ. - 02 ต.ค. 2557 - 22:03.29 | |
| 8,000 บาท | พฤ. - 02 ต.ค. 2557 - 22:03.45 | |
| 8,050 บาท | พฤ. - 02 ต.ค. 2557 - 22:04.17 | |
| 8,100 บาท | พฤ. - 02 ต.ค. 2557 - 22:06.17 | |
| 8,150 บาท (auto) | พฤ. - 02 ต.ค. 2557 - 22:06.17 | |
| 8,200 บาท | พฤ. - 02 ต.ค. 2557 - 22:06.24 | |
| 8,250 บาท (auto) | พฤ. - 02 ต.ค. 2557 - 22:06.24 | |
| 8,300 บาท | พฤ. - 02 ต.ค. 2557 - 22:06.57 | |
| 8,350 บาท (auto) | พฤ. - 02 ต.ค. 2557 - 22:06.57 | |
| 8,400 บาท | พฤ. - 02 ต.ค. 2557 - 22:07.11 | |
| 8,450 บาท (auto) | พฤ. - 02 ต.ค. 2557 - 22:07.11 | |
| 8,500 บาท | พฤ. - 02 ต.ค. 2557 - 22:07.16 | |
| 8,550 บาท (auto) | พฤ. - 02 ต.ค. 2557 - 22:07.16 | |
| 8,600 บาท | พฤ. - 02 ต.ค. 2557 - 22:10.23 | |
| 8,650 บาท (auto) | พฤ. - 02 ต.ค. 2557 - 22:10.23 | |
| 8,700 บาท | พฤ. - 02 ต.ค. 2557 - 22:10.26 | |
| 8,750 บาท (auto) | พฤ. - 02 ต.ค. 2557 - 22:10.26 | |
| 8,800 บาท | พฤ. - 02 ต.ค. 2557 - 22:10.28 | |
| 8,850 บาท (auto) | พฤ. - 02 ต.ค. 2557 - 22:10.28 | |
| 8,900 บาท | พฤ. - 02 ต.ค. 2557 - 22:10.31 | |
| 8,950 บาท (auto) | พฤ. - 02 ต.ค. 2557 - 22:10.31 | |
| 9,000 บาท | พฤ. - 02 ต.ค. 2557 - 22:10.34 | |
| 9,050 บาท | พฤ. - 02 ต.ค. 2557 - 22:11.12 |
กำลังโหลด...






