ประมูล หมวด:หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
***เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นอายุยืนเต็มองค์ เนื้อนวะลงยา เบอร์ 2654* (พิเศษ-ตอกโค้ดเลข ๙ ในหูเหรียญ)
            
            
            
            
    | ชื่อพระเครื่อง | ***เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นอายุยืนเต็มองค์ เนื้อนวะลงยา เบอร์ 2654* (พิเศษ-ตอกโค้ดเลข ๙ ในหูเหรียญ) | 
|---|---|
| รายละเอียด | ***เหรียญอายุยืนเต็มองค์ วัดแจ้งนอก เนื้อนวะลงยา เบอร์ 2654* (ตอกโค้ดเลข ๙ ในหูเหรียญ) มาพร้อมกล่องเดิม  | 
| ราคาเปิดประมูล | 100 บาท | 
| ราคาปัจจุบัน | 2,410 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | 
| เพิ่มขึ้นครั้งละ | 10 บาท | 
| วันเปิดประมูล | ศ. - 01 ก.ค. 2554 - 20:31.07 | 
| วันปิดประมูล | 
                    อา. - 03 ก.ค. 2554 - 15:31.21  
                    
                    
                 | 
            
| ผู้ตั้งประมูล | |
| แชร์หน้านี้ | 
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
            
            
            | กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ | 
| ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา | 
|---|---|---|
| 110 บาท | ศ. - 01 ก.ค. 2554 - 20:54.13 | |
| 900 บาท | ศ. - 01 ก.ค. 2554 - 21:19.47 | |
| 1,000 บาท | ศ. - 01 ก.ค. 2554 - 22:30.43 | |
| 1,800 บาท | ส. - 02 ก.ค. 2554 - 03:31.34 | |
| 1,810 บาท | ส. - 02 ก.ค. 2554 - 10:02.16 | |
| 2,000 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | ส. - 02 ก.ค. 2554 - 15:31.21 | |
| 2,020 บาท | ส. - 02 ก.ค. 2554 - 16:48.29 | |
| 2,030 บาท (auto) | ส. - 02 ก.ค. 2554 - 16:48.29 | |
| 2,050 บาท | ส. - 02 ก.ค. 2554 - 16:48.52 | |
| 2,060 บาท (auto) | ส. - 02 ก.ค. 2554 - 16:48.52 | |
| 2,190 บาท (auto) | ส. - 02 ก.ค. 2554 - 16:49.55 | |
| 2,200 บาท | ส. - 02 ก.ค. 2554 - 16:49.55 | |
| 2,210 บาท | อา. - 03 ก.ค. 2554 - 02:39.21 | |
| 2,220 บาท | อา. - 03 ก.ค. 2554 - 08:18.36 | |
| 2,230 บาท (auto) | อา. - 03 ก.ค. 2554 - 08:18.36 | |
| 2,240 บาท | อา. - 03 ก.ค. 2554 - 08:18.48 | |
| 2,250 บาท (auto) | อา. - 03 ก.ค. 2554 - 08:18.48 | |
| 2,260 บาท | อา. - 03 ก.ค. 2554 - 08:18.54 | |
| 2,270 บาท (auto) | อา. - 03 ก.ค. 2554 - 08:18.54 | |
| 2,280 บาท | อา. - 03 ก.ค. 2554 - 08:19.01 | |
| 2,290 บาท (auto) | อา. - 03 ก.ค. 2554 - 08:19.01 | |
| 2,300 บาท | อา. - 03 ก.ค. 2554 - 08:19.06 | |
| 2,310 บาท (auto) | อา. - 03 ก.ค. 2554 - 08:19.06 | |
| 2,320 บาท | อา. - 03 ก.ค. 2554 - 08:19.12 | |
| 2,330 บาท (auto) | อา. - 03 ก.ค. 2554 - 08:19.12 | |
| 2,340 บาท | อา. - 03 ก.ค. 2554 - 08:19.18 | |
| 2,350 บาท (auto) | อา. - 03 ก.ค. 2554 - 08:19.18 | |
| 2,360 บาท | อา. - 03 ก.ค. 2554 - 08:19.24 | |
| 2,370 บาท (auto) | อา. - 03 ก.ค. 2554 - 08:19.24 | |
| 2,380 บาท | อา. - 03 ก.ค. 2554 - 08:19.32 | |
| 2,390 บาท (auto) | อา. - 03 ก.ค. 2554 - 08:19.32 | |
| 2,400 บาท (auto) | อา. - 03 ก.ค. 2554 - 08:19.45 | |
| 2,410 บาท | อา. - 03 ก.ค. 2554 - 08:19.45 | 
กำลังโหลด...
    





