พระขุนแผนหลวงปู่หมุน - webpra

ประมูล หมวด:หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน - หลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์เหนือ

พระขุนแผนหลวงปู่หมุน

พระขุนแผนหลวงปู่หมุน พระขุนแผนหลวงปู่หมุน
รายละเอียด
ชื่อพระเครื่อง พระขุนแผนหลวงปู่หมุน
รายละเอียดพระขุนแผนหลวงปู่หมุน หลังเหรียญ ลป.ตะกรุด พลอย จีวร เกศาฯ ครบสูตร ไม่แพงเวอร์ เคาะดูว่าใครจะได้ครองของดีราคาถูก
ราคาเปิดประมูล500 บาท
ราคาปัจจุบัน5,100 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มขึ้นครั้งละ100 บาท
วันเปิดประมูลศ. - 01 พ.ค. 2558 - 17:34.22
วันปิดประมูล ส. - 09 พ.ค. 2558 - 23:15.41 ปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล
แชร์หน้านี้
รายละเอียดราคาประมูล
ราคาปัจจุบัน 5,100 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ)
เพิ่มครั้งละ100 บาท
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เคาะประมูล
กรุณาทำการ เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ
รายละเอียดผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา ราคา เวลา
600 บาท ศ. - 01 พ.ค. 2558 - 17:57.04
700 บาท ศ. - 01 พ.ค. 2558 - 22:34.01
800 บาท ส. - 02 พ.ค. 2558 - 07:49.46
press (469) (-2) 49.48.48.233
900 บาท ส. - 02 พ.ค. 2558 - 08:11.15
press (469) (-2) 49.48.48.233
1,000 บาท ส. - 02 พ.ค. 2558 - 08:11.17
press (469) (-2) 49.48.48.233
1,100 บาท ส. - 02 พ.ค. 2558 - 08:11.19
press (469) (-2) 49.48.48.233
1,200 บาท ส. - 02 พ.ค. 2558 - 08:11.21
press (469) (-2) 49.48.48.233
1,300 บาท ส. - 02 พ.ค. 2558 - 08:11.22
press (469) (-2) 49.48.48.233
1,400 บาท ส. - 02 พ.ค. 2558 - 08:11.24
1,500 บาท ส. - 02 พ.ค. 2558 - 16:44.21
1,600 บาท อา. - 03 พ.ค. 2558 - 01:26.23
2,000 บาท อา. - 03 พ.ค. 2558 - 17:47.21
Heavy36 (2) (-1) 101.109.160.8
2,100 บาท อา. - 03 พ.ค. 2558 - 23:44.47
Heavy36 (2) (-1) 101.109.160.8
2,200 บาท อา. - 03 พ.ค. 2558 - 23:53.11
Heavy36 (2) (-1) 101.109.160.8
2,300 บาท อา. - 03 พ.ค. 2558 - 23:53.19
Heavy36 (2) (-1) 101.109.160.8
2,400 บาท อา. - 03 พ.ค. 2558 - 23:53.28
Heavy36 (2) (-1) 101.109.160.8
2,500 บาท อา. - 03 พ.ค. 2558 - 23:53.37
Heavy36 (2) (-1) 101.109.160.8
2,800 บาท จ. - 04 พ.ค. 2558 - 00:04.36
Heavy36 (2) (-1) 101.109.160.8
2,900 บาท จ. - 04 พ.ค. 2558 - 00:04.57
Heavy36 (2) (-1) 101.109.164.56
3,000 บาท จ. - 04 พ.ค. 2558 - 21:13.04
3,100 บาท อ. - 05 พ.ค. 2558 - 02:03.36
3,500 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) ศ. - 08 พ.ค. 2558 - 23:15.41
td48 (168) 223.206.249.158
3,600 บาท ส. - 09 พ.ค. 2558 - 21:38.20
3,700 บาท (auto) ส. - 09 พ.ค. 2558 - 21:38.20
td48 (168) 223.206.249.158
3,800 บาท ส. - 09 พ.ค. 2558 - 21:39.21
3,900 บาท (auto) ส. - 09 พ.ค. 2558 - 21:39.21
4,500 บาท ส. - 09 พ.ค. 2558 - 21:59.31
4,600 บาท (auto) ส. - 09 พ.ค. 2558 - 21:59.31
4,900 บาท (auto) ส. - 09 พ.ค. 2558 - 22:00.57
5,000 บาท ส. - 09 พ.ค. 2558 - 22:00.57
5,100 บาท ส. - 09 พ.ค. 2558 - 23:02.24
กำลังโหลด...
Top