ประมูล หมวด:พระสมเด็จทั่วไป
สมเด็จเผ่า ปี2495 พิมพ์เส้นด้าย สร้างโดยพระครูสังฆ์ วัดอินทร์ กทม+ใบรับรองพระแท้
| ชื่อพระเครื่อง | สมเด็จเผ่า ปี2495 พิมพ์เส้นด้าย สร้างโดยพระครูสังฆ์ วัดอินทร์ กทม+ใบรับรองพระแท้ |
|---|---|
| รายละเอียด | สมเด็จเผ่า ปี2495 พิมพ์เส้นด้าย สร้างโดยพระครูสังฆ์ วัดอินทร์ กทม+ใบรับรองพระแท้ BD02005048 คราวที่แล้ว http://www.dd-pra.com/pages/auction/detail.aspx?id=899360 |
| ราคาเปิดประมูล | 100 บาท |
| ราคาปัจจุบัน | 4,500 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) |
| เพิ่มขึ้นครั้งละ | 50 บาท |
| วันเปิดประมูล | ศ. - 29 ก.ค. 2554 - 06:54.38 |
| วันปิดประมูล |
จ. - 15 ส.ค. 2554 - 04:31.39
|
| ผู้ตั้งประมูล | |
| แชร์หน้านี้ |
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
| กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
| ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
|---|---|---|
| 200 บาท | ศ. - 29 ก.ค. 2554 - 08:16.16 | |
| 250 บาท | ศ. - 29 ก.ค. 2554 - 17:18.32 | |
| 300 บาท | ศ. - 29 ก.ค. 2554 - 17:18.36 | |
| 350 บาท | ศ. - 29 ก.ค. 2554 - 17:18.39 | |
| 400 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 07:09.47 | |
| 450 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 17:01.42 | |
| 500 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 17:01.46 | |
| 550 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 17:01.49 | |
| 600 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 17:01.52 | |
| 650 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 17:01.54 | |
| 700 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 17:01.58 | |
| 750 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 17:02.01 | |
| 800 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 17:02.03 | |
| 1,000 บาท | อา. - 31 ก.ค. 2554 - 22:00.41 | |
| 1,050 บาท | อ. - 02 ส.ค. 2554 - 00:25.16 | |
| 1,100 บาท | ศ. - 05 ส.ค. 2554 - 20:56.19 | |
| 1,150 บาท | ศ. - 05 ส.ค. 2554 - 20:56.25 | |
| 1,200 บาท | ศ. - 05 ส.ค. 2554 - 20:56.29 | |
| 1,250 บาท | ศ. - 05 ส.ค. 2554 - 20:56.32 | |
| 1,300 บาท | ศ. - 05 ส.ค. 2554 - 20:56.36 | |
| 1,350 บาท | ศ. - 05 ส.ค. 2554 - 20:56.40 | |
| 1,500 บาท | ส. - 06 ส.ค. 2554 - 00:12.02 | |
| 1,550 บาท | ศ. - 12 ส.ค. 2554 - 20:23.25 | |
| 1,600 บาท | ศ. - 12 ส.ค. 2554 - 20:23.32 | |
| 1,650 บาท | ศ. - 12 ส.ค. 2554 - 20:23.37 | |
| 1,700 บาท | ศ. - 12 ส.ค. 2554 - 20:23.42 | |
| 1,750 บาท | ศ. - 12 ส.ค. 2554 - 20:23.50 | |
| 1,800 บาท | ศ. - 12 ส.ค. 2554 - 20:23.55 | |
| 1,850 บาท | ศ. - 12 ส.ค. 2554 - 20:23.58 | |
| 1,900 บาท | ศ. - 12 ส.ค. 2554 - 20:24.02 | |
| 1,950 บาท | ศ. - 12 ส.ค. 2554 - 20:24.06 | |
| 2,000 บาท | ศ. - 12 ส.ค. 2554 - 20:24.10 | |
| 2,050 บาท | ศ. - 12 ส.ค. 2554 - 20:55.22 | |
| 2,100 บาท | ศ. - 12 ส.ค. 2554 - 20:55.28 | |
| 2,150 บาท | ศ. - 12 ส.ค. 2554 - 20:55.31 | |
| 2,200 บาท | ศ. - 12 ส.ค. 2554 - 20:55.37 | |
| 2,250 บาท | ศ. - 12 ส.ค. 2554 - 20:55.43 | |
| 2,300 บาท | ศ. - 12 ส.ค. 2554 - 20:55.47 | |
| 2,350 บาท | ศ. - 12 ส.ค. 2554 - 20:55.52 | |
| 2,400 บาท | ศ. - 12 ส.ค. 2554 - 20:55.55 | |
| 2,450 บาท | ศ. - 12 ส.ค. 2554 - 20:55.58 | |
| 2,500 บาท | ศ. - 12 ส.ค. 2554 - 20:56.08 | |
| 2,550 บาท | ศ. - 12 ส.ค. 2554 - 20:56.33 | |
| 2,600 บาท | ศ. - 12 ส.ค. 2554 - 20:56.38 | |
| 2,650 บาท | ศ. - 12 ส.ค. 2554 - 20:56.44 | |
| 2,700 บาท | ศ. - 12 ส.ค. 2554 - 20:56.47 | |
| 2,750 บาท | ศ. - 12 ส.ค. 2554 - 20:56.50 | |
| 2,800 บาท | ศ. - 12 ส.ค. 2554 - 20:56.54 | |
| 2,850 บาท | ศ. - 12 ส.ค. 2554 - 20:56.58 | |
| 2,900 บาท | ศ. - 12 ส.ค. 2554 - 20:57.01 | |
| 2,950 บาท | ศ. - 12 ส.ค. 2554 - 20:57.05 | |
| 3,000 บาท | ศ. - 12 ส.ค. 2554 - 20:57.09 | |
| 3,050 บาท | ส. - 13 ส.ค. 2554 - 08:10.12 | |
| 3,100 บาท | ส. - 13 ส.ค. 2554 - 08:10.16 | |
| 3,150 บาท | ส. - 13 ส.ค. 2554 - 08:10.21 | |
| 3,200 บาท | ส. - 13 ส.ค. 2554 - 08:10.24 | |
| 3,250 บาท | ส. - 13 ส.ค. 2554 - 08:10.28 | |
| 3,300 บาท | ส. - 13 ส.ค. 2554 - 08:10.31 | |
| 3,350 บาท | ส. - 13 ส.ค. 2554 - 08:10.35 | |
| 3,400 บาท | ส. - 13 ส.ค. 2554 - 08:10.41 | |
| 3,450 บาท | ส. - 13 ส.ค. 2554 - 08:10.45 | |
| 3,500 บาท | ส. - 13 ส.ค. 2554 - 08:10.49 | |
| 3,550 บาท | อา. - 14 ส.ค. 2554 - 04:29.46 | |
| 3,600 บาท | อา. - 14 ส.ค. 2554 - 04:29.51 | |
| 3,650 บาท | อา. - 14 ส.ค. 2554 - 04:29.56 | |
| 3,700 บาท | อา. - 14 ส.ค. 2554 - 04:30.01 | |
| 3,750 บาท | อา. - 14 ส.ค. 2554 - 04:30.06 | |
| 3,800 บาท | อา. - 14 ส.ค. 2554 - 04:30.11 | |
| 3,850 บาท | อา. - 14 ส.ค. 2554 - 04:30.14 | |
| 3,900 บาท | อา. - 14 ส.ค. 2554 - 04:30.18 | |
| 3,950 บาท | อา. - 14 ส.ค. 2554 - 04:30.21 | |
| 4,000 บาท | อา. - 14 ส.ค. 2554 - 04:30.25 | |
| 4,050 บาท | อา. - 14 ส.ค. 2554 - 04:31.07 | |
| 4,100 บาท | อา. - 14 ส.ค. 2554 - 04:31.11 | |
| 4,150 บาท | อา. - 14 ส.ค. 2554 - 04:31.14 | |
| 4,200 บาท | อา. - 14 ส.ค. 2554 - 04:31.17 | |
| 4,250 บาท | อา. - 14 ส.ค. 2554 - 04:31.20 | |
| 4,300 บาท | อา. - 14 ส.ค. 2554 - 04:31.23 | |
| 4,350 บาท | อา. - 14 ส.ค. 2554 - 04:31.27 | |
| 4,400 บาท | อา. - 14 ส.ค. 2554 - 04:31.30 | |
| 4,450 บาท | อา. - 14 ส.ค. 2554 - 04:31.35 | |
| 4,500 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | อา. - 14 ส.ค. 2554 - 04:31.39 |
กำลังโหลด...






