 
ประมูล หมวด:หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
อุ๊ย!! ผิดราคา..100..เดียว!! เหรียญอายุยืน88 เนื้อเงินกรรมการ No.๒๗๒๗ สวยกริ๊บๆ + บัตรรับรองพระแท้
| ชื่อพระเครื่อง | อุ๊ย!! ผิดราคา..100..เดียว!! เหรียญอายุยืน88 เนื้อเงินกรรมการ No.๒๗๒๗ สวยกริ๊บๆ + บัตรรับรองพระแท้ | 
|---|---|
| รายละเอียด | อุ๊ย!! ผิดราคา..100..เดียว!! เหรียญอายุยืน88 เนื้อเงินกรรมการ No.๒๗๒๗ สวยกริ๊บๆ + บัตรรับรองพระแท้จากเวป dd-pra พร้อมกล่องกรรมการเดิมๆจากวัด เชิญเคาะเลยครับ | 
| ราคาเปิดประมูล | 50 บาท | 
| ราคาปัจจุบัน | 9,600 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | 
| เพิ่มขึ้นครั้งละ | 50 บาท | 
| วันเปิดประมูล | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 12:51.11 | 
| วันปิดประมูล | อา. - 31 ก.ค. 2554 - 13:02.17   | 
| ผู้ตั้งประมูล | |
| แชร์หน้านี้ | 
                    ข้อมูลเพิ่มเติม #1 ส. - 30 ก.ค. 2554 - 14:02.52
                    
                
                (สืบเนื่องจากกระทู้ความคิดเห็นนะครับ) ครับ ต้องขอประทานอภัยอย่างสูงเลยนะครับ ที่กระผมพิมพ์เลขผิด คนเราผิดพลาดกันได้ครับ แต่ก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรมากมายนะครับ เพราะเหรียญที่ผมลงอยู่เองก็สวยและถ่ายรูปชัดมาก ส่วนเหรียญนี้ที่เคยปิดไปตอนวันที่ 13 ก.ค. 54 กับคุณเหมวัชระ ผมได้ตกลงกันเปลี่ยนเป็นเหรียญนัมเบอร์เลข 2 หลัก ก็คงไม่แปลกอะไรนะครับเพราะว่าตัวกระผมเองก็มีเหรียญเนื้อเงินรุ่นนี้อยู่ไม่มากครับแค่ประมาณ 50 เหรียญ ดังนั้นเมื่อคุณเหมวัชระถามผมว่ามีเลขสวยๆบ้างมั๊ย ผมก็บอกว่ามีแต่จากราคา 9,300 บาท พอเปลี่ยนเหรียญเป็นนัมเบอร์ 2 หลัก ก็ตกลงกันอยู่ที่ 11,000 บาท ก็ตามนี้แหละครับ ตัวผมเองก็เอาเหรียญหลักมาวัดใจ เพื่อที่จะให้เพื่อนสมาชิกได้สนุกกันก็แค่นั้นเองครับ
                การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
            
                เนื่องด้วยเจ้าของรายการประมูลนี้ ได้ทำผิดกฎ หรือ ถูกลดสิทธิ์ในการตั้งรายการประมูล ดังนั้นรายการประมูลทั้งหมดของเจ้าของรายการประมูลนี้จะถูกระงับชั่วคราว
            
            | กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ | 
| ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา | 
|---|---|---|
| 100 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 13:02.17 | |
| 150 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 13:03.47 | |
| 200 บาท (auto) | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 13:03.47 | |
| 1,000 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 13:03.56 | |
| 1,050 บาท (auto) | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 13:03.56 | |
| 2,000 บาท (auto) | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 13:04.06 | |
| 2,050 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 13:04.06 | |
| 2,100 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 13:09.53 | |
| 2,350 บาท (auto) | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 13:41.01 | |
| 2,400 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 13:41.01 | |
| 2,450 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 13:41.56 | |
| 2,500 บาท (auto) | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 13:41.56 | |
| 2,550 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 13:42.14 | |
| 2,600 บาท (auto) | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 13:42.14 | |
| 2,650 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 13:42.36 | |
| 2,700 บาท (auto) | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 13:42.36 | |
| 2,750 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 13:42.48 | |
| 2,800 บาท (auto) | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 13:42.48 | |
| 2,850 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 13:42.59 | |
| 2,900 บาท (auto) | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 13:42.59 | |
| 2,950 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 13:43.03 | |
| 3,000 บาท (auto) | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 13:43.03 | |
| 3,050 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 13:43.09 | |
| 3,100 บาท (auto) | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 13:43.09 | |
| 3,150 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 13:43.31 | |
| 3,200 บาท (auto) | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 13:43.31 | |
| 3,250 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 13:44.19 | |
| 3,300 บาท (auto) | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 13:44.19 | |
| 3,350 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 13:44.44 | |
| 3,400 บาท (auto) | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 13:44.44 | |
| 3,450 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 13:44.48 | |
| 3,500 บาท (auto) | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 13:44.48 | |
| 3,550 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 13:45.05 | |
| 3,600 บาท (auto) | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 13:45.05 | |
| 3,650 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 13:45.14 | |
| 3,700 บาท (auto) | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 13:45.14 | |
| 3,750 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 13:45.23 | |
| 3,800 บาท (auto) | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 13:45.23 | |
| 4,000 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 13:46.03 | |
| 4,050 บาท (auto) | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 13:46.03 | |
| 4,300 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 13:46.21 | |
| 4,350 บาท (auto) | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 13:46.21 | |
| 4,550 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 13:46.41 | |
| 4,600 บาท (auto) | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 13:46.41 | |
| 5,050 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 13:47.03 | |
| 5,100 บาท (auto) | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 13:47.03 | |
| 5,350 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 13:47.16 | |
| 5,400 บาท (auto) | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 13:47.16 | |
| 6,000 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 13:47.40 | |
| 6,050 บาท (auto) | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 13:47.40 | |
| 6,500 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 13:47.56 | |
| 6,550 บาท (auto) | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 13:47.56 | |
| 6,650 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 13:48.29 | |
| 6,700 บาท (auto) | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 13:48.29 | |
| 7,000 บาท (auto) | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 13:49.02 | |
| 7,050 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 13:49.02 | |
| 7,200 บาท (auto) | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 14:14.07 | |
| 7,250 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 14:14.07 | |
| 7,950 บาท (auto) | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 14:52.09 | |
| 8,000 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 14:52.09 | |
| 8,050 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 15:06.40 | |
| 8,100 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 16:42.43 | |
| 8,150 บาท (auto) | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 16:42.43 | |
| 8,200 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 19:05.50 | |
| 8,250 บาท (auto) | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 19:05.50 | |
| 8,300 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 19:29.06 | |
| 8,350 บาท (auto) | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 19:29.06 | |
| 8,400 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 19:29.15 | |
| 8,450 บาท (auto) | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 19:29.15 | |
| 8,500 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 19:32.38 | |
| 8,550 บาท (auto) | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 19:32.38 | |
| 8,600 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 19:32.41 | |
| 8,650 บาท (auto) | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 19:32.41 | |
| 8,700 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 20:02.57 | |
| 8,750 บาท (auto) | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 20:02.57 | |
| 9,050 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 20:03.24 | |
| 9,100 บาท (auto) | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 20:03.24 | |
| 9,150 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 20:08.25 | |
| 9,500 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 21:56.32 | |
| 9,550 บาท (auto) | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 21:56.32 | |
| 9,600 บาท | ส. - 30 ก.ค. 2554 - 21:57.20 | 
กำลังโหลด...
    





