 
ประมูล หมวด:หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่น"อายุยืน" ๘๘ ปี วัดแจ้งนอก เต็มองค์ เนื้อเงินลงยา NO ๒๖๓๒ (พร้อมจารหน้า/หลัง)
 
             
             
    | ชื่อพระเครื่อง | เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่น"อายุยืน" ๘๘ ปี วัดแจ้งนอก เต็มองค์ เนื้อเงินลงยา NO ๒๖๓๒ (พร้อมจารหน้า/หลัง) | 
|---|---|
| รายละเอียด | เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่น"อายุยืน" ๘๘ ปี วัดแจ้งนอก เต็มองค์ เนื้อเงินลงยา NO ๒๖๓๒ (พร้อมจารหน้า/หลัง) | 
| ราคาเปิดประมูล | 99 บาท | 
| ราคาปัจจุบัน | 4,499 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | 
| เพิ่มขึ้นครั้งละ | 100 บาท | 
| วันเปิดประมูล | จ. - 01 ส.ค. 2554 - 17:14.22 | 
| วันปิดประมูล | อ. - 02 ส.ค. 2554 - 17:27.31   | 
| ผู้ตั้งประมูล | |
| แชร์หน้านี้ | 
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
            
                เนื่องด้วยเจ้าของรายการประมูลนี้ ได้ทำผิดกฎ หรือ ถูกลดสิทธิ์ในการตั้งรายการประมูล ดังนั้นรายการประมูลทั้งหมดของเจ้าของรายการประมูลนี้จะถูกระงับชั่วคราว
            
            | กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ | 
| ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา | 
|---|---|---|
| 199 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | จ. - 01 ส.ค. 2554 - 17:27.31 | |
| 299 บาท | จ. - 01 ส.ค. 2554 - 17:37.54 | |
| 399 บาท (auto) | จ. - 01 ส.ค. 2554 - 17:37.54 | |
| 499 บาท | จ. - 01 ส.ค. 2554 - 17:38.02 | |
| 599 บาท (auto) | จ. - 01 ส.ค. 2554 - 17:38.02 | |
| 699 บาท | จ. - 01 ส.ค. 2554 - 17:38.10 | |
| 799 บาท (auto) | จ. - 01 ส.ค. 2554 - 17:38.10 | |
| 899 บาท | จ. - 01 ส.ค. 2554 - 17:38.27 | |
| 999 บาท (auto) | จ. - 01 ส.ค. 2554 - 17:38.27 | |
| 1,099 บาท | จ. - 01 ส.ค. 2554 - 17:40.48 | |
| 1,199 บาท | จ. - 01 ส.ค. 2554 - 17:46.48 | |
| 1,299 บาท | จ. - 01 ส.ค. 2554 - 18:12.36 | |
| 1,399 บาท | จ. - 01 ส.ค. 2554 - 18:16.26 | |
| 1,499 บาท (auto) | จ. - 01 ส.ค. 2554 - 18:16.26 | |
| 1,599 บาท | จ. - 01 ส.ค. 2554 - 18:16.35 | |
| 1,699 บาท | จ. - 01 ส.ค. 2554 - 18:18.11 | |
| 1,799 บาท | จ. - 01 ส.ค. 2554 - 18:27.07 | |
| 1,899 บาท (auto) | จ. - 01 ส.ค. 2554 - 18:27.07 | |
| 1,999 บาท | จ. - 01 ส.ค. 2554 - 18:27.22 | |
| 2,099 บาท (auto) | จ. - 01 ส.ค. 2554 - 18:27.22 | |
| 2,199 บาท | จ. - 01 ส.ค. 2554 - 18:27.40 | |
| 2,299 บาท (auto) | จ. - 01 ส.ค. 2554 - 18:27.40 | |
| 2,399 บาท | จ. - 01 ส.ค. 2554 - 18:58.20 | |
| 2,499 บาท (auto) | จ. - 01 ส.ค. 2554 - 18:58.20 | |
| 2,599 บาท | จ. - 01 ส.ค. 2554 - 18:58.37 | |
| 2,699 บาท (auto) | จ. - 01 ส.ค. 2554 - 18:58.37 | |
| 3,099 บาท | จ. - 01 ส.ค. 2554 - 19:03.28 | |
| 3,199 บาท (auto) | จ. - 01 ส.ค. 2554 - 19:03.28 | |
| 3,599 บาท (auto) | จ. - 01 ส.ค. 2554 - 19:04.06 | |
| 3,699 บาท | จ. - 01 ส.ค. 2554 - 19:04.06 | |
| 4,099 บาท (auto) | อ. - 02 ส.ค. 2554 - 15:31.49 | |
| 4,199 บาท | อ. - 02 ส.ค. 2554 - 15:31.49 | |
| 4,299 บาท | อ. - 02 ส.ค. 2554 - 15:51.31 | |
| 4,399 บาท (auto) | อ. - 02 ส.ค. 2554 - 15:51.31 | |
| 4,499 บาท | อ. - 02 ส.ค. 2554 - 15:52.05 | 
กำลังโหลด...
    





