ประมูล หมวด:เบ็ดเตล็ด เกี่ยวกับพระเครื่อง
สร้อยงา กะลา ทองคำ ครบเครื่องพร้อมใช้ครับ
| ชื่อพระเครื่อง | สร้อยงา กะลา ทองคำ ครบเครื่องพร้อมใช้ครับ |
|---|---|
| รายละเอียด | รายละเอียด ดังนี้ - เม็ดมะยม 8 มม. จำนวน 2 เม็ด - เม็ดทอง 7 มม. จำนวน 2 เม็ด - เม็ดทอง 6 มม. จำนวน 32 เม็ด - เม็ดทอง 5 มม. จำนวน 2 เม็ด - เม็ดทอง 4 มม. จำนวน 2 เม็ด - เกรียวห่วงหลังทองคำ จำนวน 1 ชิ้น - ตะกรุดทองคำ ยาว 1.3 ซม. จำนวน 2 ชิ้น - หัวขุนงาช้างพร้อมหุ้มทองคำ จำนวน 1 ชิ้น - ห่วงทองคำ จำนวน 1 ชิ้น ** เม็ดงาช้างและกะลา อีกจำนวนนึง ( ตามรูปครับ ) ** |
| ราคาเปิดประมูล | 100 บาท |
| ราคาปัจจุบัน | 10,000 บาท (ยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ) |
| เพิ่มขึ้นครั้งละ | 100 บาท |
| วันเปิดประมูล | จ. - 31 ส.ค. 2558 - 10:20.06 |
| วันปิดประมูล |
อ. - 01 ก.ย. 2558 - 14:02.47
|
| ผู้ตั้งประมูล | |
| แชร์หน้านี้ |
| ราคาปัจจุบัน | 10,000 บาท (ยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ) |
|---|---|
| เพิ่มครั้งละ | 100 บาท |
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดก่อนกำหนดโดยผู้ตั้งประมูล
| กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
| ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
|---|---|---|
| 200 บาท | พฤ. - 16 ก.ค. 2558 - 17:18.49 | |
| 300 บาท | พฤ. - 16 ก.ค. 2558 - 17:20.50 | |
| 500 บาท | ส. - 18 ก.ค. 2558 - 16:29.43 | |
| 600 บาท | ส. - 18 ก.ค. 2558 - 19:20.26 | |
| 1,700 บาท | อา. - 19 ก.ค. 2558 - 05:52.54 | |
| 1,800 บาท | อา. - 19 ก.ค. 2558 - 16:52.56 | |
| 1,900 บาท | อา. - 19 ก.ค. 2558 - 16:52.59 | |
| 2,000 บาท | อา. - 19 ก.ค. 2558 - 16:53.03 | |
| 2,300 บาท | จ. - 20 ก.ค. 2558 - 22:56.51 | |
| 2,500 บาท | จ. - 20 ก.ค. 2558 - 22:56.55 | |
| 2,600 บาท | พ. - 22 ก.ค. 2558 - 15:35.53 | |
| 2,700 บาท | พ. - 22 ก.ค. 2558 - 15:36.11 | |
| 2,800 บาท | พฤ. - 23 ก.ค. 2558 - 18:08.58 | |
| 2,900 บาท | พฤ. - 23 ก.ค. 2558 - 18:09.03 | |
| 3,000 บาท | ศ. - 24 ก.ค. 2558 - 06:08.03 | |
| 3,100 บาท | ศ. - 24 ก.ค. 2558 - 06:08.08 | |
| 3,200 บาท | ศ. - 24 ก.ค. 2558 - 06:08.13 | |
| 3,300 บาท | ศ. - 24 ก.ค. 2558 - 06:08.17 | |
| 3,400 บาท | ศ. - 24 ก.ค. 2558 - 06:08.21 | |
| 3,500 บาท | จ. - 27 ก.ค. 2558 - 08:38.48 | |
| 3,600 บาท | จ. - 27 ก.ค. 2558 - 20:22.52 | |
| 3,700 บาท | จ. - 27 ก.ค. 2558 - 20:22.56 | |
| 4,000 บาท | จ. - 27 ก.ค. 2558 - 21:26.15 | |
| 4,500 บาท | อ. - 28 ก.ค. 2558 - 11:49.34 | |
| 4,600 บาท | ศ. - 31 ก.ค. 2558 - 20:47.49 | |
| 4,700 บาท | ส. - 01 ส.ค. 2558 - 11:36.58 | |
| 4,800 บาท | ส. - 01 ส.ค. 2558 - 11:37.01 | |
| 4,900 บาท | พฤ. - 06 ส.ค. 2558 - 14:03.52 | |
| 5,000 บาท | พฤ. - 06 ส.ค. 2558 - 18:34.09 | |
| 5,100 บาท | ศ. - 07 ส.ค. 2558 - 20:42.43 | |
| 5,200 บาท | อ. - 11 ส.ค. 2558 - 10:59.08 | |
| 5,500 บาท | อ. - 11 ส.ค. 2558 - 22:54.36 | |
| 5,600 บาท | พฤ. - 13 ส.ค. 2558 - 11:33.28 | |
| 5,700 บาท | อ. - 18 ส.ค. 2558 - 20:02.24 | |
| 8,000 บาท | พ. - 19 ส.ค. 2558 - 07:25.38 | |
| 9,000 บาท | พ. - 19 ส.ค. 2558 - 07:26.27 | |
| 9,100 บาท | อา. - 23 ส.ค. 2558 - 23:30.11 | |
| 10,000 บาท | อ. - 01 ก.ย. 2558 - 00:55.42 |
กำลังโหลด...






