 
ประมูล หมวด:หลวงพ่อเนียม วัดน้อย - หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว - หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน
สมเด็จ พิมพ์ฐานคู่ ลพ.โหน่ง วัดคลองมะดัน เนื้อดิน สุพรรณ+ใบเซอร์สมาคม
 
             
             
    | ชื่อพระเครื่อง | สมเด็จ พิมพ์ฐานคู่ ลพ.โหน่ง วัดคลองมะดัน เนื้อดิน สุพรรณ+ใบเซอร์สมาคม | 
|---|---|
| รายละเอียด | สมเด็จ พิมพ์ฐานคู่ ลพ.โหน่ง วัดคลองมะดัน เนื้อดิน สุพรรณ+ใบเซอร์สมาคม ผ่านการตรวจสอบ ความแท้ และ ได้รับประกาศนียบัตรรับรอง(Certificate of Authenticity)จากทางสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยเรียบร้อยแล้ว พระสูง2.9เซน | 
| ราคาเปิดประมูล | 20 บาท | 
| ราคาปัจจุบัน | 4,020 บาท (ยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ) | 
| เพิ่มขึ้นครั้งละ | 20 บาท | 
| วันเปิดประมูล | พ. - 16 ก.ย. 2558 - 09:12.23 | 
| วันปิดประมูล | พ. - 16 ก.ย. 2558 - 19:52.42   | 
| ผู้ตั้งประมูล | |
| แชร์หน้านี้ | 
| ราคาปัจจุบัน | 4,020 บาท (ยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ) | 
|---|---|
| เพิ่มครั้งละ | 20 บาท | 
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดก่อนกำหนดโดยผู้ตั้งประมูล
            
            
            | กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ | 
| ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา | 
|---|---|---|
| 100 บาท | พ. - 24 ก.ย. 2557 - 11:48.09 | |
| 1,800 บาท | พ. - 24 ก.ย. 2557 - 23:03.22 | |
| 2,500 บาท | จ. - 29 ก.ย. 2557 - 17:13.24 | |
| 2,800 บาท | จ. - 29 ก.ย. 2557 - 17:13.37 | |
| 2,900 บาท | อา. - 05 ต.ค. 2557 - 20:43.42 | |
| 3,020 บาท | อ. - 07 ต.ค. 2557 - 16:46.19 | |
| 3,040 บาท | อ. - 14 ต.ค. 2557 - 01:03.23 | |
| 3,060 บาท | อ. - 14 ต.ค. 2557 - 01:03.32 | |
| 3,080 บาท | อ. - 14 ต.ค. 2557 - 01:03.39 | |
| 3,180 บาท | อ. - 14 ต.ค. 2557 - 01:04.13 | |
| 3,200 บาท | อ. - 14 ต.ค. 2557 - 01:04.19 | |
| 3,400 บาท | อ. - 14 ต.ค. 2557 - 01:04.33 | |
| 3,520 บาท | อ. - 14 ต.ค. 2557 - 01:04.48 | |
| 40 บาท | ศ. - 06 ก.พ. 2558 - 22:33.18 | |
| 60 บาท | ศ. - 24 ก.ค. 2558 - 11:55.44 | |
| 300 บาท | ศ. - 24 ก.ค. 2558 - 14:00.32 | |
| 320 บาท | ส. - 25 ก.ค. 2558 - 13:23.00 | |
| 400 บาท | อ. - 28 ก.ค. 2558 - 14:43.03 | |
| 1,000 บาท | ศ. - 31 ก.ค. 2558 - 09:57.01 | |
| 1,100 บาท | ศ. - 31 ก.ค. 2558 - 20:27.26 | |
| 1,200 บาท | ศ. - 31 ก.ค. 2558 - 20:27.33 | |
| 1,300 บาท | ศ. - 31 ก.ค. 2558 - 20:27.43 | |
| 1,400 บาท | ศ. - 31 ก.ค. 2558 - 20:27.50 | |
| 2,000 บาท | ศ. - 31 ก.ค. 2558 - 22:42.08 | |
| 2,020 บาท | พฤ. - 06 ส.ค. 2558 - 00:33.20 | |
| 2,040 บาท | พฤ. - 06 ส.ค. 2558 - 10:52.59 | |
| 2,100 บาท | พฤ. - 06 ส.ค. 2558 - 12:24.14 | |
| 2,120 บาท | ศ. - 07 ส.ค. 2558 - 09:13.54 | |
| 2,140 บาท | ศ. - 07 ส.ค. 2558 - 09:13.59 | |
| 2,160 บาท | ศ. - 07 ส.ค. 2558 - 09:14.02 | |
| 2,180 บาท | ศ. - 07 ส.ค. 2558 - 09:14.06 | |
| 2,200 บาท | ศ. - 07 ส.ค. 2558 - 09:14.10 | |
| 2,220 บาท | ส. - 08 ส.ค. 2558 - 11:37.14 | |
| 2,240 บาท | ส. - 08 ส.ค. 2558 - 14:54.22 | |
| 2,260 บาท | ส. - 08 ส.ค. 2558 - 14:54.26 | |
| 2,280 บาท | ส. - 08 ส.ค. 2558 - 14:54.29 | |
| 2,300 บาท | ส. - 08 ส.ค. 2558 - 14:55.03 | |
| 2,320 บาท | ส. - 08 ส.ค. 2558 - 14:55.05 | |
| 2,500 บาท | ส. - 08 ส.ค. 2558 - 14:55.13 | |
| 3,000 บาท | ส. - 08 ส.ค. 2558 - 14:56.07 | |
| 4,020 บาท | อา. - 09 ส.ค. 2558 - 11:28.20 | 
กำลังโหลด...
    





