รายละเอียดผู้เสนอราคา
            
                | ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา | 
                    
                        |  | 2,000 บาท | พฤ. - 11 ส.ค. 2554 - 11:10.00 | 
                    
                        |  | 2,200 บาท | พฤ. - 11 ส.ค. 2554 - 11:20.39 | 
                    
                        |  | 2,500 บาท | พฤ. - 11 ส.ค. 2554 - 11:22.17 | 
                    
                        |  | 2,510 บาท | พฤ. - 11 ส.ค. 2554 - 11:46.14 | 
                    
                        |  | 2,700 บาท | พฤ. - 11 ส.ค. 2554 - 13:07.04 | 
                    
                        |  | 2,800 บาท | พฤ. - 11 ส.ค. 2554 - 17:28.17 | 
                    
                        |  | 2,810 บาท | พฤ. - 11 ส.ค. 2554 - 18:28.11 | 
                    
                        |  | 2,900 บาท | พฤ. - 11 ส.ค. 2554 - 18:28.20 | 
                    
                        |  | 3,000 บาท | พฤ. - 11 ส.ค. 2554 - 18:28.37 | 
                    
                        |  | 3,010 บาท | พฤ. - 11 ส.ค. 2554 - 19:28.05 | 
                    
                        |  | 3,100 บาท | พฤ. - 11 ส.ค. 2554 - 19:44.44 | 
                    
                        |  | 3,110 บาท | พฤ. - 11 ส.ค. 2554 - 19:44.53 | 
                    
                        |  | 3,120 บาท | พฤ. - 11 ส.ค. 2554 - 19:44.57 | 
                    
                        |  | 3,200 บาท | พฤ. - 11 ส.ค. 2554 - 19:45.06 | 
                    
                        |  | 3,300 บาท | พฤ. - 11 ส.ค. 2554 - 20:05.28 | 
                    
                        |  | 3,310 บาท | พฤ. - 11 ส.ค. 2554 - 21:44.52 | 
                    
                        |  | 3,320 บาท | พฤ. - 11 ส.ค. 2554 - 21:44.57 | 
                    
                        |  | 3,330 บาท | พฤ. - 11 ส.ค. 2554 - 21:45.01 | 
                    
                        |  | 3,400 บาท | ศ. - 12 ส.ค. 2554 - 09:15.21 | 
                    
                        |  | 3,500 บาท
                                (ถึงราคาขั้นต่ำ) | ศ. - 12 ส.ค. 2554 - 21:44.36 | 
                    
                        |  | 3,510 บาท | ส. - 13 ส.ค. 2554 - 21:09.18 | 
                    
                        |  | 3,520 บาท
                            (auto) | ส. - 13 ส.ค. 2554 - 21:09.18 | 
                    
                        |  | 3,590 บาท
                            (auto) | ส. - 13 ส.ค. 2554 - 21:09.33 | 
                    
                        |  | 3,600 บาท | ส. - 13 ส.ค. 2554 - 21:09.33 | 
                    
                        |  | 3,610 บาท | ส. - 13 ส.ค. 2554 - 21:29.02 | 
                    
                        |  | 3,620 บาท
                            (auto) | ส. - 13 ส.ค. 2554 - 21:29.02 | 
                    
                        |  | 3,630 บาท | ส. - 13 ส.ค. 2554 - 21:29.11 | 
                    
                        |  | 3,640 บาท
                            (auto) | ส. - 13 ส.ค. 2554 - 21:29.11 | 
                    
                        |  | 3,650 บาท | ส. - 13 ส.ค. 2554 - 21:29.18 | 
                    
                        |  | 3,660 บาท
                            (auto) | ส. - 13 ส.ค. 2554 - 21:29.18 | 
                    
                        |  | 3,670 บาท | ส. - 13 ส.ค. 2554 - 21:29.24 | 
                    
                        |  | 3,680 บาท
                            (auto) | ส. - 13 ส.ค. 2554 - 21:29.24 | 
                    
                        |  | 3,690 บาท | ส. - 13 ส.ค. 2554 - 21:29.36 |