
ประมูล หมวด:หลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล - หลวงปู่อ่อนสา วัดประชาชุมพลพัฒนาราม - หลวงปู่หลอด วัดศรีสว่าง
พระกริ่งไตรมาสรุ่นแรก หลวงปู่อ่อนสา หายากมาก
ชื่อพระเครื่อง | พระกริ่งไตรมาสรุ่นแรก หลวงปู่อ่อนสา หายากมาก |
---|---|
รายละเอียด | กริ่งรุ่นแรกหายากมากครับ |
ราคาเปิดประมูล | 100 บาท |
ราคาปัจจุบัน | 5,500 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) |
เพิ่มขึ้นครั้งละ | 50 บาท |
วันเปิดประมูล | ศ. - 20 พ.ย. 2558 - 16:58.15 |
วันปิดประมูล |
พ. - 25 พ.ย. 2558 - 21:33.48 ![]() |
ผู้ตั้งประมูล | |
แชร์หน้านี้ |
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
เนื่องด้วยเจ้าของรายการประมูลนี้ ได้ทำผิดกฎ หรือ ถูกลดสิทธิ์ในการตั้งรายการประมูล ดังนั้นรายการประมูลทั้งหมดของเจ้าของรายการประมูลนี้จะถูกระงับชั่วคราว
กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
---|---|---|
150 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 15:46.13 | |
200 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 15:46.17 | |
250 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 15:46.21 | |
300 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 15:46.24 | |
2,000 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:21.29 | |
2,050 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:21.37 | |
2,100 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:21.39 | |
2,150 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:21.42 | |
2,200 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:21.44 | |
2,250 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:21.45 | |
2,300 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:21.47 | |
2,350 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:21.49 | |
2,400 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:21.51 | |
2,450 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:21.53 | |
2,500 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:21.54 | |
2,550 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:21.56 | |
2,600 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:21.57 | |
2,650 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:21.59 | |
2,700 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:22.01 | |
2,750 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:22.03 | |
2,800 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:22.05 | |
2,850 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:22.06 | |
2,900 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:22.09 | |
2,950 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:22.11 | |
3,000 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:22.13 | |
3,050 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:22.15 | |
3,500 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:24.27 | |
3,550 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:26.49 | |
3,600 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:26.52 | |
3,650 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:26.54 | |
3,700 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:26.56 | |
3,750 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:26.57 | |
3,800 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:26.59 | |
3,850 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:27.01 | |
3,900 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:27.03 | |
3,950 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:27.05 | |
4,000 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:27.07 | |
4,050 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:27.09 | |
4,100 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:27.11 | |
4,150 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:27.13 | |
4,200 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:27.15 | |
4,250 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:27.17 | |
4,300 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:27.18 | |
4,350 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:27.20 | |
4,400 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:27.22 | |
4,450 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:27.24 | |
4,500 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:27.26 | |
4,550 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:27.28 | |
4,600 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:27.30 | |
4,650 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:27.32 | |
4,700 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:27.34 | |
4,750 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:27.36 | |
4,800 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:27.38 | |
4,850 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:27.40 | |
4,900 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:27.41 | |
4,950 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:27.43 | |
5,000 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:27.45 | |
5,050 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:27.50 | |
5,100 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:33.31 | |
5,150 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:33.34 | |
5,200 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:33.36 | |
5,250 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:33.38 | |
5,300 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:33.40 | |
5,350 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:33.42 | |
5,400 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:33.44 | |
5,450 บาท | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:33.46 | |
5,500 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | อ. - 24 พ.ย. 2558 - 21:33.48 |
กำลังโหลด...