รายละเอียดผู้เสนอราคา
            
                | ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา | 
                    
                        |  | 1,100 บาท | อ. - 16 ส.ค. 2554 - 11:09.24 | 
                    
                        |  | 1,200 บาท | อ. - 16 ส.ค. 2554 - 11:09.27 | 
                    
                        |  | 1,300 บาท | อ. - 16 ส.ค. 2554 - 11:09.29 | 
                    
                        |  | 2,000 บาท | อ. - 16 ส.ค. 2554 - 11:09.34 | 
                    
                        |  | 2,500 บาท | อ. - 16 ส.ค. 2554 - 13:31.20 | 
                    
                        |  | 2,600 บาท | อ. - 16 ส.ค. 2554 - 13:40.17 | 
                    
                        |  | 2,700 บาท | อ. - 16 ส.ค. 2554 - 13:40.23 | 
                    
                        |  | 3,000 บาท | อ. - 16 ส.ค. 2554 - 14:41.32 | 
                    
                        |  | 3,100 บาท | อ. - 16 ส.ค. 2554 - 15:56.32 | 
                    
                        |  | 3,200 บาท | อ. - 16 ส.ค. 2554 - 15:56.35 | 
                    
                        |  | 3,300 บาท | อ. - 16 ส.ค. 2554 - 15:56.38 | 
                    
                        |  | 3,400 บาท | อ. - 16 ส.ค. 2554 - 15:56.41 | 
                    
                        |  | 3,500 บาท | อ. - 16 ส.ค. 2554 - 15:56.44 | 
                    
                        |  | 3,600 บาท | อ. - 16 ส.ค. 2554 - 20:42.12 | 
                    
                        |  | 4,000 บาท | พ. - 17 ส.ค. 2554 - 19:25.16 | 
                    
                        |  | 4,100 บาท | ศ. - 19 ส.ค. 2554 - 13:21.13 | 
                    
                        |  | 4,200 บาท | ศ. - 19 ส.ค. 2554 - 13:21.19 | 
                    
                        |  | 4,300 บาท | ศ. - 19 ส.ค. 2554 - 13:21.23 | 
                    
                        |  | 4,500 บาท | ศ. - 19 ส.ค. 2554 - 23:21.24 | 
                    
                        |  | 4,600 บาท | ส. - 20 ส.ค. 2554 - 13:23.51 | 
                    
                        |  | 4,700 บาท | อา. - 21 ส.ค. 2554 - 21:26.36 | 
                    
                        |  | 5,000 บาท
                                (ถึงราคาขั้นต่ำ) | อา. - 21 ส.ค. 2554 - 23:33.50 | 
                    
                        |  | 5,100 บาท | จ. - 22 ส.ค. 2554 - 22:33.51 |