ประมูล หมวด:พระหล่อ-เหรียญหล่อ-พระปั๊มรูปเหมือน ก่อนปี 2520
ต้อบัวเล็บช้าง 2485 โค๊ตชัดๆ
| ชื่อพระเครื่อง | ต้อบัวเล็บช้าง 2485 โค๊ตชัดๆ |
|---|---|
| รายละเอียด | ต้อบัวเล็บช้าง 2485 โค๊ตชัดเจนมาก สภาพใช้มาบ้าง ดูน่ารักดี แท้ดูง่ายมาก ราคาไม่แรง |
| ราคาเปิดประมูล | 1,000 บาท |
| ราคาปัจจุบัน | 9,500 บาท (ยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ) |
| เพิ่มขึ้นครั้งละ | 100 บาท |
| วันเปิดประมูล | พฤ. - 10 ธ.ค. 2558 - 20:26.31 |
| วันปิดประมูล |
พ. - 30 ธ.ค. 2558 - 20:26.31
|
| ผู้ตั้งประมูล | |
| แชร์หน้านี้ |
ข้อมูลเพิ่มเติม #1 ศ. - 11 ธ.ค. 2558 - 23:22.05
ส่งพร้อมบัตรรับรองครับ เชิญเคาะครับสบายใจหายห่วง ได้พระแท้แน่นอนไม่ต้องลุ้น
| ราคาปัจจุบัน | 9,500 บาท (ยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ) |
|---|---|
| เพิ่มครั้งละ | 100 บาท |
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
| กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
| ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
|---|---|---|
| 1,100 บาท | พฤ. - 10 ธ.ค. 2558 - 21:49.45 | |
| 1,200 บาท | ศ. - 11 ธ.ค. 2558 - 13:35.19 | |
| 1,300 บาท | ศ. - 11 ธ.ค. 2558 - 13:35.23 | |
| 1,400 บาท | ศ. - 11 ธ.ค. 2558 - 20:18.52 | |
| 2,500 บาท | ส. - 12 ธ.ค. 2558 - 22:32.52 | |
| 4,000 บาท | ส. - 12 ธ.ค. 2558 - 22:33.02 | |
| 4,100 บาท | จ. - 28 ธ.ค. 2558 - 21:38.12 | |
| 4,200 บาท | จ. - 28 ธ.ค. 2558 - 21:38.15 | |
| 4,300 บาท | จ. - 28 ธ.ค. 2558 - 21:38.17 | |
| 4,400 บาท | จ. - 28 ธ.ค. 2558 - 21:38.19 | |
| 4,500 บาท | จ. - 28 ธ.ค. 2558 - 21:38.20 | |
| 4,600 บาท | จ. - 28 ธ.ค. 2558 - 21:38.22 | |
| 4,700 บาท | จ. - 28 ธ.ค. 2558 - 21:38.24 | |
| 4,800 บาท | จ. - 28 ธ.ค. 2558 - 21:38.26 | |
| 4,900 บาท | จ. - 28 ธ.ค. 2558 - 21:38.28 | |
| 5,000 บาท | จ. - 28 ธ.ค. 2558 - 21:38.29 | |
| 5,100 บาท | จ. - 28 ธ.ค. 2558 - 21:38.34 | |
| 5,200 บาท | จ. - 28 ธ.ค. 2558 - 21:38.36 | |
| 5,300 บาท | จ. - 28 ธ.ค. 2558 - 21:38.38 | |
| 5,400 บาท | จ. - 28 ธ.ค. 2558 - 21:38.39 | |
| 5,500 บาท | จ. - 28 ธ.ค. 2558 - 21:38.41 | |
| 5,600 บาท | จ. - 28 ธ.ค. 2558 - 21:38.43 | |
| 5,700 บาท | จ. - 28 ธ.ค. 2558 - 21:38.44 | |
| 5,800 บาท | จ. - 28 ธ.ค. 2558 - 21:38.46 | |
| 5,900 บาท | จ. - 28 ธ.ค. 2558 - 21:38.47 | |
| 6,000 บาท | จ. - 28 ธ.ค. 2558 - 21:38.49 | |
| 6,100 บาท | จ. - 28 ธ.ค. 2558 - 21:38.56 | |
| 6,200 บาท | จ. - 28 ธ.ค. 2558 - 21:38.57 | |
| 6,300 บาท | จ. - 28 ธ.ค. 2558 - 21:38.59 | |
| 6,400 บาท | จ. - 28 ธ.ค. 2558 - 21:39.00 | |
| 6,500 บาท | จ. - 28 ธ.ค. 2558 - 21:39.01 | |
| 6,600 บาท | จ. - 28 ธ.ค. 2558 - 21:39.03 | |
| 6,700 บาท | จ. - 28 ธ.ค. 2558 - 21:39.04 | |
| 6,800 บาท | จ. - 28 ธ.ค. 2558 - 21:39.06 | |
| 6,900 บาท | จ. - 28 ธ.ค. 2558 - 21:39.07 | |
| 7,000 บาท | จ. - 28 ธ.ค. 2558 - 21:39.09 | |
| 7,100 บาท | จ. - 28 ธ.ค. 2558 - 21:39.17 | |
| 7,200 บาท | จ. - 28 ธ.ค. 2558 - 21:39.19 | |
| 7,300 บาท | จ. - 28 ธ.ค. 2558 - 21:39.20 | |
| 7,400 บาท | จ. - 28 ธ.ค. 2558 - 21:39.22 | |
| 7,500 บาท | จ. - 28 ธ.ค. 2558 - 21:39.24 | |
| 7,600 บาท | จ. - 28 ธ.ค. 2558 - 21:39.25 | |
| 7,700 บาท | จ. - 28 ธ.ค. 2558 - 21:39.27 | |
| 7,800 บาท | จ. - 28 ธ.ค. 2558 - 21:39.28 | |
| 7,900 บาท | จ. - 28 ธ.ค. 2558 - 21:39.30 | |
| 8,000 บาท | จ. - 28 ธ.ค. 2558 - 21:39.32 | |
| 8,100 บาท | จ. - 28 ธ.ค. 2558 - 21:39.42 | |
| 8,200 บาท | จ. - 28 ธ.ค. 2558 - 21:39.44 | |
| 8,300 บาท | จ. - 28 ธ.ค. 2558 - 21:39.47 | |
| 8,400 บาท | จ. - 28 ธ.ค. 2558 - 21:39.48 | |
| 8,500 บาท | จ. - 28 ธ.ค. 2558 - 21:39.50 | |
| 8,600 บาท | จ. - 28 ธ.ค. 2558 - 21:39.52 | |
| 8,700 บาท | จ. - 28 ธ.ค. 2558 - 21:39.54 | |
| 8,800 บาท | จ. - 28 ธ.ค. 2558 - 21:40.02 | |
| 8,900 บาท | จ. - 28 ธ.ค. 2558 - 21:40.06 | |
| 9,000 บาท | จ. - 28 ธ.ค. 2558 - 21:40.08 | |
| 9,100 บาท | จ. - 28 ธ.ค. 2558 - 21:40.15 | |
| 9,200 บาท | จ. - 28 ธ.ค. 2558 - 21:40.17 | |
| 9,300 บาท | จ. - 28 ธ.ค. 2558 - 21:40.18 | |
| 9,400 บาท | จ. - 28 ธ.ค. 2558 - 21:40.20 | |
| 9,500 บาท | จ. - 28 ธ.ค. 2558 - 21:40.22 |
กำลังโหลด...






