
ประมูล หมวด:พระกรุ เนื้อชิน
สวย เดิมๆ สุดๆ ...หายากมากสภาพสมบูรณ์ แบบนี้....พระ กรุวัดราชบูรณะ .....พิมพ์ชินราชซุ้มเรือนแก้วมีเส



ชื่อพระเครื่อง | สวย เดิมๆ สุดๆ ...หายากมากสภาพสมบูรณ์ แบบนี้....พระ กรุวัดราชบูรณะ .....พิมพ์ชินราชซุ้มเรือนแก้วมีเส |
---|---|
รายละเอียด | สวย เดิมๆ สุดๆ ...หายากมากสภาพสมบูรณ์ แบบนี้....พระ กรุวัดราชบูรณะ .....พิมพ์ชินราชซุ้มเรือนแก้วมีเสาอากาศ..... เนื้อชิน เงิน....ผิวปรอท เดิมๆ+ใบเซอร์ของสมาคม ผ่านการตรวจสอบ ความแท้ และ ได้รับประกาศนียบัตรรับรอง(Certificate of Authenticity)จากทางสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยเรียบร้อยแล้ว คราวที่แล้ว http://www.web-pra.com/Auction/Show/556232 |
ราคาเปิดประมูล | 100 บาท |
ราคาปัจจุบัน | 3,000 บาท (ยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ) |
เพิ่มขึ้นครั้งละ | 50 บาท |
วันเปิดประมูล | อ. - 23 ส.ค. 2554 - 12:51.02 |
วันปิดประมูล |
จ. - 12 ก.ย. 2554 - 12:51.02 ![]() |
ผู้ตั้งประมูล | |
แชร์หน้านี้ |
ราคาปัจจุบัน | 3,000 บาท (ยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ) |
---|---|
เพิ่มครั้งละ | 50 บาท |
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
---|---|---|
500 บาท | อ. - 23 ส.ค. 2554 - 19:35.50 | |
550 บาท | ศ. - 26 ส.ค. 2554 - 18:18.51 | |
750 บาท | อา. - 28 ส.ค. 2554 - 04:38.33 | |
900 บาท | อา. - 28 ส.ค. 2554 - 04:38.45 | |
1,000 บาท | อา. - 28 ส.ค. 2554 - 04:38.55 | |
1,300 บาท | อ. - 30 ส.ค. 2554 - 08:42.01 | |
1,500 บาท | อ. - 30 ส.ค. 2554 - 08:42.17 | |
1,800 บาท | พ. - 31 ส.ค. 2554 - 16:45.35 | |
1,900 บาท | พ. - 31 ส.ค. 2554 - 16:45.43 | |
2,000 บาท | พ. - 31 ส.ค. 2554 - 16:45.54 | |
2,100 บาท | พฤ. - 01 ก.ย. 2554 - 11:09.21 | |
2,200 บาท | พฤ. - 01 ก.ย. 2554 - 11:09.39 | |
2,300 บาท | พฤ. - 01 ก.ย. 2554 - 11:09.43 | |
2,400 บาท | อา. - 04 ก.ย. 2554 - 14:58.46 | |
2,500 บาท | อา. - 04 ก.ย. 2554 - 14:59.00 | |
2,550 บาท | อา. - 11 ก.ย. 2554 - 17:54.04 | |
2,600 บาท | อา. - 11 ก.ย. 2554 - 18:16.22 | |
2,650 บาท | อา. - 11 ก.ย. 2554 - 18:16.27 | |
2,700 บาท | อา. - 11 ก.ย. 2554 - 18:16.32 | |
2,750 บาท | อา. - 11 ก.ย. 2554 - 18:17.01 | |
2,800 บาท | อา. - 11 ก.ย. 2554 - 18:17.08 | |
2,850 บาท | อา. - 11 ก.ย. 2554 - 18:17.20 | |
2,900 บาท | อา. - 11 ก.ย. 2554 - 18:17.24 | |
2,950 บาท | อา. - 11 ก.ย. 2554 - 18:17.55 | |
3,000 บาท | อา. - 11 ก.ย. 2554 - 18:18.04 |
กำลังโหลด...