
ประมูล หมวด:หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
เหรียญเสมาฉลุพุทธคูณสยาม หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เนื้อทองบรอนซ์ (2)

ชื่อพระเครื่อง | เหรียญเสมาฉลุพุทธคูณสยาม หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เนื้อทองบรอนซ์ (2) |
---|---|
รายละเอียด | เหรียญเสมาฉลุพุทธคูณสยาม วัดใหม่อัมพวัน หมายเลข ๑๔๕๑ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เนื้อบรอนซ์นอก สวย + กล่องเดิมๆครับ |
ราคาเปิดประมูล | 500 บาท |
ราคาปัจจุบัน | 13,920 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) |
เพิ่มขึ้นครั้งละ | 20 บาท |
วันเปิดประมูล | อา. - 28 ส.ค. 2554 - 21:57.20 |
วันปิดประมูล |
จ. - 05 ก.ย. 2554 - 23:51.22 ![]() |
ผู้ตั้งประมูล | |
แชร์หน้านี้ |
ข้อมูลเพิ่มเติม #1 พ. - 31 ส.ค. 2554 - 22:19.57
z^z ผู้ชนะการประมูลเช่าพระเหรียญนี้ ลด 100 บาท ครับ z^z
ข้อมูลเพิ่มเติม #2 จ. - 05 ก.ย. 2554 - 23:17.43
ผมว่าคุณแบ่งกันคนละเหรียญดีไหมครับ
ข้อมูลเพิ่มเติม #3 จ. - 05 ก.ย. 2554 - 23:18.55
ราคานี้ ผมไม่ลดนะครับ แล้วนะครับ
ข้อมูลเพิ่มเติม #4 จ. - 05 ก.ย. 2554 - 23:22.38
ผมไม่ลดราคาอีกแล้วนะครับ
ประมูลแล้ว กรุณาอย่ายกเลิกนะครับ
ประมูลแล้ว กรุณาอย่ายกเลิกนะครับ
ข้อมูลเพิ่มเติม #5 จ. - 05 ก.ย. 2554 - 23:25.40
ขอโทษนะครับ ผมคิดว่าพี่ทั้งสอง ลองคิดดูอีกครั้งนะครับ
ข้อมูลเพิ่มเติม #6 จ. - 05 ก.ย. 2554 - 23:33.24
ศักดิ์ศรีกินไม่ได้นะครับคุณ
ข้อมูลเพิ่มเติม #7 จ. - 05 ก.ย. 2554 - 23:39.35
เก็บตังไว้เช่าองค์อื่นผมก็ได้ครับ เดี๋ยวผมลดให้
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
---|---|---|
520 บาท | อา. - 28 ส.ค. 2554 - 22:01.20 | |
800 บาท | อา. - 28 ส.ค. 2554 - 22:31.41 | |
820 บาท | อ. - 30 ส.ค. 2554 - 17:17.36 | |
900 บาท | อ. - 30 ส.ค. 2554 - 17:17.43 | |
920 บาท | ศ. - 02 ก.ย. 2554 - 23:01.42 | |
940 บาท | อา. - 04 ก.ย. 2554 - 14:16.31 | |
960 บาท | อา. - 04 ก.ย. 2554 - 14:16.36 | |
980 บาท | อา. - 04 ก.ย. 2554 - 14:16.39 | |
1,000 บาท | อา. - 04 ก.ย. 2554 - 14:16.47 | |
1,280 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | อา. - 04 ก.ย. 2554 - 23:04.42 | |
1,300 บาท | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 17:15.58 | |
1,320 บาท (auto) | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 17:15.58 | |
1,340 บาท | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 17:16.02 | |
1,360 บาท (auto) | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 17:16.02 | |
1,380 บาท | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 17:16.04 | |
1,400 บาท (auto) | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 17:16.04 | |
1,420 บาท | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 17:16.08 | |
1,440 บาท (auto) | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 17:16.08 | |
1,460 บาท | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 17:16.21 | |
1,480 บาท (auto) | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 17:16.21 | |
1,500 บาท | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 20:50.00 | |
1,520 บาท (auto) | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 20:50.00 | |
1,540 บาท | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 20:51.57 | |
1,560 บาท (auto) | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 20:51.57 | |
1,580 บาท | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 21:15.30 | |
1,600 บาท (auto) | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 21:15.30 | |
1,620 บาท | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 21:15.33 | |
1,640 บาท (auto) | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 21:15.33 | |
1,660 บาท | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 21:15.36 | |
1,680 บาท (auto) | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 21:15.36 | |
1,700 บาท | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 21:15.38 | |
1,880 บาท (auto) | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 22:01.08 | |
1,900 บาท | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 22:01.08 | |
2,220 บาท | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 23:00.20 | |
2,240 บาท (auto) | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 23:00.20 | |
2,500 บาท | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 23:01.49 | |
2,520 บาท (auto) | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 23:01.49 | |
2,700 บาท | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 23:02.07 | |
2,720 บาท (auto) | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 23:02.07 | |
3,000 บาท | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 23:02.32 | |
3,020 บาท (auto) | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 23:02.32 | |
4,000 บาท (auto) | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 23:03.20 | |
4,020 บาท | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 23:03.20 | |
4,980 บาท (auto) | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 23:03.59 | |
5,000 บาท | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 23:03.59 | |
5,900 บาท | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 23:08.29 | |
5,920 บาท (auto) | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 23:08.29 | |
6,500 บาท | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 23:08.58 | |
6,520 บาท (auto) | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 23:08.58 | |
6,900 บาท | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 23:12.06 | |
6,920 บาท (auto) | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 23:12.06 | |
7,900 บาท | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 23:13.22 | |
7,920 บาท (auto) | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 23:13.22 | |
7,940 บาท | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 23:14.06 | |
7,960 บาท (auto) | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 23:14.06 | |
7,980 บาท | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 23:14.17 | |
8,000 บาท (auto) | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 23:14.17 | |
8,020 บาท | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 23:14.32 | |
8,040 บาท (auto) | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 23:14.32 | |
9,900 บาท | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 23:15.42 | |
9,920 บาท (auto) | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 23:15.42 | |
11,000 บาท (auto) | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 23:18.06 | |
11,020 บาท | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 23:18.06 | |
12,000 บาท (auto) | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 23:19.38 | |
12,020 บาท | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 23:19.38 | |
12,900 บาท | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 23:21.16 | |
12,920 บาท (auto) | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 23:21.16 | |
13,500 บาท | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 23:24.13 | |
13,520 บาท (auto) | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 23:24.13 | |
13,600 บาท | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 23:29.04 | |
13,620 บาท (auto) | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 23:29.04 | |
13,660 บาท | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 23:30.44 | |
13,680 บาท (auto) | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 23:30.44 | |
13,700 บาท | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 23:31.52 | |
13,720 บาท (auto) | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 23:31.52 | |
13,740 บาท | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 23:35.13 | |
13,760 บาท (auto) | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 23:35.13 | |
13,780 บาท | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 23:38.01 | |
13,800 บาท (auto) | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 23:38.01 | |
13,820 บาท | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 23:40.43 | |
13,840 บาท (auto) | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 23:40.43 | |
13,860 บาท | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 23:43.27 | |
13,880 บาท (auto) | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 23:43.27 | |
13,900 บาท | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 23:46.22 | |
13,920 บาท (auto) | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 23:46.22 |
กำลังโหลด...