ประมูล หมวด:หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน - หลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์เหนือ
พระแก้วแจกทาน (เคลือบเดิม) ปี42 หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล
| ชื่อพระเครื่อง | พระแก้วแจกทาน (เคลือบเดิม) ปี42 หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล |
|---|---|
| รายละเอียด | @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ เคาะเดียว ถึงราคาขั้นต่ำ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ """"""ยังมีพระเครื่องราคาย่อมเยาว์ และยังมีพระเกจิพื้นบ้าน พระเกจิท้องถิ่น มากมายหลากหลายเกจิอาจารย์ ให้ท่านได้เข้ามาค้นหาและได้เป็นผู้ครอบครองบูชา"""""" x_blackdog รับประกันพระแท้และความพอใจทุกรายการ ทางเลือกธนาคารมี 4 ช่องทาง 1. ณภัทร ณภัทรชนม์ "ธ.ไทยพาณิชย์" ออมทรัพย์ สาขาซอยประชาสงเคราะห์ 30 เลขที่บัญชี 102-236575-9 2. ณภัทร ณภัทรชนม์ "ธ.กสิกรไทย" ออมทรัพย์ สาขาห้วยขวาง เลขที่บัญชี 084-2-87497-1 3. ณภัทร ณภัทรชนม์ "ธ.ออมสิน" ออมทรัพย์ สาขาห้วยขวาง เลขที่บัญชี 0200-7377-9694 4. ณภัทร ณภัทรชนม์ "ธ.กรุงไทย" ออมทรัพย์ สาขาตลาดห้วยขวาง เลขที่บัญชี 033-0-26402-8 """"""รบกวนผู้ประมูลได้ เมื่อทำการโอนเงินแล้ว -------@ ช่วยแจ้งให้ผมทราบด้วยครับ @-------กรุณาแจ้งถึง ธนาคาร -- วัน -- เวลา ที่ทำการโอน ให้ทราบ เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ"""""" """"""บางท่านหวังใช้ SMSธนาคาร แต่ไม่มีชื่อผู้โอน หรือเบอร์โทรไม่ตรงบ้าง ชื่อไม่ตรงบ้าง ทำให้ผมไม่ทราบว่าเป็นเงินของท่านใดโอนมา จึงยังไม่ได้ทำการส่งพระให้ เพื่อความชัวร์ แจ้งการโอนเงินและที่อยู่ปัจจุบันในการรับพระ""""""" """""'ใช้วิธีเมล์หน้าเวป สะดวก ประหยัด ยืนยันแน่นอน " ควรใช้เมล์หน้าเวปเท่านั้น ถ้าใช้เมล์หน้าเวปไม่ได้ กรุณาโทรหา 084-643-0809 ระหว่างเวลา 09.00-21.00 """"""" """"""และเมื่อผมทำการจัดส่งแล้ว จะให้รหัสพัสดุไว้ที่ FBของท่านครับผม""""" ปล. สำหรับเบอร์ติดต่อโดยตรง 084-643-0809 กรุณาโทรช่วงเวลา " 09.00 - 21.00 " ขอบคุณครับ |
| ราคาเปิดประมูล | 1,990 บาท |
| ราคาปัจจุบัน | 3,010 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) |
| เพิ่มขึ้นครั้งละ | 10 บาท |
| วันเปิดประมูล | พ. - 09 มี.ค. 2559 - 13:41.09 |
| วันปิดประมูล |
พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 15:41.03
|
| ผู้ตั้งประมูล | |
| แชร์หน้านี้ |
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
| กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
| ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
|---|---|---|
| 2,000 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | พ. - 09 มี.ค. 2559 - 15:30.46 | |
| 2,010 บาท | พ. - 09 มี.ค. 2559 - 21:00.17 | |
| 2,020 บาท | พ. - 09 มี.ค. 2559 - 22:55.38 | |
| 2,030 บาท | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 00:00.22 | |
| 2,040 บาท (auto) | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 00:00.22 | |
| 2,050 บาท | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 00:00.28 | |
| 2,060 บาท (auto) | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 00:00.28 | |
| 2,100 บาท | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 00:00.35 | |
| 2,110 บาท (auto) | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 00:00.35 | |
| 2,200 บาท (auto) | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 00:00.51 | |
| 2,210 บาท | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 00:00.51 | |
| 2,300 บาท | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 01:32.34 | |
| 2,310 บาท (auto) | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 01:32.34 | |
| 2,490 บาท (auto) | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 01:32.55 | |
| 2,500 บาท | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 01:32.55 | |
| 2,550 บาท (auto) | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 12:15.06 | |
| 2,560 บาท | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 12:15.06 | |
| 2,600 บาท (auto) | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 12:42.34 | |
| 2,610 บาท | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 12:42.34 | |
| 2,620 บาท | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 13:36.21 | |
| 2,630 บาท | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 13:53.59 | |
| 2,640 บาท | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 13:55.49 | |
| 2,650 บาท (auto) | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 13:55.49 | |
| 2,660 บาท | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 13:56.12 | |
| 2,670 บาท (auto) | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 13:56.12 | |
| 2,680 บาท | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 13:56.30 | |
| 2,690 บาท (auto) | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 13:56.30 | |
| 2,700 บาท | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 13:56.44 | |
| 2,710 บาท | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 13:59.12 | |
| 2,720 บาท | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 14:05.51 | |
| 2,730 บาท (auto) | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 14:05.51 | |
| 2,740 บาท | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 14:06.13 | |
| 2,750 บาท (auto) | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 14:06.13 | |
| 2,760 บาท | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 14:06.29 | |
| 2,770 บาท (auto) | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 14:06.29 | |
| 2,780 บาท | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 14:06.45 | |
| 2,790 บาท (auto) | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 14:06.45 | |
| 2,800 บาท | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 14:07.17 | |
| 2,810 บาท | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 15:28.17 | |
| 2,820 บาท | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 15:29.12 | |
| 2,830 บาท | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 15:32.25 | |
| 2,840 บาท | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 15:33.13 | |
| 2,850 บาท (auto) | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 15:33.13 | |
| 2,860 บาท | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 15:33.32 | |
| 2,870 บาท (auto) | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 15:33.32 | |
| 2,880 บาท | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 15:33.48 | |
| 2,890 บาท (auto) | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 15:33.48 | |
| 2,900 บาท | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 15:34.08 | |
| 2,910 บาท (auto) | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 15:34.08 | |
| 2,920 บาท | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 15:34.47 | |
| 2,930 บาท (auto) | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 15:34.47 | |
| 2,940 บาท | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 15:35.13 | |
| 2,950 บาท (auto) | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 15:35.13 | |
| 2,960 บาท | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 15:35.35 | |
| 2,970 บาท (auto) | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 15:35.35 | |
| 2,980 บาท | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 15:35.37 | |
| 2,990 บาท (auto) | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 15:35.37 | |
| 3,000 บาท | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 15:36.03 | |
| 3,010 บาท (auto) | พฤ. - 10 มี.ค. 2559 - 15:36.03 |
กำลังโหลด...






