รายละเอียดผู้เสนอราคา
            
                | ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา | 
                    
                        |  | 1,100 บาท | ศ. - 02 ก.ย. 2554 - 08:14.39 | 
                    
                        |  | 1,200 บาท | ศ. - 02 ก.ย. 2554 - 09:13.04 | 
                    
                        |  | 1,300 บาท | ศ. - 02 ก.ย. 2554 - 09:13.16 | 
                    
                        |  | 1,400 บาท | ศ. - 02 ก.ย. 2554 - 09:13.23 | 
                    
                        |  | 1,500 บาท | ศ. - 02 ก.ย. 2554 - 11:37.51 | 
                    
                        |  | 4,000 บาท | ศ. - 02 ก.ย. 2554 - 12:32.26 | 
                    
                        |  | 4,500 บาท | ศ. - 02 ก.ย. 2554 - 16:07.02 | 
                    
                        |  | 5,000 บาท | ศ. - 02 ก.ย. 2554 - 16:07.11 | 
                    
                        |  | 5,500 บาท | ศ. - 02 ก.ย. 2554 - 16:38.39 | 
                    
                        |  | 6,000 บาท | ศ. - 02 ก.ย. 2554 - 16:38.54 | 
                    
                        |  | 6,500 บาท | ศ. - 02 ก.ย. 2554 - 17:19.56 | 
                    
                        |  | 6,900 บาท | ศ. - 02 ก.ย. 2554 - 17:20.14 | 
                    
                        |  | 7,000 บาท | ส. - 03 ก.ย. 2554 - 03:24.37 | 
                    
                        |  | 7,500 บาท | ส. - 03 ก.ย. 2554 - 03:25.04 | 
                    
                        |  | 7,600 บาท | อ. - 06 ก.ย. 2554 - 11:19.15 | 
                    
                        |  | 7,800 บาท | อ. - 06 ก.ย. 2554 - 11:19.33 | 
                    
                        |  | 8,000 บาท | พ. - 07 ก.ย. 2554 - 22:33.13 | 
                    
                        |  | 8,100 บาท | พฤ. - 08 ก.ย. 2554 - 22:23.28 | 
                    
                        |  | 8,200 บาท | พฤ. - 08 ก.ย. 2554 - 22:23.33 | 
                    
                        |  | 8,300 บาท | พฤ. - 08 ก.ย. 2554 - 22:23.40 | 
                    
                        |  | 8,400 บาท | พฤ. - 08 ก.ย. 2554 - 22:23.42 | 
                    
                        |  | 8,800 บาท | พฤ. - 08 ก.ย. 2554 - 22:23.48 | 
                    
                        |  | 9,000 บาท | พฤ. - 08 ก.ย. 2554 - 22:23.54 | 
                    
                        |  | 9,200 บาท | พฤ. - 08 ก.ย. 2554 - 22:24.07 | 
                    
                        |  | 9,500 บาท | พฤ. - 08 ก.ย. 2554 - 22:24.16 | 
                    
                        |  | 9,800 บาท | พฤ. - 08 ก.ย. 2554 - 22:24.49 | 
                    
                        |  | 10,000 บาท | พฤ. - 08 ก.ย. 2554 - 22:24.55 | 
                    
                        |  | 10,200 บาท | พฤ. - 08 ก.ย. 2554 - 22:25.07 | 
                    
                        |  | 10,500 บาท | พฤ. - 08 ก.ย. 2554 - 22:25.14 | 
                    
                        |  | 11,000 บาท
                                (ถึงราคาขั้นต่ำ) | พฤ. - 08 ก.ย. 2554 - 22:25.26 |