รายละเอียดผู้เสนอราคา
            
                | ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา | 
                    
                        |  | 120 บาท | ศ. - 02 ก.ย. 2554 - 15:28.53 | 
                    
                        |  | 1,000 บาท | ศ. - 02 ก.ย. 2554 - 15:38.35 | 
                    
                        |  | 2,000 บาท | ศ. - 02 ก.ย. 2554 - 15:38.40 | 
                    
                        |  | 3,000 บาท | ศ. - 02 ก.ย. 2554 - 15:38.45 | 
                    
                        |  | 4,000 บาท | ศ. - 02 ก.ย. 2554 - 15:39.01 | 
                    
                        |  | 5,000 บาท | ศ. - 02 ก.ย. 2554 - 15:39.07 | 
                    
                        |  | 5,020 บาท | ศ. - 02 ก.ย. 2554 - 17:42.28 | 
                    
                        |  | 5,040 บาท | ศ. - 02 ก.ย. 2554 - 18:00.00 | 
                    
                        |  | 5,500 บาท | ศ. - 02 ก.ย. 2554 - 18:00.06 | 
                    
                        |  | 5,520 บาท | ศ. - 02 ก.ย. 2554 - 18:27.32 | 
                    
                        |  | 5,600 บาท | ศ. - 02 ก.ย. 2554 - 21:47.00 | 
                    
                        |  | 5,700 บาท | ศ. - 02 ก.ย. 2554 - 21:47.16 | 
                    
                        |  | 6,000 บาท | ศ. - 02 ก.ย. 2554 - 21:47.34 | 
                    
                        |  | 6,200 บาท | ส. - 03 ก.ย. 2554 - 06:54.50 | 
                    
                        |  | 6,300 บาท | ส. - 03 ก.ย. 2554 - 06:54.55 | 
                    
                        |  | 6,400 บาท | ส. - 03 ก.ย. 2554 - 06:55.00 | 
                    
                        |  | 6,500 บาท
                                (ถึงราคาขั้นต่ำ) | ส. - 03 ก.ย. 2554 - 06:55.09 | 
                    
                        |  | 6,520 บาท | ส. - 03 ก.ย. 2554 - 16:01.00 | 
                    
                        |  | 6,540 บาท | ส. - 03 ก.ย. 2554 - 18:52.49 | 
                    
                        |  | 6,560 บาท | ส. - 03 ก.ย. 2554 - 22:00.40 | 
                    
                        |  | 6,580 บาท | ส. - 03 ก.ย. 2554 - 22:40.19 | 
                    
                        |  | 6,600 บาท
                            (auto) | ส. - 03 ก.ย. 2554 - 22:40.19 | 
                    
                        |  | 6,620 บาท | ส. - 03 ก.ย. 2554 - 23:39.16 | 
                    
                        |  | 6,640 บาท
                            (auto) | ส. - 03 ก.ย. 2554 - 23:39.16 | 
                    
                        |  | 6,660 บาท | อา. - 04 ก.ย. 2554 - 00:42.56 | 
                    
                        |  | 6,680 บาท
                            (auto) | อา. - 04 ก.ย. 2554 - 00:42.56 | 
                    
                        |  | 6,700 บาท | อา. - 04 ก.ย. 2554 - 00:43.19 | 
                    
                        |  | 6,720 บาท | อา. - 04 ก.ย. 2554 - 06:55.02 | 
                    
                        |  | 6,740 บาท
                            (auto) | อา. - 04 ก.ย. 2554 - 06:55.02 | 
                    
                        |  | 6,760 บาท | อา. - 04 ก.ย. 2554 - 06:55.12 | 
                    
                        |  | 6,780 บาท
                            (auto) | อา. - 04 ก.ย. 2554 - 06:55.12 | 
                    
                        |  | 6,800 บาท | อา. - 04 ก.ย. 2554 - 06:55.23 | 
                    
                        |  | 6,820 บาท
                            (auto) | อา. - 04 ก.ย. 2554 - 06:55.23 | 
                    
                        |  | 6,840 บาท | อา. - 04 ก.ย. 2554 - 06:56.02 | 
                    
                        |  | 6,860 บาท
                            (auto) | อา. - 04 ก.ย. 2554 - 06:56.02 | 
                    
                        |  | 6,880 บาท | อา. - 04 ก.ย. 2554 - 06:59.32 |