
ประมูล หมวด:หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
หลวงพ่อคูณ อายุยืน นวะหน้าทอง no.252 เลขสวย 2+5+2=9 (1ใน299เหรียญ)



ชื่อพระเครื่อง | หลวงพ่อคูณ อายุยืน นวะหน้าทอง no.252 เลขสวย 2+5+2=9 (1ใน299เหรียญ) |
---|---|
รายละเอียด | หลวงพ่อคูณ อายุยืน นวะหน้าทอง no.252 เลขสวย 2+5+2=9 (1ใน299เหรียญ)สภาพใช่ย่อย อายุยืน นวะหน้าทอง สวยๆครับ no.252 1ใน299เหรียญ no.252 พร้อมกล่องเดิม รีบเก็บก่อนแพงครับ กอบกันน้ำ มีคนทักท้วงว่าต้องดูจากของแท้ถึงจะเชื้อได้ ผมเลยส่งออกบัตรจากเว็บเพื่อนบ้านฉะเลย จาได้หายลังเลคับพี่น้อง (บัตรรับรองจากเว็บเพื่อนบ้านคับ) |
ราคาเปิดประมูล | 10 บาท |
ราคาปัจจุบัน | 25,510 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) |
เพิ่มขึ้นครั้งละ | 10 บาท |
วันเปิดประมูล | อา. - 04 ก.ย. 2554 - 15:49.49 |
วันปิดประมูล |
อา. - 11 ก.ย. 2554 - 13:12.39 ![]() |
ผู้ตั้งประมูล | |
แชร์หน้านี้ |
ข้อมูลเพิ่มเติม #1 จ. - 05 ก.ย. 2554 - 15:34.39
ผมตั้งไวที่ 22000 คับ
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
---|---|---|
2,000 บาท | อา. - 04 ก.ย. 2554 - 16:10.12 | |
2,010 บาท | อา. - 04 ก.ย. 2554 - 16:11.20 | |
6,500 บาท | อา. - 04 ก.ย. 2554 - 16:26.12 | |
6,510 บาท | อา. - 04 ก.ย. 2554 - 16:44.07 | |
6,700 บาท | อา. - 04 ก.ย. 2554 - 17:32.34 | |
6,800 บาท | อา. - 04 ก.ย. 2554 - 17:32.44 | |
7,000 บาท | อา. - 04 ก.ย. 2554 - 17:32.53 | |
7,070 บาท | อา. - 04 ก.ย. 2554 - 17:50.25 | |
7,400 บาท | อา. - 04 ก.ย. 2554 - 19:03.59 | |
7,510 บาท | อา. - 04 ก.ย. 2554 - 19:04.07 | |
8,000 บาท | อา. - 04 ก.ย. 2554 - 19:04.16 | |
15,000 บาท | อา. - 04 ก.ย. 2554 - 19:37.20 | |
16,000 บาท | อา. - 04 ก.ย. 2554 - 23:46.52 | |
16,010 บาท | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 02:51.01 | |
20,000 บาท | จ. - 05 ก.ย. 2554 - 09:15.37 | |
22,000 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | ส. - 10 ก.ย. 2554 - 13:08.58 | |
22,010 บาท | อา. - 11 ก.ย. 2554 - 13:03.25 | |
22,020 บาท (auto) | อา. - 11 ก.ย. 2554 - 13:03.25 | |
22,030 บาท | อา. - 11 ก.ย. 2554 - 13:04.18 | |
22,040 บาท (auto) | อา. - 11 ก.ย. 2554 - 13:04.19 | |
22,050 บาท | อา. - 11 ก.ย. 2554 - 13:04.29 | |
22,060 บาท (auto) | อา. - 11 ก.ย. 2554 - 13:04.29 | |
22,070 บาท | อา. - 11 ก.ย. 2554 - 13:04.33 | |
22,080 บาท (auto) | อา. - 11 ก.ย. 2554 - 13:04.33 | |
22,090 บาท | อา. - 11 ก.ย. 2554 - 13:04.36 | |
22,100 บาท (auto) | อา. - 11 ก.ย. 2554 - 13:04.36 | |
22,110 บาท | อา. - 11 ก.ย. 2554 - 13:04.44 | |
22,120 บาท (auto) | อา. - 11 ก.ย. 2554 - 13:04.44 | |
22,130 บาท | อา. - 11 ก.ย. 2554 - 13:05.02 | |
22,140 บาท (auto) | อา. - 11 ก.ย. 2554 - 13:05.02 | |
22,150 บาท | อา. - 11 ก.ย. 2554 - 13:05.05 | |
22,160 บาท (auto) | อา. - 11 ก.ย. 2554 - 13:05.05 | |
22,170 บาท | อา. - 11 ก.ย. 2554 - 13:05.08 | |
22,180 บาท (auto) | อา. - 11 ก.ย. 2554 - 13:05.08 | |
22,190 บาท | อา. - 11 ก.ย. 2554 - 13:05.16 | |
22,200 บาท (auto) | อา. - 11 ก.ย. 2554 - 13:05.16 | |
22,210 บาท | อา. - 11 ก.ย. 2554 - 13:05.21 | |
22,220 บาท (auto) | อา. - 11 ก.ย. 2554 - 13:05.21 | |
22,230 บาท | อา. - 11 ก.ย. 2554 - 13:05.25 | |
22,240 บาท (auto) | อา. - 11 ก.ย. 2554 - 13:05.25 | |
22,250 บาท | อา. - 11 ก.ย. 2554 - 13:05.28 | |
22,260 บาท (auto) | อา. - 11 ก.ย. 2554 - 13:05.28 | |
22,270 บาท | อา. - 11 ก.ย. 2554 - 13:05.31 | |
22,280 บาท (auto) | อา. - 11 ก.ย. 2554 - 13:05.31 | |
22,290 บาท | อา. - 11 ก.ย. 2554 - 13:05.34 | |
22,300 บาท (auto) | อา. - 11 ก.ย. 2554 - 13:05.34 | |
22,310 บาท | อา. - 11 ก.ย. 2554 - 13:05.37 | |
22,320 บาท (auto) | อา. - 11 ก.ย. 2554 - 13:05.37 | |
23,040 บาท | อา. - 11 ก.ย. 2554 - 13:06.12 | |
23,050 บาท (auto) | อา. - 11 ก.ย. 2554 - 13:06.12 | |
23,540 บาท | อา. - 11 ก.ย. 2554 - 13:06.46 | |
23,550 บาท (auto) | อา. - 11 ก.ย. 2554 - 13:06.46 | |
24,550 บาท | อา. - 11 ก.ย. 2554 - 13:07.27 | |
24,560 บาท (auto) | อา. - 11 ก.ย. 2554 - 13:07.27 | |
25,500 บาท | อา. - 11 ก.ย. 2554 - 13:07.39 | |
25,510 บาท (auto) | อา. - 11 ก.ย. 2554 - 13:07.39 |
กำลังโหลด...