 
ประมูล หมวด:หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
วัดใจ.. เหรียญย้อนยุค ปี 19 รุ่นพุทธคูณสยาม มหาลาภ เนื้อทอง ลงยาสีน้ำเงิน หลังยันต์ มีโค็ด ๙ ไหล่ขวา
 
             
    | ชื่อพระเครื่อง | วัดใจ.. เหรียญย้อนยุค ปี 19 รุ่นพุทธคูณสยาม มหาลาภ เนื้อทอง ลงยาสีน้ำเงิน หลังยันต์ มีโค็ด ๙ ไหล่ขวา | 
|---|---|
| รายละเอียด | เหรียญ ย้อนยุค ปี 19 รุ่นพุทธคูณสยาม มหาลาภ เนื้อทอง ลงยาสีน้ำเงิน หลังยันต์ มีโค็ด ๙ ไหล่ขวา หมายเลข 708 สวยๆๆครับ ... ขออนุญาติใช้รูปเจ้าของเดิมครับ... | 
| ราคาเปิดประมูล | 100 บาท | 
| ราคาปัจจุบัน | 490 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | 
| เพิ่มขึ้นครั้งละ | 10 บาท | 
| วันเปิดประมูล | พ. - 07 ก.ย. 2554 - 18:57.06 | 
| วันปิดประมูล | พฤ. - 08 ก.ย. 2554 - 19:07.25   | 
| ผู้ตั้งประมูล | |
| แชร์หน้านี้ | 
                    ข้อมูลเพิ่มเติม #1 พ. - 07 ก.ย. 2554 - 19:02.06
                    
                
                ขอโทษครับ  เนื้อทองแดงลงยาสีน้ำเงินครับผม ...
                
                    ข้อมูลเพิ่มเติม #2 พ. - 07 ก.ย. 2554 - 19:27.28
                    
                
                วัดใจกันไปเลยครับ ...ได้เท่าไหร่ เอาเท่านั้น  ...
                การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
            
            
            | กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ | 
| ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา | 
|---|---|---|
| 110 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | พ. - 07 ก.ย. 2554 - 19:07.25 | |
| 120 บาท | พ. - 07 ก.ย. 2554 - 19:19.07 | |
| 130 บาท | พ. - 07 ก.ย. 2554 - 19:19.34 | |
| 140 บาท | พ. - 07 ก.ย. 2554 - 19:20.52 | |
| 150 บาท | พ. - 07 ก.ย. 2554 - 19:31.54 | |
| 160 บาท | พ. - 07 ก.ย. 2554 - 19:36.30 | |
| 170 บาท | พ. - 07 ก.ย. 2554 - 19:59.10 | |
| 180 บาท | พ. - 07 ก.ย. 2554 - 20:21.48 | |
| 190 บาท (auto) | พ. - 07 ก.ย. 2554 - 20:21.48 | |
| 200 บาท | พ. - 07 ก.ย. 2554 - 20:21.59 | |
| 210 บาท | พ. - 07 ก.ย. 2554 - 21:14.17 | |
| 300 บาท | พ. - 07 ก.ย. 2554 - 21:21.09 | |
| 310 บาท (auto) | พ. - 07 ก.ย. 2554 - 21:21.09 | |
| 320 บาท | พ. - 07 ก.ย. 2554 - 21:21.18 | |
| 330 บาท (auto) | พ. - 07 ก.ย. 2554 - 21:37.55 | |
| 340 บาท | พ. - 07 ก.ย. 2554 - 21:37.55 | |
| 350 บาท | พ. - 07 ก.ย. 2554 - 22:12.38 | |
| 360 บาท (auto) | พ. - 07 ก.ย. 2554 - 22:12.38 | |
| 370 บาท | พ. - 07 ก.ย. 2554 - 22:12.52 | |
| 380 บาท (auto) | พ. - 07 ก.ย. 2554 - 22:12.52 | |
| 390 บาท | พ. - 07 ก.ย. 2554 - 22:12.57 | |
| 400 บาท | พฤ. - 08 ก.ย. 2554 - 12:29.45 | |
| 410 บาท (auto) | พฤ. - 08 ก.ย. 2554 - 12:29.45 | |
| 420 บาท | พฤ. - 08 ก.ย. 2554 - 13:01.42 | |
| 430 บาท (auto) | พฤ. - 08 ก.ย. 2554 - 13:01.42 | |
| 440 บาท | พฤ. - 08 ก.ย. 2554 - 13:03.29 | |
| 450 บาท (auto) | พฤ. - 08 ก.ย. 2554 - 13:03.29 | |
| 460 บาท | พฤ. - 08 ก.ย. 2554 - 13:03.49 | |
| 470 บาท (auto) | พฤ. - 08 ก.ย. 2554 - 13:03.49 | |
| 480 บาท | พฤ. - 08 ก.ย. 2554 - 13:04.03 | |
| 490 บาท (auto) | พฤ. - 08 ก.ย. 2554 - 13:04.03 | 
กำลังโหลด...
    





