รายละเอียดผู้เสนอราคา
            
                | ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา | 
                    
                        |  | 820 บาท | อ. - 20 ก.ย. 2554 - 23:17.58 | 
                    
                        |  | 840 บาท | อ. - 20 ก.ย. 2554 - 23:34.57 | 
                    
                        |  | 860 บาท | อ. - 20 ก.ย. 2554 - 23:35.15 | 
                    
                        |  | 880 บาท | อ. - 20 ก.ย. 2554 - 23:36.59 | 
                    
                        |  | 900 บาท | อ. - 20 ก.ย. 2554 - 23:37.08 | 
                    
                        |  | 920 บาท | อ. - 20 ก.ย. 2554 - 23:37.32 | 
                    
                        |  | 940 บาท | อ. - 20 ก.ย. 2554 - 23:38.10 | 
                    
                        |  | 1,300 บาท | พ. - 21 ก.ย. 2554 - 07:20.33 | 
                    
                        |  | 1,500 บาท | พ. - 21 ก.ย. 2554 - 08:14.42 | 
                    
                        |  | 1,640 บาท | พฤ. - 22 ก.ย. 2554 - 09:16.09 | 
                    
                        |  | 1,660 บาท | อา. - 25 ก.ย. 2554 - 01:41.22 | 
                    
                        |  | 1,680 บาท | จ. - 26 ก.ย. 2554 - 23:07.53 | 
                    
                        |  | 1,700 บาท | จ. - 26 ก.ย. 2554 - 23:07.58 | 
                    
                        |  | 1,720 บาท | จ. - 26 ก.ย. 2554 - 23:08.07 | 
                    
                        |  | 1,740 บาท | จ. - 26 ก.ย. 2554 - 23:08.12 | 
                    
                        |  | 1,760 บาท
                                (ถึงราคาขั้นต่ำ) | จ. - 26 ก.ย. 2554 - 23:19.13 | 
                    
                        |  | 1,780 บาท | อ. - 27 ก.ย. 2554 - 06:53.02 |