รายละเอียดผู้เสนอราคา
            
                | ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา | 
                    
                        |  | 200 บาท | อา. - 25 ก.ย. 2554 - 07:24.12 | 
                    
                        |  | 300 บาท | อา. - 25 ก.ย. 2554 - 07:24.14 | 
                    
                        |  | 400 บาท | อา. - 25 ก.ย. 2554 - 07:24.17 | 
                    
                        |  | 500 บาท | อา. - 25 ก.ย. 2554 - 07:24.19 | 
                    
                        |  | 600 บาท | อา. - 25 ก.ย. 2554 - 07:24.21 | 
                    
                        |  | 700 บาท | อา. - 25 ก.ย. 2554 - 07:24.23 | 
                    
                        |  | 1,200 บาท | อา. - 25 ก.ย. 2554 - 07:24.31 | 
                    
                        |  | 1,300 บาท | อา. - 25 ก.ย. 2554 - 07:24.35 | 
                    
                        |  | 1,400 บาท | อา. - 25 ก.ย. 2554 - 07:24.37 | 
                    
                        |  | 1,500 บาท | อา. - 25 ก.ย. 2554 - 07:24.39 | 
                    
                        |  | 1,600 บาท | อา. - 25 ก.ย. 2554 - 09:56.31 | 
                    
                        |  | 1,700 บาท | อา. - 25 ก.ย. 2554 - 09:56.40 | 
                    
                        |  | 1,800 บาท | อา. - 25 ก.ย. 2554 - 09:56.46 | 
                    
                        |  | 1,900 บาท | อา. - 25 ก.ย. 2554 - 09:56.54 | 
                    
                        |  | 2,000 บาท | อา. - 25 ก.ย. 2554 - 09:57.21 | 
                    
                        |  | 2,100 บาท | อา. - 25 ก.ย. 2554 - 14:04.42 | 
                    
                        |  | 2,200 บาท | อา. - 25 ก.ย. 2554 - 15:22.47 | 
                    
                        |  | 2,300 บาท | อา. - 25 ก.ย. 2554 - 20:52.41 | 
                    
                        |  | 2,400 บาท | อา. - 25 ก.ย. 2554 - 20:53.03 | 
                    
                        |  | 2,500 บาท | อา. - 25 ก.ย. 2554 - 20:53.17 | 
                    
                        |  | 2,600 บาท | จ. - 26 ก.ย. 2554 - 01:41.13 | 
                    
                        |  | 2,700 บาท | จ. - 26 ก.ย. 2554 - 01:41.15 | 
                    
                        |  | 2,800 บาท | จ. - 26 ก.ย. 2554 - 01:41.17 | 
                    
                        |  | 2,900 บาท | จ. - 26 ก.ย. 2554 - 07:26.29 | 
                    
                        |  | 3,000 บาท | จ. - 26 ก.ย. 2554 - 07:30.25 | 
                    
                        |  | 3,100 บาท | จ. - 26 ก.ย. 2554 - 07:31.00 | 
                    
                        |  | 3,200 บาท
                                (ถึงราคาขั้นต่ำ) | จ. - 26 ก.ย. 2554 - 07:31.11 | 
                    
                        |  | 3,300 บาท | อ. - 27 ก.ย. 2554 - 07:24.02 |