ประมูล หมวด:วัตถุมงคล ร.5-ร.9
สำหรับท่านที่ยังไม่มี........สวยสุดๆครับ...เหรียญคุ้มเกล้า เนื้อเงิน ปี 2522
| ชื่อพระเครื่อง | สำหรับท่านที่ยังไม่มี........สวยสุดๆครับ...เหรียญคุ้มเกล้า เนื้อเงิน ปี 2522 |
|---|---|
| รายละเอียด | สวย เดิม พร้อมซองครับ รับประกันยันความสวยครับ |
| ราคาเปิดประมูล | 100 บาท |
| ราคาปัจจุบัน | 4,500 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) |
| เพิ่มขึ้นครั้งละ | 20 บาท |
| วันเปิดประมูล | พฤ. - 03 พ.ย. 2559 - 19:29.19 |
| วันปิดประมูล |
ศ. - 04 พ.ย. 2559 - 19:37.50
|
| ผู้ตั้งประมูล | |
| แชร์หน้านี้ |
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
| กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
| ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
|---|---|---|
| 120 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | พฤ. - 03 พ.ย. 2559 - 19:37.50 | |
| 140 บาท | พฤ. - 03 พ.ย. 2559 - 19:40.28 | |
| 160 บาท | พฤ. - 03 พ.ย. 2559 - 19:50.16 | |
| 300 บาท (auto) | พฤ. - 03 พ.ย. 2559 - 19:55.41 | |
| 320 บาท | พฤ. - 03 พ.ย. 2559 - 19:55.41 | |
| 400 บาท (auto) | พฤ. - 03 พ.ย. 2559 - 19:56.13 | |
| 420 บาท | พฤ. - 03 พ.ย. 2559 - 19:56.13 | |
| 600 บาท (auto) | พฤ. - 03 พ.ย. 2559 - 19:57.24 | |
| 620 บาท | พฤ. - 03 พ.ย. 2559 - 19:57.24 | |
| 660 บาท (auto) | พฤ. - 03 พ.ย. 2559 - 20:01.26 | |
| 680 บาท | พฤ. - 03 พ.ย. 2559 - 20:01.26 | |
| 880 บาท | พฤ. - 03 พ.ย. 2559 - 20:13.47 | |
| 900 บาท (auto) | พฤ. - 03 พ.ย. 2559 - 20:13.47 | |
| 1,000 บาท | พฤ. - 03 พ.ย. 2559 - 20:13.59 | |
| 1,020 บาท (auto) | พฤ. - 03 พ.ย. 2559 - 20:13.59 | |
| 1,500 บาท (auto) | พฤ. - 03 พ.ย. 2559 - 20:14.18 | |
| 1,520 บาท | พฤ. - 03 พ.ย. 2559 - 20:14.18 | |
| 1,600 บาท | พฤ. - 03 พ.ย. 2559 - 20:30.33 | |
| 1,620 บาท (auto) | พฤ. - 03 พ.ย. 2559 - 20:30.33 | |
| 2,200 บาท (auto) | พฤ. - 03 พ.ย. 2559 - 20:30.53 | |
| 2,220 บาท | พฤ. - 03 พ.ย. 2559 - 20:30.53 | |
| 2,300 บาท | พฤ. - 03 พ.ย. 2559 - 20:32.15 | |
| 2,320 บาท (auto) | พฤ. - 03 พ.ย. 2559 - 20:32.15 | |
| 2,400 บาท | พฤ. - 03 พ.ย. 2559 - 20:32.36 | |
| 2,420 บาท (auto) | พฤ. - 03 พ.ย. 2559 - 20:32.36 | |
| 2,500 บาท | พฤ. - 03 พ.ย. 2559 - 20:32.53 | |
| 2,520 บาท (auto) | พฤ. - 03 พ.ย. 2559 - 20:32.53 | |
| 2,540 บาท | พฤ. - 03 พ.ย. 2559 - 21:08.57 | |
| 2,560 บาท (auto) | พฤ. - 03 พ.ย. 2559 - 21:08.57 | |
| 2,580 บาท | พฤ. - 03 พ.ย. 2559 - 23:03.37 | |
| 2,600 บาท (auto) | พฤ. - 03 พ.ย. 2559 - 23:03.37 | |
| 2,840 บาท | พฤ. - 03 พ.ย. 2559 - 23:07.25 | |
| 2,860 บาท (auto) | พฤ. - 03 พ.ย. 2559 - 23:07.25 | |
| 3,020 บาท | พฤ. - 03 พ.ย. 2559 - 23:07.39 | |
| 3,040 บาท (auto) | พฤ. - 03 พ.ย. 2559 - 23:07.39 | |
| 3,060 บาท | พฤ. - 03 พ.ย. 2559 - 23:45.00 | |
| 3,080 บาท (auto) | พฤ. - 03 พ.ย. 2559 - 23:45.00 | |
| 3,100 บาท | ศ. - 04 พ.ย. 2559 - 01:52.26 | |
| 3,120 บาท (auto) | ศ. - 04 พ.ย. 2559 - 01:52.26 | |
| 3,140 บาท | ศ. - 04 พ.ย. 2559 - 07:37.27 | |
| 3,160 บาท (auto) | ศ. - 04 พ.ย. 2559 - 07:37.27 | |
| 3,220 บาท | ศ. - 04 พ.ย. 2559 - 08:40.57 | |
| 3,240 บาท (auto) | ศ. - 04 พ.ย. 2559 - 08:40.57 | |
| 3,420 บาท | ศ. - 04 พ.ย. 2559 - 10:34.48 | |
| 3,440 บาท (auto) | ศ. - 04 พ.ย. 2559 - 10:34.48 | |
| 3,560 บาท | ศ. - 04 พ.ย. 2559 - 10:34.58 | |
| 3,580 บาท (auto) | ศ. - 04 พ.ย. 2559 - 10:34.58 | |
| 3,600 บาท | ศ. - 04 พ.ย. 2559 - 11:26.22 | |
| 3,620 บาท | ศ. - 04 พ.ย. 2559 - 14:16.35 | |
| 3,640 บาท (auto) | ศ. - 04 พ.ย. 2559 - 16:52.15 | |
| 3,660 บาท | ศ. - 04 พ.ย. 2559 - 16:52.15 | |
| 3,700 บาท (auto) | ศ. - 04 พ.ย. 2559 - 17:25.41 | |
| 3,720 บาท | ศ. - 04 พ.ย. 2559 - 17:25.41 | |
| 3,740 บาท | ศ. - 04 พ.ย. 2559 - 17:37.53 | |
| 3,760 บาท (auto) | ศ. - 04 พ.ย. 2559 - 17:37.53 | |
| 3,780 บาท | ศ. - 04 พ.ย. 2559 - 17:38.01 | |
| 3,800 บาท (auto) | ศ. - 04 พ.ย. 2559 - 17:38.01 | |
| 3,820 บาท | ศ. - 04 พ.ย. 2559 - 17:38.06 | |
| 3,840 บาท (auto) | ศ. - 04 พ.ย. 2559 - 17:38.06 | |
| 3,860 บาท | ศ. - 04 พ.ย. 2559 - 17:38.16 | |
| 3,880 บาท (auto) | ศ. - 04 พ.ย. 2559 - 17:38.16 | |
| 3,900 บาท | ศ. - 04 พ.ย. 2559 - 17:38.20 | |
| 3,920 บาท (auto) | ศ. - 04 พ.ย. 2559 - 17:38.20 | |
| 3,940 บาท | ศ. - 04 พ.ย. 2559 - 17:38.22 | |
| 3,960 บาท (auto) | ศ. - 04 พ.ย. 2559 - 17:38.22 | |
| 3,980 บาท | ศ. - 04 พ.ย. 2559 - 17:38.23 | |
| 4,000 บาท (auto) | ศ. - 04 พ.ย. 2559 - 17:38.23 | |
| 4,020 บาท | ศ. - 04 พ.ย. 2559 - 18:01.44 | |
| 4,040 บาท | ศ. - 04 พ.ย. 2559 - 18:14.32 | |
| 4,060 บาท (auto) | ศ. - 04 พ.ย. 2559 - 18:14.32 | |
| 4,080 บาท | ศ. - 04 พ.ย. 2559 - 18:21.00 | |
| 4,100 บาท (auto) | ศ. - 04 พ.ย. 2559 - 18:21.00 | |
| 4,200 บาท | ศ. - 04 พ.ย. 2559 - 18:35.35 | |
| 4,220 บาท (auto) | ศ. - 04 พ.ย. 2559 - 18:35.35 | |
| 4,400 บาท | ศ. - 04 พ.ย. 2559 - 19:08.20 | |
| 4,420 บาท (auto) | ศ. - 04 พ.ย. 2559 - 19:08.20 | |
| 4,440 บาท | ศ. - 04 พ.ย. 2559 - 19:23.05 | |
| 4,460 บาท (auto) | ศ. - 04 พ.ย. 2559 - 19:23.05 | |
| 4,480 บาท | ศ. - 04 พ.ย. 2559 - 19:23.26 | |
| 4,500 บาท (auto) | ศ. - 04 พ.ย. 2559 - 19:23.26 |
กำลังโหลด...






