 
ประมูล หมวด:หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นอายุยืนเต็มองค์ออกวัดแจ้งนอก นวะลงยางามๆๆ NO.๓๐๖๙ เนื้อหลัก
| ชื่อพระเครื่อง | เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นอายุยืนเต็มองค์ออกวัดแจ้งนอก นวะลงยางามๆๆ NO.๓๐๖๙ เนื้อหลัก | 
|---|---|
| รายละเอียด | มาพร้อมกล่องเดิมๆครับ นวะลงยาเต็มองค์กับราคาเบาๆ เก็บได้รีบเก็บน่ะครับ พื้นที่เล่นกันแรงมากๆๆ ต่อไปยิ่งหายาก การันตีครับ อธิบายตามภาพเลยครับ รับประกันความพอใจ สวยๆงามๆในราคาพิเศษๆๆเบาๆๆๆ | 
| ราคาเปิดประมูล | 100 บาท | 
| ราคาปัจจุบัน | 1,860 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | 
| เพิ่มขึ้นครั้งละ | 20 บาท | 
| วันเปิดประมูล | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 20:49.41 | 
| วันปิดประมูล | ศ. - 30 ก.ย. 2554 - 21:14.40   | 
| ผู้ตั้งประมูล | |
| แชร์หน้านี้ | 
                    ข้อมูลเพิ่มเติม #1 พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:24.02
                    
                
                ได้แค่ไหนก็แค่นั้นครับ วัดใจสายตรงหลวงพ่อคูณ ครับ
                การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
            
            
            | กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ | 
| ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา | 
|---|---|---|
| 120 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:14.40 | |
| 140 บาท | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:17.14 | |
| 160 บาท | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:18.51 | |
| 180 บาท (auto) | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:18.51 | |
| 300 บาท (auto) | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:21.18 | |
| 320 บาท | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:21.18 | |
| 1,000 บาท (auto) | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:31.42 | |
| 1,020 บาท | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:31.42 | |
| 1,040 บาท | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:36.57 | |
| 1,060 บาท (auto) | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:36.57 | |
| 1,080 บาท | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:38.24 | |
| 1,100 บาท (auto) | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:38.24 | |
| 1,120 บาท | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:38.36 | |
| 1,140 บาท (auto) | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:38.36 | |
| 1,200 บาท | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:44.08 | |
| 1,220 บาท (auto) | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:44.08 | |
| 1,300 บาท | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:47.04 | |
| 1,320 บาท (auto) | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:47.04 | |
| 1,340 บาท | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:49.11 | |
| 1,360 บาท (auto) | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:49.11 | |
| 1,500 บาท | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:50.53 | |
| 1,520 บาท (auto) | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:50.53 | |
| 1,540 บาท | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 22:13.07 | |
| 1,560 บาท (auto) | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 22:13.07 | |
| 1,580 บาท | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 22:13.13 | |
| 1,600 บาท (auto) | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 22:13.13 | |
| 1,680 บาท | ศ. - 30 ก.ย. 2554 - 08:20.52 | |
| 1,700 บาท (auto) | ศ. - 30 ก.ย. 2554 - 08:20.52 | |
| 1,720 บาท | ศ. - 30 ก.ย. 2554 - 08:24.22 | |
| 1,740 บาท (auto) | ศ. - 30 ก.ย. 2554 - 08:24.22 | |
| 1,760 บาท | ศ. - 30 ก.ย. 2554 - 08:36.20 | |
| 1,780 บาท (auto) | ศ. - 30 ก.ย. 2554 - 08:36.20 | |
| 1,800 บาท | ศ. - 30 ก.ย. 2554 - 13:24.48 | |
| 1,820 บาท (auto) | ศ. - 30 ก.ย. 2554 - 13:24.48 | |
| 1,840 บาท | ศ. - 30 ก.ย. 2554 - 17:19.18 | |
| 1,860 บาท (auto) | ศ. - 30 ก.ย. 2554 - 17:19.18 | 
กำลังโหลด...
    





