 
ประมูล หมวด:หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นอายุยืนเต็มองค์ออกวัดแจ้งนอก นวะลงยางามๆๆ NO.๓๓๑๙ ร่ำรวย
| ชื่อพระเครื่อง | เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นอายุยืนเต็มองค์ออกวัดแจ้งนอก นวะลงยางามๆๆ NO.๓๓๑๙ ร่ำรวย | 
|---|---|
| รายละเอียด | มาพร้อมกล่องเดิมครับ พระสวยไม่ผ่านการใช้ ตอนนี้พื้นที่เล่นกันแรงมากครับ เก็บได้รีบเก็บน่ะครับ ไม่เก็บวันนี้วันหน้าไม่ได้ราคานี้แน่นอนครับ พระราคาขยับขึ้นทุกวันครับ การันตี ชื่อเต็มองค์เต็มๆๆสวยๆๆงามๆๆกับเนื้อหลักๆๆแบบพิเศษๆๆเลขงามๆๆ ราคาเบาๆๆๆกับพุทธคุณหลักล้าน สายตรงอย่าปล่อยให้หลุดมือน่ะครับราคานี้ไม่ได้มาบ่อยๆๆน่ะครับ ๓๓๑๙ | 
| ราคาเปิดประมูล | 100 บาท | 
| ราคาปัจจุบัน | 2,020 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | 
| เพิ่มขึ้นครั้งละ | 20 บาท | 
| วันเปิดประมูล | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 20:54.27 | 
| วันปิดประมูล | ศ. - 30 ก.ย. 2554 - 21:12.19   | 
| ผู้ตั้งประมูล | |
| แชร์หน้านี้ | 
                    ข้อมูลเพิ่มเติม #1 พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:27.59
                    
                
                ได้แค่ไหนก็แค่นั้นครับ วัดใจสายตรงหลวงพ่อคูณครับ 
                การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
            
            
            | กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ | 
| ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา | 
|---|---|---|
| 120 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:12.19 | |
| 140 บาท | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:14.57 | |
| 160 บาท (auto) | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:14.57 | |
| 180 บาท | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:15.13 | |
| 200 บาท (auto) | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:15.13 | |
| 220 บาท | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:15.26 | |
| 240 บาท (auto) | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:15.26 | |
| 260 บาท | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:15.37 | |
| 280 บาท (auto) | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:15.37 | |
| 300 บาท | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:15.54 | |
| 320 บาท (auto) | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:15.54 | |
| 340 บาท | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:15.57 | |
| 360 บาท (auto) | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:15.57 | |
| 380 บาท | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:16.02 | |
| 400 บาท (auto) | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:16.02 | |
| 420 บาท | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:16.07 | |
| 440 บาท (auto) | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:16.07 | |
| 460 บาท | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:16.27 | |
| 480 บาท (auto) | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:16.27 | |
| 500 บาท | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:16.32 | |
| 520 บาท (auto) | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:16.32 | |
| 540 บาท | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:16.39 | |
| 560 บาท (auto) | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:16.39 | |
| 580 บาท | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:16.52 | |
| 600 บาท (auto) | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:16.52 | |
| 620 บาท | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:16.59 | |
| 640 บาท (auto) | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:16.59 | |
| 660 บาท | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:17.05 | |
| 680 บาท (auto) | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:17.05 | |
| 700 บาท | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:17.09 | |
| 720 บาท (auto) | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:17.09 | |
| 740 บาท | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:17.15 | |
| 760 บาท (auto) | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:17.15 | |
| 780 บาท | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:17.20 | |
| 800 บาท (auto) | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:17.20 | |
| 820 บาท | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:18.10 | |
| 840 บาท (auto) | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:18.10 | |
| 860 บาท | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:18.16 | |
| 880 บาท (auto) | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:18.16 | |
| 900 บาท | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:18.20 | |
| 920 บาท (auto) | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:18.20 | |
| 940 บาท | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:18.25 | |
| 960 บาท (auto) | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:18.25 | |
| 980 บาท | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:18.28 | |
| 1,000 บาท (auto) | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:18.28 | |
| 1,020 บาท | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:18.35 | |
| 1,040 บาท (auto) | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:18.35 | |
| 1,060 บาท | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:18.39 | |
| 1,080 บาท (auto) | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:18.39 | |
| 1,100 บาท | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:18.42 | |
| 1,120 บาท (auto) | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:18.42 | |
| 1,140 บาท | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:18.49 | |
| 1,160 บาท (auto) | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:18.49 | |
| 1,180 บาท | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:19.02 | |
| 1,200 บาท (auto) | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:19.02 | |
| 1,220 บาท | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:19.05 | |
| 1,240 บาท (auto) | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:19.05 | |
| 1,260 บาท | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:19.09 | |
| 1,280 บาท (auto) | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:19.09 | |
| 1,300 บาท | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:19.12 | |
| 1,400 บาท (auto) | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:32.40 | |
| 1,420 บาท | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:32.40 | |
| 1,440 บาท | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:36.15 | |
| 1,460 บาท (auto) | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:36.15 | |
| 1,480 บาท (auto) | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:49.50 | |
| 1,500 บาท | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:49.50 | |
| 1,520 บาท | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 21:50.10 | |
| 1,540 บาท | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 22:11.05 | |
| 1,560 บาท | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 22:15.41 | |
| 1,600 บาท (auto) | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 23:13.20 | |
| 1,620 บาท | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 23:13.20 | |
| 1,640 บาท | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 23:33.44 | |
| 1,660 บาท (auto) | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 23:33.44 | |
| 1,680 บาท | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 23:34.01 | |
| 1,700 บาท (auto) | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 23:34.01 | |
| 1,720 บาท | พฤ. - 29 ก.ย. 2554 - 23:34.14 | |
| 1,740 บาท | ศ. - 30 ก.ย. 2554 - 07:25.22 | |
| 1,760 บาท | ศ. - 30 ก.ย. 2554 - 08:35.22 | |
| 1,780 บาท (auto) | ศ. - 30 ก.ย. 2554 - 08:35.22 | |
| 1,800 บาท | ศ. - 30 ก.ย. 2554 - 13:15.37 | |
| 1,820 บาท (auto) | ศ. - 30 ก.ย. 2554 - 13:15.37 | |
| 1,840 บาท | ศ. - 30 ก.ย. 2554 - 17:18.39 | |
| 1,860 บาท (auto) | ศ. - 30 ก.ย. 2554 - 17:18.39 | |
| 1,880 บาท | ศ. - 30 ก.ย. 2554 - 19:33.20 | |
| 1,900 บาท (auto) | ศ. - 30 ก.ย. 2554 - 19:33.20 | |
| 1,920 บาท | ศ. - 30 ก.ย. 2554 - 19:33.30 | |
| 1,940 บาท (auto) | ศ. - 30 ก.ย. 2554 - 19:33.30 | |
| 1,960 บาท | ศ. - 30 ก.ย. 2554 - 19:33.40 | |
| 1,980 บาท (auto) | ศ. - 30 ก.ย. 2554 - 19:33.40 | |
| 2,000 บาท | ศ. - 30 ก.ย. 2554 - 19:33.51 | |
| 2,020 บาท (auto) | ศ. - 30 ก.ย. 2554 - 19:33.51 | 
กำลังโหลด...
    





