รายละเอียดผู้เสนอราคา
            
                | ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา | 
                    
                        |  | 200 บาท | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 16:24.21 | 
                    
                        |  | 300 บาท | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 19:27.34 | 
                    
                        |  | 400 บาท | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 20:03.29 | 
                    
                        |  | 500 บาท | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 20:18.31 | 
                    
                        |  | 600 บาท | จ. - 03 ต.ค. 2554 - 00:19.49 | 
                    
                        |  | 700 บาท | จ. - 03 ต.ค. 2554 - 00:19.55 | 
                    
                        |  | 800 บาท | จ. - 03 ต.ค. 2554 - 00:20.01 | 
                    
                        |  | 900 บาท | จ. - 03 ต.ค. 2554 - 00:20.07 | 
                    
                        |  | 1,000 บาท | จ. - 03 ต.ค. 2554 - 00:20.11 | 
                    
                        |  | 1,100 บาท | จ. - 03 ต.ค. 2554 - 00:20.19 | 
                    
                        |  | 1,200 บาท | จ. - 03 ต.ค. 2554 - 00:20.22 | 
                    
                        |  | 1,300 บาท | จ. - 03 ต.ค. 2554 - 00:20.26 | 
                    
                        |  | 1,400 บาท | จ. - 03 ต.ค. 2554 - 00:20.29 | 
                    
                        |  | 1,500 บาท | จ. - 03 ต.ค. 2554 - 00:20.33 | 
                    
                        |  | 1,600 บาท | จ. - 03 ต.ค. 2554 - 00:20.36 | 
                    
                        |  | 1,700 บาท | จ. - 03 ต.ค. 2554 - 00:20.40 | 
                    
                        |  | 1,800 บาท | จ. - 03 ต.ค. 2554 - 00:20.43 | 
                    
                        |  | 1,900 บาท | จ. - 03 ต.ค. 2554 - 00:20.46 | 
                    
                        |  | 2,000 บาท | จ. - 03 ต.ค. 2554 - 00:20.49 | 
                    
                        |  | 2,100 บาท | จ. - 03 ต.ค. 2554 - 00:20.53 | 
                    
                        |  | 2,200 บาท
                                (ถึงราคาขั้นต่ำ) | จ. - 03 ต.ค. 2554 - 00:21.19 | 
                    
                        |  | 2,300 บาท | จ. - 03 ต.ค. 2554 - 22:30.04 | 
                    
                        |  | 2,400 บาท | จ. - 03 ต.ค. 2554 - 23:16.14 | 
                    
                        |  | 2,500 บาท | อ. - 04 ต.ค. 2554 - 00:20.43 |