ประมูล หมวด:หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่
"กระแสเงิน"เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นอายุยืนเต็มองค์ออกวัดแจ้งนอก นวะลงยาแดงบารมีงามๆๆ NO.๒๓๔๑ ร่ำรวย
| ชื่อพระเครื่อง | "กระแสเงิน"เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นอายุยืนเต็มองค์ออกวัดแจ้งนอก นวะลงยาแดงบารมีงามๆๆ NO.๒๓๔๑ ร่ำรวย |
|---|---|
| รายละเอียด | เลขงามๆ ๒๓๔๑ & ๑๒๓๔ ต่างก็แค่ตำแหน่งตัวเลขแต่อยู่ด้วยกันเท่ไปอีกแบบครับ "เนื้อพิเศษ นวะกระแสเงินทั่วองค์ ประกายรุ้ง สวยไปอีกแบบครับ ถ้าเป็นเนื้อผงเรียกว่าเนื้อก้นครก "ใครชอบเชิญครับ ไม่ผิดหวังแน่นอน ชื่อหลวงพ่อท่านการันตีอยู่แล้วครับ พระดี มีอนาคตไกล เนื้อหลัก กรุณาก่อนเคาะน่ะครับ จะได้ไม่เสียเวลาทั้งสองฝ่าย |
| ราคาเปิดประมูล | 100 บาท |
| ราคาปัจจุบัน | 3,020 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) |
| เพิ่มขึ้นครั้งละ | 20 บาท |
| วันเปิดประมูล | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 19:47.10 |
| วันปิดประมูล |
จ. - 03 ต.ค. 2554 - 22:37.57
|
| ผู้ตั้งประมูล | |
| แชร์หน้านี้ |
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
| กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
| ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
|---|---|---|
| 200 บาท | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 20:05.26 | |
| 500 บาท | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 20:05.36 | |
| 800 บาท | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 20:05.46 | |
| 1,600 บาท | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 20:31.35 | |
| 1,620 บาท | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 20:48.37 | |
| 1,640 บาท | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 22:13.58 | |
| 1,660 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 22:37.57 | |
| 1,680 บาท | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 22:48.01 | |
| 1,700 บาท (auto) | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 22:48.01 | |
| 1,720 บาท | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 22:48.10 | |
| 1,740 บาท (auto) | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 22:48.10 | |
| 1,760 บาท | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 22:48.15 | |
| 1,780 บาท (auto) | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 22:48.15 | |
| 1,800 บาท | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 22:48.19 | |
| 1,820 บาท | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 22:51.41 | |
| 1,840 บาท | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 23:29.15 | |
| 1,860 บาท (auto) | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 23:29.15 | |
| 1,880 บาท | อา. - 02 ต.ค. 2554 - 23:29.24 | |
| 1,900 บาท | จ. - 03 ต.ค. 2554 - 00:22.58 | |
| 1,940 บาท (auto) | จ. - 03 ต.ค. 2554 - 08:11.46 | |
| 1,960 บาท | จ. - 03 ต.ค. 2554 - 08:11.46 | |
| 1,980 บาท | จ. - 03 ต.ค. 2554 - 10:21.09 | |
| 2,000 บาท (auto) | จ. - 03 ต.ค. 2554 - 10:21.09 | |
| 2,020 บาท | จ. - 03 ต.ค. 2554 - 10:21.37 | |
| 2,040 บาท (auto) | จ. - 03 ต.ค. 2554 - 10:21.37 | |
| 2,060 บาท | จ. - 03 ต.ค. 2554 - 10:21.44 | |
| 2,080 บาท (auto) | จ. - 03 ต.ค. 2554 - 10:21.44 | |
| 2,100 บาท | จ. - 03 ต.ค. 2554 - 21:49.16 | |
| 2,120 บาท (auto) | จ. - 03 ต.ค. 2554 - 21:49.16 | |
| 2,140 บาท | จ. - 03 ต.ค. 2554 - 21:49.38 | |
| 2,160 บาท (auto) | จ. - 03 ต.ค. 2554 - 21:49.38 | |
| 2,180 บาท | จ. - 03 ต.ค. 2554 - 21:50.01 | |
| 2,200 บาท (auto) | จ. - 03 ต.ค. 2554 - 21:50.01 | |
| 2,500 บาท | จ. - 03 ต.ค. 2554 - 21:55.23 | |
| 2,520 บาท (auto) | จ. - 03 ต.ค. 2554 - 21:55.23 | |
| 3,000 บาท (auto) | จ. - 03 ต.ค. 2554 - 21:56.04 | |
| 3,020 บาท | จ. - 03 ต.ค. 2554 - 21:56.04 |
กำลังโหลด...






