ประมูล หมวด:พระหล่อ-เหรียญหล่อ-พระปั๊มรูปเหมือน ก่อนปี 2520
เหรียญหล่อพระปิดตา วัดน้อยนพคุณ กทม. สร้างปี ๒๔๗๓
| ชื่อพระเครื่อง | เหรียญหล่อพระปิดตา วัดน้อยนพคุณ กทม. สร้างปี ๒๔๗๓ |
|---|---|
| รายละเอียด | เหรียญหล่อพระปิดตา วัดน้อยนพคุณ กทม. สร้างปี ๒๔๗๓ **เรียนท่านผู้ชนะประมูล เมื่อโอนเงินมาแล้วรบกวนแจ้งการโอนทางโทร.หรืออีเมล์ MAIL BOX โดยคลิ๊กที่ชื่อ เวชศรี ครับ** **เพื่อจะได้ตรวจสอบและทำการจัดส่งให้ครับ เมื่อจัดส่งแล้วจะแจ้งเลขตรวจสอบสถานะ ให้ทราบในฟิตแบคครับ** **ต้องการเปลี่ยนที่อยู่ผู้รับ ให้แจ้งทาง MAIL BOX เท่านั้น โดยคลิ๊กที่ชื่อ เวชศรี ครับ เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบครับผม** (โอนเงินตามเลขบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนไว้กับเว็บพระเท่านั้นนะครับ) **ขอบคุณครับ** |
| ราคาเปิดประมูล | 100 บาท |
| ราคาปัจจุบัน | 2,500 บาท (ยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ) |
| เพิ่มขึ้นครั้งละ | 50 บาท |
| วันเปิดประมูล | อ. - 13 ธ.ค. 2559 - 11:37.00 |
| วันปิดประมูล |
จ. - 02 ม.ค. 2560 - 11:37.00
|
| ผู้ตั้งประมูล | |
| แชร์หน้านี้ |
| ราคาปัจจุบัน | 2,500 บาท (ยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ) |
|---|---|
| เพิ่มครั้งละ | 50 บาท |
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
| กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
| ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
|---|---|---|
| 150 บาท | อา. - 31 ก.ค. 2559 - 13:44.58 | |
| 200 บาท | อา. - 31 ก.ค. 2559 - 23:47.00 | |
| 250 บาท | จ. - 01 ส.ค. 2559 - 21:46.55 | |
| 300 บาท | พฤ. - 04 ส.ค. 2559 - 09:50.51 | |
| 350 บาท | พฤ. - 04 ส.ค. 2559 - 09:50.55 | |
| 400 บาท | พฤ. - 04 ส.ค. 2559 - 09:50.58 | |
| 450 บาท | พฤ. - 04 ส.ค. 2559 - 09:51.00 | |
| 500 บาท | พฤ. - 04 ส.ค. 2559 - 09:51.04 | |
| 550 บาท | พฤ. - 04 ส.ค. 2559 - 18:20.12 | |
| 600 บาท | พฤ. - 04 ส.ค. 2559 - 21:46.01 | |
| 650 บาท | ส. - 06 ส.ค. 2559 - 01:04.54 | |
| 700 บาท | ส. - 06 ส.ค. 2559 - 07:20.26 | |
| 750 บาท | ส. - 06 ส.ค. 2559 - 07:20.36 | |
| 800 บาท | ส. - 06 ส.ค. 2559 - 07:20.40 | |
| 850 บาท | ส. - 06 ส.ค. 2559 - 07:20.46 | |
| 900 บาท | ส. - 06 ส.ค. 2559 - 07:20.52 | |
| 950 บาท | ส. - 06 ส.ค. 2559 - 07:20.58 | |
| 1,000 บาท | ส. - 06 ส.ค. 2559 - 07:21.03 | |
| 1,050 บาท | ส. - 06 ส.ค. 2559 - 07:21.09 | |
| 1,100 บาท | ส. - 06 ส.ค. 2559 - 07:21.12 | |
| 1,150 บาท | ส. - 06 ส.ค. 2559 - 07:21.16 | |
| 1,200 บาท | ส. - 06 ส.ค. 2559 - 07:21.20 | |
| 1,250 บาท | ส. - 06 ส.ค. 2559 - 07:21.22 | |
| 1,300 บาท | ส. - 06 ส.ค. 2559 - 07:21.24 | |
| 1,350 บาท | ส. - 06 ส.ค. 2559 - 07:21.26 | |
| 1,400 บาท | ส. - 06 ส.ค. 2559 - 07:21.29 | |
| 1,450 บาท | ส. - 06 ส.ค. 2559 - 07:21.31 | |
| 1,500 บาท | ส. - 06 ส.ค. 2559 - 07:21.34 | |
| 1,550 บาท | ส. - 06 ส.ค. 2559 - 07:21.36 | |
| 1,600 บาท | ส. - 06 ส.ค. 2559 - 07:21.37 | |
| 1,650 บาท | ส. - 06 ส.ค. 2559 - 07:21.39 | |
| 1,700 บาท | ส. - 06 ส.ค. 2559 - 07:21.43 | |
| 1,750 บาท | ส. - 06 ส.ค. 2559 - 07:21.46 | |
| 1,800 บาท | ส. - 06 ส.ค. 2559 - 07:21.50 | |
| 1,850 บาท | ส. - 06 ส.ค. 2559 - 07:21.55 | |
| 1,900 บาท | ส. - 06 ส.ค. 2559 - 07:21.57 | |
| 1,950 บาท | ส. - 06 ส.ค. 2559 - 07:22.00 | |
| 2,000 บาท | จ. - 15 ส.ค. 2559 - 16:11.17 | |
| 2,050 บาท | จ. - 15 ส.ค. 2559 - 16:11.21 | |
| 2,100 บาท | จ. - 15 ส.ค. 2559 - 16:11.25 | |
| 2,200 บาท | ศ. - 02 ก.ย. 2559 - 16:55.08 | |
| 2,250 บาท | พฤ. - 20 ต.ค. 2559 - 07:08.21 | |
| 2,300 บาท | พฤ. - 20 ต.ค. 2559 - 07:08.24 | |
| 2,350 บาท | พฤ. - 20 ต.ค. 2559 - 07:08.27 | |
| 2,400 บาท | พฤ. - 20 ต.ค. 2559 - 07:08.30 | |
| 2,450 บาท | พฤ. - 20 ต.ค. 2559 - 07:08.34 | |
| 2,500 บาท | พฤ. - 20 ต.ค. 2559 - 07:08.37 |
กำลังโหลด...






