รายละเอียดผู้เสนอราคา
            
                | ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา | 
                    
                        |  | 100 บาท | ศ. - 30 ก.ค. 2553 - 00:59.59 | 
                    
                        |  | 120 บาท | ศ. - 30 ก.ค. 2553 - 01:29.23 | 
                    
                        |  | 140 บาท | ศ. - 30 ก.ค. 2553 - 01:29.24 | 
                    
                        |  | 160 บาท | ศ. - 30 ก.ค. 2553 - 01:29.24 | 
                    
                        |  | 180 บาท | ศ. - 30 ก.ค. 2553 - 01:29.25 | 
                    
                        |  | 200 บาท | ศ. - 30 ก.ค. 2553 - 01:29.25 | 
                    
                        |  | 220 บาท | ศ. - 30 ก.ค. 2553 - 01:29.28 | 
                    
                        |  | 1,000 บาท | ศ. - 30 ก.ค. 2553 - 01:29.34 | 
                    
                        |  | 1,020 บาท | ศ. - 30 ก.ค. 2553 - 01:29.37 | 
                    
                        |  | 1,040 บาท | ศ. - 30 ก.ค. 2553 - 01:29.38 | 
                    
                        |  | 1,060 บาท | ศ. - 30 ก.ค. 2553 - 01:29.38 | 
                    
                        |  | 1,080 บาท | ศ. - 30 ก.ค. 2553 - 01:29.39 | 
                    
                        |  | 1,100 บาท | ศ. - 30 ก.ค. 2553 - 01:29.42 | 
                    
                        |  | 1,120 บาท | ศ. - 30 ก.ค. 2553 - 08:10.22 | 
                    
                        |  | 1,200 บาท | ศ. - 30 ก.ค. 2553 - 08:10.37 | 
                    
                        |  | 1,300 บาท | ศ. - 30 ก.ค. 2553 - 08:10.54 | 
                    
                        |  | 1,500 บาท | ศ. - 30 ก.ค. 2553 - 10:14.39 | 
                    
                        |  | 2,000 บาท | ศ. - 30 ก.ค. 2553 - 15:29.22 | 
                    
                        |  | 2,160 บาท | พ. - 04 ส.ค. 2553 - 19:51.55 | 
                    
                        |  | 2,220 บาท | พฤ. - 05 ส.ค. 2553 - 06:24.23 | 
                    
                        |  | 2,240 บาท | ส. - 07 ส.ค. 2553 - 01:46.13 | 
                    
                        |  | 2,280 บาท | ส. - 07 ส.ค. 2553 - 20:10.48 | 
                    
                        |  | 2,520 บาท | ส. - 07 ส.ค. 2553 - 20:20.14 | 
                    
                        |  | 3,020 บาท | ส. - 07 ส.ค. 2553 - 20:28.34 | 
                    
                        |  | 3,200 บาท | ส. - 07 ส.ค. 2553 - 20:28.47 | 
                    
                        |  | 3,240 บาท | ส. - 07 ส.ค. 2553 - 20:28.56 | 
                    
                        |  | 3,300 บาท | ส. - 07 ส.ค. 2553 - 20:29.16 | 
                    
                        |  | 3,400 บาท | ส. - 07 ส.ค. 2553 - 20:29.29 | 
                    
                        |  | 3,500 บาท
                                (ถึงราคาขั้นต่ำ) | ส. - 07 ส.ค. 2553 - 20:30.38 |