
ประมูล หมวด:พระหล่อ-เหรียญหล่อ-พระปั๊มรูปเหมือน ก่อนปี 2520
พระวัดระฆัง หลังฆ้อน
ชื่อพระเครื่อง | พระวัดระฆัง หลังฆ้อน |
---|---|
รายละเอียด | เลี่ยมทองยกซุ้มพร้อมใช้ ทองหนักประมาณ 9.5กรัม มีใบประกาศที 4 งาน ร.ร เทพศิรินทร์ 29 ก.พ.2547 |
ราคาเปิดประมูล | 100 บาท |
ราคาปัจจุบัน | 33,000 บาท (ยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ) |
เพิ่มขึ้นครั้งละ | 100 บาท |
วันเปิดประมูล | พ. - 01 ก.พ. 2560 - 06:44.35 |
วันปิดประมูล |
จ. - 20 ก.พ. 2560 - 18:54.35 ![]() |
ผู้ตั้งประมูล | |
เบอร์ติดต่อ | 0898028509 |
แชร์หน้านี้ |
ราคาปัจจุบัน | 33,000 บาท (ยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ) |
---|---|
เพิ่มครั้งละ | 100 บาท |
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดก่อนกำหนดโดยผู้ตั้งประมูล
กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
---|---|---|
200 บาท | พ. - 29 ก.ค. 2558 - 18:47.47 | |
5,000 บาท | พ. - 29 ก.ค. 2558 - 19:43.57 | |
5,100 บาท | ศ. - 07 ส.ค. 2558 - 09:12.33 | |
5,200 บาท | ศ. - 07 ส.ค. 2558 - 09:18.23 | |
5,300 บาท | ศ. - 07 ส.ค. 2558 - 09:18.26 | |
5,400 บาท | ศ. - 07 ส.ค. 2558 - 09:18.32 | |
5,500 บาท | ศ. - 07 ส.ค. 2558 - 09:18.37 | |
5,600 บาท | ศ. - 07 ส.ค. 2558 - 09:18.56 | |
5,700 บาท | ศ. - 07 ส.ค. 2558 - 09:18.58 | |
5,800 บาท | ศ. - 07 ส.ค. 2558 - 09:19.01 | |
5,900 บาท | ศ. - 07 ส.ค. 2558 - 09:19.04 | |
6,000 บาท | ศ. - 07 ส.ค. 2558 - 09:19.08 | |
6,100 บาท | อา. - 16 ส.ค. 2558 - 09:32.24 | |
6,200 บาท | อา. - 16 ส.ค. 2558 - 09:32.28 | |
6,300 บาท | อา. - 16 ส.ค. 2558 - 09:32.33 | |
6,400 บาท | อา. - 16 ส.ค. 2558 - 09:32.36 | |
6,500 บาท | อา. - 16 ส.ค. 2558 - 09:32.40 | |
6,600 บาท | อ. - 18 ส.ค. 2558 - 09:53.02 | |
6,700 บาท | อ. - 18 ส.ค. 2558 - 09:53.04 | |
6,800 บาท | อ. - 18 ส.ค. 2558 - 09:53.07 | |
6,900 บาท | อ. - 18 ส.ค. 2558 - 09:53.10 | |
7,000 บาท | อ. - 18 ส.ค. 2558 - 09:53.13 | |
8,500 บาท | พฤ. - 20 ส.ค. 2558 - 21:21.33 | |
10,000 บาท | ศ. - 11 ก.ย. 2558 - 23:17.31 | |
10,100 บาท | ส. - 28 พ.ย. 2558 - 17:52.44 | |
10,200 บาท | พฤ. - 24 ธ.ค. 2558 - 22:09.33 | |
10,300 บาท | ส. - 26 ธ.ค. 2558 - 23:56.27 | |
10,400 บาท | ส. - 26 ธ.ค. 2558 - 23:56.34 | |
10,500 บาท | ส. - 26 ธ.ค. 2558 - 23:56.41 | |
10,600 บาท | พฤ. - 31 ธ.ค. 2558 - 18:29.09 | |
10,700 บาท | พฤ. - 31 ธ.ค. 2558 - 18:29.11 | |
10,800 บาท | พฤ. - 31 ธ.ค. 2558 - 18:29.14 | |
11,200 บาท | ศ. - 15 เม.ย. 2559 - 19:29.45 | |
12,000 บาท | ศ. - 15 เม.ย. 2559 - 19:30.22 | |
12,100 บาท | ศ. - 22 เม.ย. 2559 - 22:58.20 | |
13,500 บาท | จ. - 27 มิ.ย. 2559 - 09:22.38 | |
20,000 บาท | จ. - 27 มิ.ย. 2559 - 13:41.33 | |
24,000 บาท | จ. - 27 มิ.ย. 2559 - 18:33.24 | |
27,000 บาท | จ. - 27 มิ.ย. 2559 - 20:55.59 | |
30,000 บาท | อ. - 28 มิ.ย. 2559 - 19:03.26 | |
31,500 บาท | อ. - 28 มิ.ย. 2559 - 19:38.01 | |
33,000 บาท | อ. - 28 มิ.ย. 2559 - 22:39.02 |
กำลังโหลด...