รายละเอียดผู้เสนอราคา
            
                | ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา | 
                    
                        |  | 200 บาท | จ. - 17 ต.ค. 2554 - 19:44.30 | 
                    
                        |  | 300 บาท | จ. - 17 ต.ค. 2554 - 19:44.36 | 
                    
                        |  | 400 บาท | จ. - 17 ต.ค. 2554 - 21:46.38 | 
                    
                        |  | 500 บาท | จ. - 17 ต.ค. 2554 - 21:46.45 | 
                    
                        |  | 600 บาท | จ. - 17 ต.ค. 2554 - 21:46.57 | 
                    
                        |  | 700 บาท | อ. - 18 ต.ค. 2554 - 19:33.53 | 
                    
                        |  | 800 บาท | พ. - 19 ต.ค. 2554 - 12:37.53 | 
                    
                        |  | 900 บาท | พฤ. - 20 ต.ค. 2554 - 09:56.02 | 
                    
                        |  | 1,000 บาท | ส. - 22 ต.ค. 2554 - 20:34.46 | 
                    
                        |  | 1,100 บาท | ส. - 22 ต.ค. 2554 - 20:35.05 | 
                    
                        |  | 1,200 บาท | ส. - 22 ต.ค. 2554 - 20:35.20 | 
                    
                        |  | 1,300 บาท | ส. - 22 ต.ค. 2554 - 20:35.35 | 
                    
                        |  | 1,400 บาท | ส. - 22 ต.ค. 2554 - 20:36.10 | 
                    
                        |  | 1,500 บาท | ส. - 22 ต.ค. 2554 - 20:36.22 | 
                    
                        |  | 2,000 บาท | ส. - 22 ต.ค. 2554 - 20:37.08 | 
                    
                        |  | 2,100 บาท | จ. - 24 ต.ค. 2554 - 04:37.01 | 
                    
                        |  | 2,200 บาท | จ. - 24 ต.ค. 2554 - 04:37.12 | 
                    
                        |  | 2,300 บาท | จ. - 24 ต.ค. 2554 - 04:37.19 | 
                    
                        |  | 2,400 บาท | จ. - 24 ต.ค. 2554 - 04:37.26 | 
                    
                        |  | 2,500 บาท | จ. - 24 ต.ค. 2554 - 04:37.33 | 
                    
                        |  | 2,600 บาท | จ. - 24 ต.ค. 2554 - 04:39.22 | 
                    
                        |  | 2,700 บาท | จ. - 24 ต.ค. 2554 - 04:39.38 | 
                    
                        |  | 2,800 บาท | จ. - 24 ต.ค. 2554 - 04:39.47 | 
                    
                        |  | 2,900 บาท | จ. - 24 ต.ค. 2554 - 04:39.56 | 
                    
                        |  | 3,000 บาท
                                (ถึงราคาขั้นต่ำ) | จ. - 24 ต.ค. 2554 - 04:40.04 |