ประมูล หมวด:หลวงปู่บุญ – หลวงปู่เพิ่ม – หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว
พระบูชาไม้แกะ พิมพ์มารวิชัย หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้ว
| ชื่อพระเครื่อง | พระบูชาไม้แกะ พิมพ์มารวิชัย หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้ว |
|---|---|
| รายละเอียด | ที่ 1 งานโรงเรียนนายร้อยตำรวจ 18 สิงหาคม 2556 ที่1 งานเมืองทองธานี 12 พฤษภาคม 2556 เป็นต้น สำหรับงานใหญ่ๆๆยังได้รับอีกหลายสนาม สนใจสอบถามได้ครับ พระบูชาไม้แกะ พิมพ์มารวิชัย หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้ว หน้าตัก 4 นิ้วครึ่ง สูง 8 นิ้ว วัตตามองค์พระ รวมฐาน ถึงพระเกศ 15 นิ้ว |
| ราคาเปิดประมูล | 100 บาท |
| ราคาปัจจุบัน | 13,500 บาท (ยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ) |
| เพิ่มขึ้นครั้งละ | 100 บาท |
| วันเปิดประมูล | พฤ. - 01 มิ.ย. 2560 - 05:38.27 |
| วันปิดประมูล |
พ. - 21 มิ.ย. 2560 - 05:38.27
|
| ผู้ตั้งประมูล | |
| แชร์หน้านี้ |
| ราคาปัจจุบัน | 13,500 บาท (ยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ) |
|---|---|
| เพิ่มครั้งละ | 100 บาท |
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
| กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
| ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
|---|---|---|
| 200 บาท | ศ. - 05 ส.ค. 2559 - 11:54.18 | |
| 300 บาท | อา. - 14 ส.ค. 2559 - 09:47.13 | |
| 400 บาท | อา. - 14 ส.ค. 2559 - 09:47.18 | |
| 1,000 บาท | พฤ. - 18 ส.ค. 2559 - 21:16.50 | |
| 2,000 บาท | พฤ. - 18 ส.ค. 2559 - 21:16.59 | |
| 3,000 บาท | พฤ. - 18 ส.ค. 2559 - 21:17.11 | |
| 4,000 บาท | พฤ. - 18 ส.ค. 2559 - 21:17.20 | |
| 5,000 บาท | พฤ. - 18 ส.ค. 2559 - 21:17.29 | |
| 6,000 บาท | พฤ. - 18 ส.ค. 2559 - 21:17.37 | |
| 7,000 บาท | พฤ. - 18 ส.ค. 2559 - 21:18.42 | |
| 8,000 บาท | พฤ. - 18 ส.ค. 2559 - 21:18.54 | |
| 9,000 บาท | พฤ. - 18 ส.ค. 2559 - 21:19.04 | |
| 10,000 บาท | พฤ. - 18 ส.ค. 2559 - 21:19.14 | |
| 10,100 บาท | พฤ. - 18 ส.ค. 2559 - 21:25.54 | |
| 10,200 บาท | พฤ. - 18 ส.ค. 2559 - 21:25.57 | |
| 10,300 บาท | พฤ. - 18 ส.ค. 2559 - 21:25.59 | |
| 10,400 บาท | พฤ. - 18 ส.ค. 2559 - 21:26.01 | |
| 10,500 บาท | พฤ. - 18 ส.ค. 2559 - 21:26.03 | |
| 10,600 บาท | พฤ. - 18 ส.ค. 2559 - 21:26.05 | |
| 10,700 บาท | พฤ. - 18 ส.ค. 2559 - 21:26.07 | |
| 10,800 บาท | พฤ. - 18 ส.ค. 2559 - 21:26.09 | |
| 10,900 บาท | พฤ. - 18 ส.ค. 2559 - 21:26.12 | |
| 11,000 บาท | พฤ. - 18 ส.ค. 2559 - 21:26.14 | |
| 11,100 บาท | พฤ. - 18 ส.ค. 2559 - 21:26.17 | |
| 11,200 บาท | พฤ. - 18 ส.ค. 2559 - 21:26.19 | |
| 11,300 บาท | พฤ. - 18 ส.ค. 2559 - 21:26.21 | |
| 11,400 บาท | พฤ. - 18 ส.ค. 2559 - 21:26.23 | |
| 11,500 บาท | พฤ. - 18 ส.ค. 2559 - 21:26.25 | |
| 11,600 บาท | พฤ. - 18 ส.ค. 2559 - 21:26.27 | |
| 11,700 บาท | พฤ. - 18 ส.ค. 2559 - 21:26.28 | |
| 11,800 บาท | พฤ. - 18 ส.ค. 2559 - 21:26.30 | |
| 11,900 บาท | พฤ. - 18 ส.ค. 2559 - 21:26.32 | |
| 12,000 บาท | พฤ. - 18 ส.ค. 2559 - 21:26.45 | |
| 13,000 บาท | ส. - 29 ต.ค. 2559 - 15:20.31 | |
| 13,500 บาท | ส. - 29 ต.ค. 2559 - 15:20.38 |
กำลังโหลด...






