รายละเอียดผู้เสนอราคา
            
                | ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา | 
                    
                        |  | 70 บาท | อ. - 01 พ.ย. 2554 - 09:45.47 | 
                    
                        |  | 90 บาท | อ. - 01 พ.ย. 2554 - 09:45.52 | 
                    
                        |  | 110 บาท | อ. - 01 พ.ย. 2554 - 10:00.39 | 
                    
                        |  | 370 บาท | อ. - 01 พ.ย. 2554 - 10:46.13 | 
                    
                        |  | 510 บาท | อ. - 01 พ.ย. 2554 - 10:46.20 | 
                    
                        |  | 850 บาท | อ. - 01 พ.ย. 2554 - 10:46.28 | 
                    
                        |  | 870 บาท | อ. - 01 พ.ย. 2554 - 13:59.07 | 
                    
                        |  | 1,510 บาท | อ. - 01 พ.ย. 2554 - 14:01.19 | 
                    
                        |  | 2,030 บาท | อ. - 01 พ.ย. 2554 - 14:05.41 | 
                    
                        |  | 2,510 บาท | อ. - 01 พ.ย. 2554 - 22:57.30 | 
                    
                        |  | 2,710 บาท | อ. - 01 พ.ย. 2554 - 22:57.54 | 
                    
                        |  | 2,810 บาท | อ. - 01 พ.ย. 2554 - 22:58.19 | 
                    
                        |  | 2,910 บาท | อ. - 01 พ.ย. 2554 - 22:58.28 | 
                    
                        |  | 2,990 บาท | อ. - 01 พ.ย. 2554 - 22:58.43 | 
                    
                        |  | 3,010 บาท | อ. - 01 พ.ย. 2554 - 22:58.47 | 
                    
                        |  | 3,030 บาท | อ. - 01 พ.ย. 2554 - 22:58.53 | 
                    
                        |  | 3,050 บาท | พ. - 02 พ.ย. 2554 - 10:40.26 | 
                    
                        |  | 3,070 บาท | พ. - 02 พ.ย. 2554 - 23:03.09 | 
                    
                        |  | 3,090 บาท | พ. - 02 พ.ย. 2554 - 23:03.12 | 
                    
                        |  | 3,110 บาท | พ. - 02 พ.ย. 2554 - 23:03.15 | 
                    
                        |  | 3,130 บาท | พ. - 02 พ.ย. 2554 - 23:03.18 | 
                    
                        |  | 3,150 บาท | พ. - 02 พ.ย. 2554 - 23:03.21 | 
                    
                        |  | 3,170 บาท | พ. - 02 พ.ย. 2554 - 23:03.25 | 
                    
                        |  | 3,190 บาท | พ. - 02 พ.ย. 2554 - 23:03.28 | 
                    
                        |  | 3,210 บาท | พ. - 02 พ.ย. 2554 - 23:03.33 | 
                    
                        |  | 3,230 บาท | พฤ. - 03 พ.ย. 2554 - 10:53.15 | 
                    
                        |  | 3,810 บาท | พฤ. - 03 พ.ย. 2554 - 12:20.40 | 
                    
                        |  | 4,010 บาท | พฤ. - 03 พ.ย. 2554 - 12:21.27 | 
                    
                        |  | 4,410 บาท | พฤ. - 03 พ.ย. 2554 - 17:15.44 | 
                    
                        |  | 5,010 บาท | ศ. - 04 พ.ย. 2554 - 17:48.54 | 
                    
                        |  | 5,210 บาท | ศ. - 04 พ.ย. 2554 - 21:49.30 | 
                    
                        |  | 5,430 บาท
                                (ถึงราคาขั้นต่ำ) | ส. - 05 พ.ย. 2554 - 08:08.27 |