
ประมูล หมวด:หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน - หลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์เหนือ
HPDT 62. หนุมานชมภูนุช ทาทองฐานแดง ตะกรุดทอง แจกกรรมการ เนื้อผงพุทธคุณผสมว่าน 108 หลวงปู่หมุน
ชื่อพระเครื่อง | HPDT 62. หนุมานชมภูนุช ทาทองฐานแดง ตะกรุดทอง แจกกรรมการ เนื้อผงพุทธคุณผสมว่าน 108 หลวงปู่หมุน |
---|---|
รายละเอียด | องค์นี้ยันต์ครู มีน้อย หายาก หนุมานชมภูนุช ทาทองฐานแดง ตะกรุดทอง แจกกรรมการ เนื้อผงพุทธคุณผสมว่าน 108 หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดสุทัศน์ พิธีพุทธาภิเษก 5 ครั้ง ปี พ.ศ.2543-2544 ...ชุดกรรมการ หนุมานชมพูนุช เนื้อผงพุทธคุณผสมว่าน108 ทาทองฐานแดง ฝังตระกรุดทองคำ จารยันต์รอบองค์ ปี 2543 หลวงปู่หมุนปลุกเสก สุดยอดพิธีใหญ่ เข้าร่วมมหาพิธี พุทธาภิเษก 5 ครั้งใหญ่ของวัดสุทัศน์ ในปี 2543 -2544 การปลุกเสกนั้น ได้นิมนต์ พระเกจิที่มีอายุ เกิน 100 ปี 5 รูป ด้วยกันคือ 1- หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล อายุ 106 ปี 2- หลวงปู่ละมัย ฐิตมโน อายุ 101 ปี 3- หลวงปู่อิง โชติโญ อายุ 115 ปี 4- หลวงปู่กอง จันทวโส อายุ 103 ปี 5- หลวงปู่เหมือน ฐานุตตโม อายุ 104 ปี ...พิธีปลุกเสก 5 วาระ ปี 2543-2544 ครั้งที่ 1 ทำพิธีพุทธาภิเษกที่อุโบสถ วัดสุทัศน์ กทม. 16 มีนาคม 2543 โดยมีหลวงปู่หมุน,หลวงปู่ละมัย วัดโพธิ์เย็น เพชรบูรณ์ (อายุ 101 ปี),หลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน ลพบุรี,หลวงปู่หลุย วัดราชโยธา,หลวงปู่ผล วัดโนนทอง ลพบุรี,หลวงพ่อจันทร์ วัดนางหนู,หลวงพ่อสินธิ์ชัย วัดโพธิ์เย็น เพชรบูรณ์,หลวงพ่อถนอม คณะ 2 วัดสุทัศน์ฯร่วมกันทำพิธีพุทธาภิเษก ในเวลา 02.30 น. ของวันพิธีพุทธาภิเษก ในฤกษ์เสาร์ ๕ ครั้งที่ 2 ฤกษ์เสาร์ 5 ณ วัดป่าหนองหล่ม เมืองสระแก้ว วันที่ 8 เมษายน 2543 หลวงปู่หมุน เป็นประธานพิธีร่วมกับ หลวงปู่กอง อายุ 102 ปี วัดสระมณฑล อยุธยา,หลวงปู่ละมัย วัดโพธิ์เย็น เพชรบูรณ์ อายุ 101 ปี , ครูบาเที่ยงธรรม สำนักเวฬุวรรณ จ.ศรีสะเกษ , หลวงพ่อสมจิตร(อิน) วัดบ้านด่าน ศิษย์เอกหลวงพ่อเอีย และ หลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน พระอาจารย์ผู้อยู่เหนือกาลเวลา ผู้ที่มีพลังจิตสูงด้านกสิณไฟนักบุญแห่งบ้านละลม อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ มาอธิษฐาน กำหนดจิตอธิฐานปลุกเสกโดยในพิธีนี้ได้มีพระเกจิอาจารย์ ร่วมในพิธีพุทธาภิเษก 4ท่าน โดยได้ประจำทิศทั้ง 4ทิศ ครั้งที่ 3 ที่วัดซับลำใย เมืองลพบุรี ในวันที่ 9 เมษายน 2543 ทำพิธีพุทธาภิเษกโดยหลวงปู่หมุน อธิษฐานปลุกเสก ครั้งที่ 4 วัดสุทัศน์ฯ กทม. ในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2543 เวลา 09.19น. ที่อุโบสถวัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพมหานคร ครั้งที 5 วัดสุทัศน์ กทม. หลวงปู่หมุนปลุกเสก กุมภาพันธ์ 2544 -พุทธคุณเด่นทุกด้าน .......ถือได้ว่าเป็นรุ่นที่อธิษฐานจิตโดยสุดยอดพระเถราจารย์ และ ."หลวงปู่หมุนกล่าวว่า รุ่นนี้ดีมาก มีพลังมาก ถ้าไปรบก็ชนะ ถ้าประกอบธุรกิจก็ประสพความสำเร็จ จะค้าขายก็สำเร็จไปทุกอย่าง" ผงชมภูนุช เป็นผงที่พระอาจารย์ตั้ว ได้มาจากพระอาจารย์ไพลิน ว่ากันว่า ผงนี้ทำให้พระสึกไปมีเมียมาเยอะแล้ว หลวงปู่หมุนจึงได้ให้ผสมว่านลงไปเพื่อลดความเมตตาลงมิฉะนั้นกลัวจะผิดศีลกัน ท่านจึงให้เพิ่มด้านโชคลาภให้หนักแทน แต่ความเมตตาไม่ได้ลดลงเลย แต่ท่านห้ามใช้ในทางผิดศีลธรรมครับ ส่วนรูปแบบหนุมานจะเหมาะกับผู้ที่รับราชการ จะเจริญก้าวหน้ามาก ครบทุกด้าน วาจาสิทธิ์ของหลวงปู่หมุน ที่ได้กล่าวไว้ก่อนละสังขาร ซึ่งลูกศิษย์และชาวบ้านต่างจดจำได้ติดหู คือ "..ของๆฉันสร้างเองกับมือ ใครมีไว้บูชาจะ หมุนโชคลาภร่ำรวยตลอดเวลา ทำมาค้าขึ้น ไม่มีวันจนประกอบสัมมาอาชีพใดก็รุ่งเรือง เจริญลาภยศสรรเสริญ จะมีชื่อเสียงหอมขจรขจาย ขอให้เป็นคนดี คิดดี ทำดี ละเว้นชั่ว คุณพระจะรักษา เทวดาจะคุ้มครอง แม้นว่าฉันจะตายไป ของๆ ฉันจะขลังกว่านี้อีกหลายร้อยเท่า น้ำลาย ไอปาก ลมปราณที่ประจุลงไปด้วยพลังจิตอันเข้มขลังของฉัน ย่อมเป็น หนึ่งบ่เป็นสอง ครบเครื่องเป็นองค์พระที่ดีทั้งนอก ดีทั้งใน ฝากไว้ในแผ่นดิน ให้เลื่องชื่อลือนาม ลือเรื่องถึงเมืองแมน " คำบูชาหลวงปู่หมุน ตั้ง นะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า ตัวกูลูกพระพุทธองค์ ครูสิทธิ์ ครูธงค์ องอาจไม่ประมาทครู พบรอยก้มดู เจอครูกราบ ไหว้ แล้วว่า อิ มะ มะ มา มา (รวม 7 ครั้ง) |
ราคาเปิดประมูล | 1,590 บาท |
ราคาปัจจุบัน | 3,990 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) |
เพิ่มขึ้นครั้งละ | 10 บาท |
วันเปิดประมูล | อา. - 03 ก.ย. 2560 - 13:50.11 |
วันปิดประมูล |
อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:43.12 ![]() |
ผู้ตั้งประมูล | |
แชร์หน้านี้ |
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
---|---|---|
1,600 บาท (ถึงราคาขั้นต่ำ) | จ. - 18 ก.ย. 2560 - 08:43.12 | |
1,610 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:47.59 | |
1,620 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:47.59 | |
1,630 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:48.05 | |
1,640 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:48.05 | |
1,650 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:48.10 | |
1,660 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:48.10 | |
1,670 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:48.19 | |
1,680 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:48.19 | |
1,690 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:48.25 | |
1,700 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:48.25 | |
1,710 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:48.31 | |
1,720 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:48.31 | |
1,730 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:48.40 | |
1,740 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:48.40 | |
1,750 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:48.50 | |
1,760 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:48.50 | |
1,770 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:49.00 | |
1,780 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:49.00 | |
1,790 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:49.07 | |
1,800 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:49.07 | |
1,810 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:49.17 | |
1,820 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:49.17 | |
1,830 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:49.27 | |
1,840 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:49.27 | |
1,850 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:49.35 | |
1,860 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:49.35 | |
1,870 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:49.39 | |
1,880 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:49.39 | |
1,890 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:49.43 | |
1,900 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:49.43 | |
2,000 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:49.59 | |
2,010 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:49.59 | |
2,020 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:50.31 | |
2,030 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:50.31 | |
2,040 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:50.35 | |
2,050 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:50.35 | |
2,060 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:50.37 | |
2,070 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:50.37 | |
2,080 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:50.40 | |
2,090 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:50.40 | |
2,100 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:50.44 | |
2,110 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:50.44 | |
2,120 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:50.57 | |
2,130 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:50.57 | |
2,140 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:51.01 | |
2,150 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:51.01 | |
2,160 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:51.03 | |
2,170 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:51.03 | |
2,180 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:51.06 | |
2,190 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:51.06 | |
2,200 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:51.10 | |
2,210 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:51.10 | |
2,220 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:59.21 | |
2,230 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:59.21 | |
2,240 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:59.24 | |
2,250 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:59.24 | |
2,260 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:59.26 | |
2,270 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:59.26 | |
2,280 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:59.29 | |
2,290 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:59.29 | |
2,300 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:59.31 | |
2,310 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:59.31 | |
2,320 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:59.36 | |
2,330 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:59.36 | |
2,340 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:59.39 | |
2,350 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:59.39 | |
2,360 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:59.41 | |
2,370 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:59.41 | |
2,380 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:59.44 | |
2,390 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:59.44 | |
2,400 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:59.50 | |
2,410 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:59.50 | |
2,420 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:59.53 | |
2,430 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:59.53 | |
2,440 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:59.55 | |
2,450 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:59.55 | |
2,460 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:59.57 | |
2,470 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 07:59.57 | |
2,480 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:00.00 | |
2,490 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:00.00 | |
2,500 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:00.02 | |
2,510 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:00.02 | |
2,520 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:00.08 | |
2,530 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:00.08 | |
2,540 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:00.11 | |
2,550 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:00.11 | |
2,560 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:00.19 | |
2,570 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:00.19 | |
2,580 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:00.22 | |
2,590 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:00.22 | |
2,600 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:00.25 | |
2,610 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:00.25 | |
2,620 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:00.28 | |
2,630 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:00.28 | |
2,640 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:00.31 | |
2,650 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:00.31 | |
2,660 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:00.33 | |
2,670 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:00.33 | |
2,680 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:00.39 | |
2,690 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:00.39 | |
2,700 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:00.41 | |
2,710 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:00.41 | |
2,720 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:00.44 | |
2,730 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:00.44 | |
2,740 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:00.46 | |
2,750 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:00.46 | |
2,760 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:00.49 | |
2,770 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:00.49 | |
2,780 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:00.52 | |
2,790 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:00.52 | |
2,800 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:00.54 | |
2,810 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:00.54 | |
2,820 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:00.57 | |
2,830 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:00.57 | |
2,840 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:01.27 | |
2,850 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:01.27 | |
2,860 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:01.30 | |
2,870 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:01.30 | |
2,880 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:01.33 | |
2,890 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:01.33 | |
2,900 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:01.36 | |
2,910 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:01.36 | |
2,920 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:01.42 | |
2,930 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:01.42 | |
2,940 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:01.45 | |
2,950 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:01.45 | |
2,960 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:01.48 | |
2,970 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:01.48 | |
2,980 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:01.51 | |
2,990 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:01.51 | |
3,000 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:02.32 | |
3,010 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:02.32 | |
3,020 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:03.16 | |
3,030 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:03.16 | |
3,040 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:03.23 | |
3,050 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:03.23 | |
3,060 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:03.26 | |
3,070 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:03.26 | |
3,080 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:03.29 | |
3,090 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:03.29 | |
3,100 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:03.32 | |
3,110 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:03.32 | |
3,120 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:03.36 | |
3,130 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:03.36 | |
3,140 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:03.39 | |
3,150 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:03.39 | |
3,160 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:03.42 | |
3,170 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:03.42 | |
3,180 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:03.44 | |
3,190 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:03.44 | |
3,200 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:03.47 | |
3,210 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:03.47 | |
3,220 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:03.49 | |
3,230 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:03.49 | |
3,240 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:03.52 | |
3,250 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:03.52 | |
3,260 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:03.54 | |
3,270 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:03.54 | |
3,280 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:03.57 | |
3,290 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:03.57 | |
3,300 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:04.00 | |
3,310 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:04.00 | |
3,320 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:04.03 | |
3,330 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:04.03 | |
3,340 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:04.06 | |
3,350 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:04.06 | |
3,360 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:04.11 | |
3,370 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:04.11 | |
3,380 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:04.15 | |
3,390 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:04.15 | |
3,400 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:04.18 | |
3,410 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:04.18 | |
3,420 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:04.21 | |
3,430 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:04.21 | |
3,440 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:04.31 | |
3,450 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:04.31 | |
3,460 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:04.34 | |
3,470 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:04.34 | |
3,480 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:04.37 | |
3,490 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:04.37 | |
3,500 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:04.40 | |
3,510 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:04.40 | |
3,520 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:06.00 | |
3,530 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:06.00 | |
3,540 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:06.04 | |
3,550 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:06.04 | |
3,560 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:06.08 | |
3,570 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:06.08 | |
3,580 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:06.10 | |
3,590 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:06.10 | |
3,600 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:06.13 | |
3,610 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:06.13 | |
3,620 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:06.17 | |
3,630 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:06.17 | |
3,640 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:06.20 | |
3,650 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:06.20 | |
3,660 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:06.23 | |
3,670 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:06.23 | |
3,680 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:06.26 | |
3,690 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:06.26 | |
3,700 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:06.59 | |
3,710 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:06.59 | |
3,720 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:07.11 | |
3,730 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:07.11 | |
3,740 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:07.15 | |
3,750 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:07.15 | |
3,760 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:07.19 | |
3,770 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:07.19 | |
3,780 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:07.23 | |
3,790 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:07.23 | |
3,800 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:08.02 | |
3,810 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:08.02 | |
3,820 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:08.08 | |
3,830 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:08.08 | |
3,840 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:08.11 | |
3,850 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:08.11 | |
3,860 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:08.13 | |
3,870 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:08.13 | |
3,880 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:08.16 | |
3,890 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:08.16 | |
3,900 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:08.19 | |
3,910 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:08.19 | |
3,920 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:08.22 | |
3,930 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:08.22 | |
3,940 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:08.26 | |
3,950 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:08.26 | |
3,960 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:08.29 | |
3,970 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:08.29 | |
3,980 บาท | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:08.33 | |
3,990 บาท (auto) | อ. - 19 ก.ย. 2560 - 08:08.33 |
กำลังโหลด...