ประมูล หมวด:หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน - หลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์เหนือ
แยกชุดกรรมการเล็กครับ เหรียญเสมามหาสมปราถนา 2 เนื้อเงินลงยา หลวงปู่หมุน วัดซับลำใย
| ชื่อพระเครื่อง | แยกชุดกรรมการเล็กครับ เหรียญเสมามหาสมปราถนา 2 เนื้อเงินลงยา หลวงปู่หมุน วัดซับลำใย |
|---|---|
| รายละเอียด | สวย เดิม พร้อมเลี่ยมเงิน บอกตรงๆว่าสวยมากครับ ด้านหลังตอก กรรมการ |
| ราคาเปิดประมูล | 100 บาท |
| ราคาปัจจุบัน | 8,000 บาท (ยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ) |
| เพิ่มขึ้นครั้งละ | 20 บาท |
| วันเปิดประมูล | อา. - 24 ก.ย. 2560 - 18:13.25 |
| วันปิดประมูล |
ส. - 14 ต.ค. 2560 - 18:13.25
|
| ผู้ตั้งประมูล | |
| แชร์หน้านี้ |
| ราคาปัจจุบัน | 8,000 บาท (ยังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ) |
|---|---|
| เพิ่มครั้งละ | 20 บาท |
การประมูลพระเครื่องนี้ ถูกปิดโดยระบบแล้ว
| กรุณาทำการ Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการประมูลใดๆ |
| ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา |
|---|---|---|
| 120 บาท | จ. - 25 ก.ย. 2560 - 08:00.46 | |
| 1,000 บาท | จ. - 25 ก.ย. 2560 - 08:01.00 | |
| 1,500 บาท | จ. - 25 ก.ย. 2560 - 08:01.08 | |
| 2,000 บาท | จ. - 25 ก.ย. 2560 - 08:01.14 | |
| 2,500 บาท | จ. - 25 ก.ย. 2560 - 08:01.20 | |
| 3,000 บาท | จ. - 25 ก.ย. 2560 - 14:26.35 | |
| 3,500 บาท | อ. - 26 ก.ย. 2560 - 09:38.29 | |
| 4,000 บาท | อ. - 26 ก.ย. 2560 - 19:21.52 | |
| 4,500 บาท | อ. - 26 ก.ย. 2560 - 19:22.07 | |
| 5,000 บาท | อ. - 26 ก.ย. 2560 - 19:22.45 | |
| 5,020 บาท | อ. - 26 ก.ย. 2560 - 19:29.10 | |
| 5,100 บาท | อ. - 26 ก.ย. 2560 - 19:29.35 | |
| 5,200 บาท | อ. - 26 ก.ย. 2560 - 19:29.44 | |
| 5,300 บาท | อ. - 26 ก.ย. 2560 - 19:29.52 | |
| 5,400 บาท | อ. - 26 ก.ย. 2560 - 19:29.59 | |
| 5,520 บาท | พ. - 27 ก.ย. 2560 - 17:19.14 | |
| 5,540 บาท | พ. - 27 ก.ย. 2560 - 23:14.59 | |
| 5,560 บาท | พ. - 27 ก.ย. 2560 - 23:15.03 | |
| 5,580 บาท | พ. - 27 ก.ย. 2560 - 23:15.06 | |
| 5,600 บาท | พ. - 27 ก.ย. 2560 - 23:15.10 | |
| 5,620 บาท | พ. - 27 ก.ย. 2560 - 23:15.16 | |
| 5,640 บาท | พ. - 27 ก.ย. 2560 - 23:15.18 | |
| 5,660 บาท | พ. - 27 ก.ย. 2560 - 23:15.21 | |
| 5,680 บาท | พ. - 27 ก.ย. 2560 - 23:15.23 | |
| 5,700 บาท | พ. - 27 ก.ย. 2560 - 23:15.26 | |
| 5,720 บาท | พ. - 27 ก.ย. 2560 - 23:15.29 | |
| 5,740 บาท | พ. - 27 ก.ย. 2560 - 23:15.32 | |
| 5,760 บาท | พ. - 27 ก.ย. 2560 - 23:15.34 | |
| 5,780 บาท | พ. - 27 ก.ย. 2560 - 23:15.36 | |
| 5,800 บาท | พ. - 27 ก.ย. 2560 - 23:15.45 | |
| 5,820 บาท | พ. - 27 ก.ย. 2560 - 23:15.48 | |
| 5,840 บาท | พ. - 27 ก.ย. 2560 - 23:15.50 | |
| 5,860 บาท | พ. - 27 ก.ย. 2560 - 23:15.51 | |
| 5,880 บาท | พ. - 27 ก.ย. 2560 - 23:15.52 | |
| 5,900 บาท | พ. - 27 ก.ย. 2560 - 23:15.55 | |
| 5,920 บาท | พ. - 27 ก.ย. 2560 - 23:16.04 | |
| 5,940 บาท | พ. - 27 ก.ย. 2560 - 23:16.08 | |
| 5,960 บาท | พ. - 27 ก.ย. 2560 - 23:16.11 | |
| 5,980 บาท | พ. - 27 ก.ย. 2560 - 23:16.14 | |
| 6,000 บาท | พ. - 27 ก.ย. 2560 - 23:16.24 | |
| 6,020 บาท | อ. - 03 ต.ค. 2560 - 09:08.01 | |
| 7,000 บาท | ศ. - 06 ต.ค. 2560 - 08:19.18 | |
| 7,200 บาท | ศ. - 06 ต.ค. 2560 - 22:20.41 | |
| 7,240 บาท | ศ. - 06 ต.ค. 2560 - 22:39.38 | |
| 7,300 บาท | ศ. - 06 ต.ค. 2560 - 22:40.00 | |
| 7,360 บาท | ศ. - 06 ต.ค. 2560 - 22:40.23 | |
| 7,400 บาท | ศ. - 06 ต.ค. 2560 - 22:40.39 | |
| 7,480 บาท | ศ. - 06 ต.ค. 2560 - 22:40.56 | |
| 7,540 บาท | ศ. - 06 ต.ค. 2560 - 22:41.10 | |
| 7,600 บาท | ศ. - 06 ต.ค. 2560 - 22:41.25 | |
| 7,660 บาท | ศ. - 06 ต.ค. 2560 - 22:41.46 | |
| 7,680 บาท | ส. - 07 ต.ค. 2560 - 11:50.03 | |
| 7,700 บาท | ส. - 07 ต.ค. 2560 - 11:50.06 | |
| 7,720 บาท | ส. - 07 ต.ค. 2560 - 11:50.09 | |
| 7,740 บาท | ส. - 07 ต.ค. 2560 - 11:50.13 | |
| 7,760 บาท | ส. - 07 ต.ค. 2560 - 11:50.15 | |
| 7,780 บาท | ส. - 07 ต.ค. 2560 - 11:50.17 | |
| 7,800 บาท | ส. - 07 ต.ค. 2560 - 11:50.19 | |
| 7,820 บาท | ส. - 07 ต.ค. 2560 - 11:50.21 | |
| 7,840 บาท | ส. - 07 ต.ค. 2560 - 11:50.23 | |
| 7,860 บาท | ส. - 07 ต.ค. 2560 - 11:50.27 | |
| 7,880 บาท | ส. - 07 ต.ค. 2560 - 11:50.29 | |
| 7,900 บาท | ส. - 07 ต.ค. 2560 - 11:50.31 | |
| 7,920 บาท | ส. - 07 ต.ค. 2560 - 11:50.33 | |
| 7,940 บาท | ส. - 07 ต.ค. 2560 - 11:50.54 | |
| 7,960 บาท | ส. - 07 ต.ค. 2560 - 11:50.57 | |
| 7,980 บาท | ส. - 07 ต.ค. 2560 - 11:50.59 | |
| 8,000 บาท | ส. - 07 ต.ค. 2560 - 11:51.01 |
กำลังโหลด...






