รายละเอียดผู้เสนอราคา
            
                | ผู้เสนอราคา | ราคา | เวลา | 
                    
                        |  | 1,300 บาท | อา. - 04 ธ.ค. 2554 - 07:46.35 | 
                    
                        |  | 1,500 บาท | อา. - 04 ธ.ค. 2554 - 07:46.41 | 
                    
                        |  | 1,600 บาท | อา. - 04 ธ.ค. 2554 - 10:15.31 | 
                    
                        |  | 1,700 บาท | อา. - 04 ธ.ค. 2554 - 10:15.34 | 
                    
                        |  | 1,800 บาท | อา. - 04 ธ.ค. 2554 - 10:15.37 | 
                    
                        |  | 1,900 บาท | อา. - 04 ธ.ค. 2554 - 10:15.40 | 
                    
                        |  | 2,000 บาท | อา. - 04 ธ.ค. 2554 - 10:15.42 | 
                    
                        |  | 2,100 บาท | อา. - 04 ธ.ค. 2554 - 19:16.45 | 
                    
                        |  | 2,200 บาท | อา. - 04 ธ.ค. 2554 - 20:54.48 | 
                    
                        |  | 2,300 บาท | อา. - 04 ธ.ค. 2554 - 20:54.54 | 
                    
                        |  | 2,400 บาท | อา. - 04 ธ.ค. 2554 - 20:54.57 | 
                    
                        |  | 2,500 บาท | อา. - 04 ธ.ค. 2554 - 20:55.01 | 
                    
                        |  | 2,600 บาท | อา. - 04 ธ.ค. 2554 - 21:32.00 | 
                    
                        |  | 4,000 บาท | อา. - 04 ธ.ค. 2554 - 21:32.08 | 
                    
                        |  | 4,500 บาท | อา. - 04 ธ.ค. 2554 - 21:32.12 | 
                    
                        |  | 4,600 บาท | อา. - 04 ธ.ค. 2554 - 21:33.23 | 
                    
                        |  | 4,700 บาท | อา. - 04 ธ.ค. 2554 - 21:33.26 | 
                    
                        |  | 4,800 บาท | อ. - 06 ธ.ค. 2554 - 15:14.41 | 
                    
                        |  | 4,900 บาท | อ. - 06 ธ.ค. 2554 - 15:14.42 | 
                    
                        |  | 5,000 บาท | อ. - 06 ธ.ค. 2554 - 15:14.43 | 
                    
                        |  | 5,500 บาท | อ. - 06 ธ.ค. 2554 - 21:26.15 | 
                    
                        |  | 5,600 บาท | พฤ. - 08 ธ.ค. 2554 - 11:22.46 | 
                    
                        |  | 5,700 บาท | ส. - 10 ธ.ค. 2554 - 20:29.35 | 
                    
                        |  | 5,800 บาท | ส. - 10 ธ.ค. 2554 - 20:29.38 | 
                    
                        |  | 5,900 บาท | ส. - 10 ธ.ค. 2554 - 20:29.40 | 
                    
                        |  | 6,000 บาท
                                (ถึงราคาขั้นต่ำ) | ส. - 10 ธ.ค. 2554 - 20:29.47 |