 
ประมูลพระเครื่อง หมวด : พระไม่ทราบที่
กระดาน ประมูล พระเครื่อง : หมวด พระไม่ทราบที่
            กระดานนี้สำหรับพระเครื่องที่ไม่ทราบที่ ไม่รู้วัด ค้นหาทาง Google แล้วก็ไม่พบข้อมูล กรณีที่ทราบวัดแล้วลงถือว่า ผิดกฎ
            
    
- ห้ามนำ เครื่องรางไม่ทราบที่ลงตั้งประมูลกระดานนี้ หากนำลงจะถูก STOP พระพิมพ์ไม่มาตรฐาน
- ห้ามนำ พระไม่แท้ลงกระดานนี้เพื่อวัดดวง หากตรวจสอบพบจะถูก STOP พระไม่แท้
- ผู้ตั้งประมูลท่านใดลงพระแต่กระดานพระไม่ทราบที่ หรือมีสัดส่วนค่อนข้างเยอะ หากทางทีมงานพิจารณาแล้วไม่เหมาะสมจะทำการยึดสิทธิ์ตั้งประมูล
- ผู้ตั้งประมูลต้องรับประกันพระแท้ตลอดชีวิตเหมือนกระดานอื่น หากผู้ซื้อตรวจสอบแล้วไม่แท้สามารถคืนได้ตามกฏ
 - ขึ้นป้ายหยุดประมูล - ขึ้นป้ายหยุดประมูล
 - ปิดประมูลแล้ว - ปิดประมูลแล้ว
 - ปิดภายใน 5 นาที - ปิดภายใน 5 นาที
 - ปิดภายใน 10 นาที - ปิดภายใน 10 นาที
 - ปิดภายใน 1 ชม. - ปิดภายใน 1 ชม.
 - มีผู้สนใจประมูลมาก - มีผู้สนใจประมูลมาก
 - มีบัตรรับประกันพระแท้ - มีบัตรรับประกันพระแท้
| ID | รูป | ชื่อพระ | ผู้ตั้งประมูล | จ.ชม | ราคาขณะนี้ | ผู้ให้ราคาสูงสุด | ราคาชนะประมูล | ผู้ชนะประมูล | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17752751 |  |  นางพญาเนื้อจัดๆ  อา. - 28 ก.ย. 2568 - 17:04.34 | 20 | 390 | - | - | - | |
| 17752749 |  |  นางพญาเนื้อดิน มีเส้นซุ้ม  อา. - 28 ก.ย. 2568 - 17:03.50 | 17 | 340 | - | - | - | |
| 17752748 |  |  พระสมเด็จห้าเหลี่ยม ขี่จิ้งจกสองหาง  แบบนี้ต้องสายเมตตาชัวร์  อา. - 28 ก.ย. 2568 - 17:03.28 | 15 | 390 | - | - | - | |
| 17752746 |  |  พระยืนประทานพร เนื้อว่าน หลังยันต์ มีตะกรุด  อา. - 28 ก.ย. 2568 - 17:03.14 | 31 | 890 | - | - | - | |
| 17752744 |  |  พระปิดตา เนื้อผงคลุกรัก หลังแบบ  อา. - 28 ก.ย. 2568 - 17:02.58 | 38 | 490 | - | - | - | |
| 17752731 |  |  สมเด็จหูบายศรี เนื้อผงยา  อา. - 28 ก.ย. 2568 - 17:01.39 | 17 | 890 | - | - | - | |
| 17752729 |  |  สมเด็จพิมพ์จัมโบ้ หูบายศรี เก่า  อา. - 28 ก.ย. 2568 - 17:01.27 | 14 | 990 | - | - | - | |
| 17752727 |  |  สมเด็จโรยแร่ หลังอุ  อา. - 28 ก.ย. 2568 - 17:01.09 | 10 | 590 | - | - | - | |
| 17752726 |  |  สมเด็จเก่า  อา. - 28 ก.ย. 2568 - 17:00.53 | 15 | 340 | - | - | - | |
| 17752724 |  |  สมเด็จดำ เนือว่านชานหมาก  อา. - 28 ก.ย. 2568 - 17:00.40 | 23 | 390 | - | - | - | |
| 17752722 |  |  สมเด็จหลังยันต์ เก่า  อา. - 28 ก.ย. 2568 - 17:00.28 | 19 | 390 | - | - | - | |
| 17752718 |  |  นางพญา อุ้มพระปิดตา หลังยันต์ เลี่ยมเก่า  อา. - 28 ก.ย. 2568 - 17:00.02 | 14 | 440 | - | - | - | |
| 17752715 |  |  นาคปรกใบมะขาม เนื้อดิน ปี 48  อา. - 28 ก.ย. 2568 - 16:59.50 | 19 | 390 | - | - | - | |
| 17752709 |  |  นางพญาพิมพ์ขาโต๊ะ เนื้อผง  อา. - 28 ก.ย. 2568 - 16:59.07 | 21 | 440 | - | - | - | |
| 17752705 |  |  ปิดตาซาวน์เบ้าท์  หลังแบบ มีเกสา  อา. - 28 ก.ย. 2568 - 16:58.13 | 56 | 490 | - | - | - | |
| 17752702 |  |  พระกลีบบัว เนื้อผง  อา. - 28 ก.ย. 2568 - 16:57.51 | 36 | 440 | - | - | - | |
| 17752699 |  |  พระปิดตา เนื้อผงคลุกรัก หลังยันต์ห้า  อา. - 28 ก.ย. 2568 - 16:57.21 | 36 | 490 | - | - | - | |
| 17752697 |  |  พระปิดตา พิมพ์ใบโพธิ์  อา. - 28 ก.ย. 2568 - 16:57.00 | 26 | 390 | - | - | - | |
| 17752408 |  |  สมเด็จผงน้ำมันพิมพ์วัดเกศไชโย สวยๆครับ  อา. - 28 ก.ย. 2568 - 13:45.38 | 21 | 100 | - | - | - | |
| 17752401 |  |  เหรียญหลวงพ่อหวน กนฺตสีโร สวยๆครับ  อา. - 28 ก.ย. 2568 - 13:43.40 | 29 | 100 | - | - | - | |
| 17752398 |  |  เหรียญพระจุลจอมเกล้า ร.5 สมเด็จ(โต) พรหมรังษี 100 ปี  อา. - 28 ก.ย. 2568 - 13:42.06 | 54 | 100 | - | - | - | |
| 17752327 |  |  เหรียญหลวงพ่อหวน กนฺตสีโร สวยๆครับ  อา. - 28 ก.ย. 2568 - 13:05.13 | 21 | 100 | - | - | - | |
| 17752296 |  |  พระพุทธชินราชเนื้อผง สวยๆครับ  อา. - 28 ก.ย. 2568 - 13:00.59 | 29 | 150 | - | - | - | |
| 17752188 |  |  พระสมเด็จหลังยันต์  อา. - 28 ก.ย. 2568 - 11:50.47 | 105 | 20 | - | - | ||
| 17751974 |  |  สมเด็จ ไม่ทราบที่  อา. - 28 ก.ย. 2568 - 10:51.31 | 7 | 60 | - | - | - | |
| 17751973 |  |  ขุนแผน ไม่ทราบที่  อา. - 28 ก.ย. 2568 - 10:51.10 | 9 | 60 | - | - | - | |
| 17751972 |  |  สมเด็จ ไม่ทราบที่  อา. - 28 ก.ย. 2568 - 10:50.49 | 12 | 60 | - | - | - | |
| 17751945 |  |  สมเด็จ รุ่นแรก หลวงปู่ศรี วิสุทธสีโล  อา. - 28 ก.ย. 2568 - 10:33.22 | 11 | 60 | - | - | - | |
| 17751906 |  |  เหรียญปี18 พระครูอาจารโสภณ  อา. - 28 ก.ย. 2568 - 10:20.59 | 11 | 60 | - | - | - | |
| 17751381 |  |  พระเนื้อดิน ไม่ทราบที่  อา. - 28 ก.ย. 2568 - 06:23.57 | 10 | 277 | - | - | - | |
| 17749560 |  |  สมเด็จ ไม่ทราบที่  ส. - 27 ก.ย. 2568 - 11:01.39 | 7 | 60 | - | - | - | |
| 17749556 |  |  นาคปรก ไม่ทราบที่  ส. - 27 ก.ย. 2568 - 11:00.57 | 7 | 70 | - | - | - | |
| 17749554 |  |  สมเด็จ ไม่ทราบที่  ส. - 27 ก.ย. 2568 - 11:00.38 | 16 | 60 | - | - | - | |
| 17747646 |  |  พระผง ไม่ทราบที่ (สูงประมาณ 2นิ้ว)  ศ. - 26 ก.ย. 2568 - 11:00.08 | 17 | 90 | - | - | - | |
| 17747645 |  |  พระผง ไม่ทราบที่  ศ. - 26 ก.ย. 2568 - 10:59.49 | 18 | 60 | - | - | - | |
| 17747644 |  |  สมเด็จ ไม่ทราบที่  ศ. - 26 ก.ย. 2568 - 10:59.34 | 20 | 60 | - | - | - | |
| 17747499 |  |  เหรียญดวงมหาธโรภิกขุ (ช้อย เจียมจำรัส)  ศ. - 26 ก.ย. 2568 - 10:35.43 | 20 | 60 | - | - | - | |
| 17746140 |  |  พระพิมพ์ถ้ำเสือ  พฤ. - 25 ก.ย. 2568 - 13:45.03 | 17 | 990 | - | - | - | |
| 17746138 |  |  พระนาคปรก เนื้อผง  พฤ. - 25 ก.ย. 2568 - 13:44.35 | 26 | 540 | - | - | - | |
| 17746137 |  |  พระปิดตา เนื้อผง มีเคลือบ  พฤ. - 25 ก.ย. 2568 - 13:44.24 | 21 | 540 | - | - | - | |
| 17746136 |  |  พระปิดตา  พฤ. - 25 ก.ย. 2568 - 13:44.13 | 30 | 440 | - | - | - | |
| 17746135 |  |  พระผง พิมพ์ซุ้มแหลม  พฤ. - 25 ก.ย. 2568 - 13:43.38 | 16 | 440 | - | - | - | |
| 17746134 |  |  พระเดี่ยว ฐานบัว  พฤ. - 25 ก.ย. 2568 - 13:43.25 | 24 | 690 | - | - | - | |
| 17746133 |  |  พระแกะจากว่าน เลี่ยมเก่า  พฤ. - 25 ก.ย. 2568 - 13:43.14 | 23 | 440 | - | - | - | |
| 17746132 |  |  พระปางห้อยพระบาท เนื้อดิน  พฤ. - 25 ก.ย. 2568 - 13:42.59 | 19 | 990 | - | - | - | |
| 17752312 |  |  ๒๐ เหรียญพระนาคปรก  พฤ. - 25 ก.ย. 2568 - 00:16.18 | 67 | 20 | 20 | |||
| 17752022 |  |  พระสมเด็จผงน้ำมัน พิมพ์พระพุทธกวัก เขียวก้านมะลิ เนื้อหามวลสารเก่าๆ เลี่ยมกันน้ำ เคาะเดียว  พ. - 10 ก.ย. 2568 - 14:23.36 | 75 | 260 | 260 | |||
| 17751447 |  |  พระไม่ทราบที่ เคาะเดียว  อ. - 09 ก.ย. 2568 - 12:22.26 | 49 | 20 | 20 | |||
| 17752195 |  |  พระสมเด็จหลังยันต์  จ. - 08 ก.ย. 2568 - 19:34.01 | 29 | 10 | - | - | - | |
| 17748552 |  |  ๒๐ พระพุทธ หลังอัฐบริขาร ผสมเกศา  ส. - 06 ก.ย. 2568 - 22:26.08 | 35 | 30 | 30 | |||




