 
ประมูลพระเครื่อง หมวด : พระไม่ทราบที่
กระดาน ประมูล พระเครื่อง : หมวด พระไม่ทราบที่
            กระดานนี้สำหรับพระเครื่องที่ไม่ทราบที่ ไม่รู้วัด ค้นหาทาง Google แล้วก็ไม่พบข้อมูล กรณีที่ทราบวัดแล้วลงถือว่า ผิดกฎ
            
    
- ห้ามนำ เครื่องรางไม่ทราบที่ลงตั้งประมูลกระดานนี้ หากนำลงจะถูก STOP พระพิมพ์ไม่มาตรฐาน
- ห้ามนำ พระไม่แท้ลงกระดานนี้เพื่อวัดดวง หากตรวจสอบพบจะถูก STOP พระไม่แท้
- ผู้ตั้งประมูลท่านใดลงพระแต่กระดานพระไม่ทราบที่ หรือมีสัดส่วนค่อนข้างเยอะ หากทางทีมงานพิจารณาแล้วไม่เหมาะสมจะทำการยึดสิทธิ์ตั้งประมูล
- ผู้ตั้งประมูลต้องรับประกันพระแท้ตลอดชีวิตเหมือนกระดานอื่น หากผู้ซื้อตรวจสอบแล้วไม่แท้สามารถคืนได้ตามกฏ
 - ขึ้นป้ายหยุดประมูล - ขึ้นป้ายหยุดประมูล
 - ปิดประมูลแล้ว - ปิดประมูลแล้ว
 - ปิดภายใน 5 นาที - ปิดภายใน 5 นาที
 - ปิดภายใน 10 นาที - ปิดภายใน 10 นาที
 - ปิดภายใน 1 ชม. - ปิดภายใน 1 ชม.
 - มีผู้สนใจประมูลมาก - มีผู้สนใจประมูลมาก
 - มีบัตรรับประกันพระแท้ - มีบัตรรับประกันพระแท้
| ID | รูป | ชื่อพระ | ผู้ตั้งประมูล | จ.ชม | ราคาขณะนี้ | ผู้ให้ราคาสูงสุด | ราคาชนะประมูล | ผู้ชนะประมูล | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17751974 |  |  สมเด็จ ไม่ทราบที่  อา. - 28 ก.ย. 2568 - 10:51.31 | 7 | 60 | - | - | - | |
| 17751973 |  |  ขุนแผน ไม่ทราบที่  อา. - 28 ก.ย. 2568 - 10:51.10 | 10 | 60 | - | - | - | |
| 17751972 |  |  สมเด็จ ไม่ทราบที่  อา. - 28 ก.ย. 2568 - 10:50.49 | 12 | 60 | - | - | - | |
| 17751945 |  |  สมเด็จ รุ่นแรก หลวงปู่ศรี วิสุทธสีโล  อา. - 28 ก.ย. 2568 - 10:33.22 | 11 | 60 | - | - | - | |
| 17751906 |  |  เหรียญปี18 พระครูอาจารโสภณ  อา. - 28 ก.ย. 2568 - 10:20.59 | 11 | 60 | - | - | - | |
| 17751381 |  |  พระเนื้อดิน ไม่ทราบที่  อา. - 28 ก.ย. 2568 - 06:23.57 | 10 | 277 | - | - | - | |
| 17749560 |  |  สมเด็จ ไม่ทราบที่  ส. - 27 ก.ย. 2568 - 11:01.39 | 7 | 60 | - | - | - | |
| 17749556 |  |  นาคปรก ไม่ทราบที่  ส. - 27 ก.ย. 2568 - 11:00.57 | 7 | 70 | - | - | - | |
| 17749554 |  |  สมเด็จ ไม่ทราบที่  ส. - 27 ก.ย. 2568 - 11:00.38 | 16 | 60 | - | - | - | |
| 17747646 |  |  พระผง ไม่ทราบที่ (สูงประมาณ 2นิ้ว)  ศ. - 26 ก.ย. 2568 - 11:00.08 | 18 | 90 | - | - | - | |
| 17747645 |  |  พระผง ไม่ทราบที่  ศ. - 26 ก.ย. 2568 - 10:59.49 | 18 | 60 | - | - | - | |
| 17747644 |  |  สมเด็จ ไม่ทราบที่  ศ. - 26 ก.ย. 2568 - 10:59.34 | 21 | 60 | - | - | - | |
| 17747499 |  |  เหรียญดวงมหาธโรภิกขุ (ช้อย เจียมจำรัส)  ศ. - 26 ก.ย. 2568 - 10:35.43 | 20 | 60 | - | - | - | |
| 17746140 |  |  พระพิมพ์ถ้ำเสือ  พฤ. - 25 ก.ย. 2568 - 13:45.03 | 17 | 990 | - | - | - | |
| 17746138 |  |  พระนาคปรก เนื้อผง  พฤ. - 25 ก.ย. 2568 - 13:44.35 | 26 | 540 | - | - | - | |
| 17746137 |  |  พระปิดตา เนื้อผง มีเคลือบ  พฤ. - 25 ก.ย. 2568 - 13:44.24 | 21 | 540 | - | - | - | |
| 17746136 |  |  พระปิดตา  พฤ. - 25 ก.ย. 2568 - 13:44.13 | 30 | 440 | - | - | - | |
| 17746135 |  |  พระผง พิมพ์ซุ้มแหลม  พฤ. - 25 ก.ย. 2568 - 13:43.38 | 16 | 440 | - | - | - | |
| 17746134 |  |  พระเดี่ยว ฐานบัว  พฤ. - 25 ก.ย. 2568 - 13:43.25 | 24 | 690 | - | - | - | |
| 17746133 |  |  พระแกะจากว่าน เลี่ยมเก่า  พฤ. - 25 ก.ย. 2568 - 13:43.14 | 23 | 440 | - | - | - | |
| 17746132 |  |  พระปางห้อยพระบาท เนื้อดิน  พฤ. - 25 ก.ย. 2568 - 13:42.59 | 19 | 990 | - | - | - | |
| 17746131 |  |  พระสามเนื้อดิน  พฤ. - 25 ก.ย. 2568 - 13:42.45 | 14 | 1,490 | - | - | - | |
| 17746130 |  |  รูปหล่อพิมพ์หนุมาน  พฤ. - 25 ก.ย. 2568 - 13:42.31 | 32 | 790 | - | - | - | |
| 17746129 |  |  สมเด็จเนื้อดิน มีจาร  พฤ. - 25 ก.ย. 2568 - 13:41.46 | 25 | 590 | - | - | - | |
| 17746128 |  |  สมเด็จมีบิ่นมุม  พฤ. - 25 ก.ย. 2568 - 13:41.16 | 15 | 390 | - | - | - | |
| 17746127 |  |  สมเด็จซุ้มระฆัง พิมพ์คะแนน  พฤ. - 25 ก.ย. 2568 - 13:41.04 | 39 | 990 | - | - | - | |
| 17746126 |  |  สมเด็จเนื้อจัด โบราณ  พฤ. - 25 ก.ย. 2568 - 13:40.54 | 19 | 1,790 | - | - | - | |
| 17746125 |  |  สมเด็จ ลงทองบอล์น เลี่ยมเก่า  พฤ. - 25 ก.ย. 2568 - 13:40.32 | 28 | 940 | - | - | - | |
| 17746124 |  |  สมเด็จประทับใบโพธิ์ เนื้อผงยาฯ  พฤ. - 25 ก.ย. 2568 - 13:40.16 | 36 | 640 | - | - | - | |
| 17746123 |  |  สมเด็จสี่จุด หลังเขียน ชะอำ  พฤ. - 25 ก.ย. 2568 - 13:40.07 | 22 | 890 | - | - | - | |
| 17746122 |  |  สมเด็จเนื้อขาว  พฤ. - 25 ก.ย. 2568 - 13:39.52 | 28 | 390 | - | - | - | |
| 17746121 |  |  เหรียญ พระพุทธมหายาน เก่ามาก หลังโค้ต จีน  พฤ. - 25 ก.ย. 2568 - 13:39.15 | 14 | 1,990 | - | - | - | |
| 17746098 |  |  พระใบโพธิ์ เนื้อดินเก่า  พฤ. - 25 ก.ย. 2568 - 13:33.03 | 27 | 640 | - | - | - | |
| 17746097 |  |  พระสมเด็จเข่าชัน  พฤ. - 25 ก.ย. 2568 - 13:32.49 | 22 | 790 | - | - | - | |
| 17746096 |  |  พระปิดตาใบโพธิ์ เนื้อผงคลุกรัก  พฤ. - 25 ก.ย. 2568 - 13:32.23 | 41 | 1,190 | - | - | - | |
| 17746095 |  |  พระรอดเนื้อดิน  พฤ. - 25 ก.ย. 2568 - 13:32.12 | 20 | 390 | - | - | - | |
| 17746094 |  |  พระพิมพ์หลวงพ่อโต เนื้อผงเก่า  พฤ. - 25 ก.ย. 2568 - 13:31.52 | 19 | 600 | - | - | ||
| 17746093 |  |  พระปิดตาลอยองค์ เนื้อผงยา  พฤ. - 25 ก.ย. 2568 - 13:31.40 | 42 | 890 | - | - | - | |
| 17746091 |  |  พระผง ประทับซุ้ม  พฤ. - 25 ก.ย. 2568 - 13:31.15 | 17 | 890 | - | - | - | |
| 17746090 |  |  สมเด็จพิมพ์คะแนน ลงทองเก่า หลังจารดินสอ  พฤ. - 25 ก.ย. 2568 - 13:30.56 | 18 | 890 | - | - | - | |
| 17746089 |  |  พระสมเด็จไข่  พฤ. - 25 ก.ย. 2568 - 13:30.46 | 23 | 540 | - | - | - | |
| 17746088 |  |  พระกลีบบัว ดำๆ  พฤ. - 25 ก.ย. 2568 - 13:30.26 | 18 | 490 | - | - | - | |
| 17746087 |  |  พระปิดตา เนื้อผงผสมแร่ๆ  พฤ. - 25 ก.ย. 2568 - 13:30.16 | 15 | 540 | - | - | - | |
| 17746085 |  |  พระพุทธ เนื้อผงน้ำมันเข้มขลัง  พฤ. - 25 ก.ย. 2568 - 13:29.53 | 18 | 440 | - | - | - | |
| 17746081 |  |  นางพญา เนื้อผงน้ำมัน  พฤ. - 25 ก.ย. 2568 - 13:28.51 | 16 | 440 | - | - | - | |
| 17745973 |  |  ขุนแผน ไม่ทราบที่  พฤ. - 25 ก.ย. 2568 - 10:52.56 | 21 | 110 | - | - | - | |
| 17745972 |  |  คะแนน ไม่ทราบที่  พฤ. - 25 ก.ย. 2568 - 10:52.37 | 21 | 60 | - | - | - | |
| 17745971 |  |  สมเด็จ ไม่ทราบที่  พฤ. - 25 ก.ย. 2568 - 10:52.17 | 20 | 60 | - | - | - | |
| 17751447 |  |  พระไม่ทราบที่ เคาะเดียว  อ. - 09 ก.ย. 2568 - 12:22.26 | 50 | 20 | 20 | |||
| 17748552 |  |  ๒๐ พระพุทธ หลังอัฐบริขาร ผสมเกศา  ส. - 06 ก.ย. 2568 - 22:26.08 | 35 | 30 | 30 | |||




